村上宗隆の2022年全本塁打詳細一覧
号 | 打点 | 試合数 | 月・日 | 対戦チーム | 球場 | 回 | 対戦投手 | 球種 | 球速 | 方向 | 飛距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソロ | 7 | 04.01 | DeNA | 神宮 | 2 | 【右腕】上茶谷大河 | 直球 | ‐ | 左中 | 120m | |
2 | ソロ | 9 | 04.05 | 中日 | 神宮 | 3 | 【右腕】勝野昌慶 | 直球 | 146km | 左 | 110m | 同点本塁打 |
3 | 3ラン | 9 | 04.05 | 中日 | 神宮 | 7 | 【右腕】清水達也 | 直球 | ‐ | 左 | 105m | |
4 | 2ラン | 20 | 04.19 | 中日 | バンテリン | 8 | 【左腕】福敬登 | スライダー | 126km | 右中 | 130m | |
5 | ソロ | 21 | 04.20 | 中日 | バンテリン | 6 | 【右腕】髙橋宏斗 | カット | 137km | 中 | 125m | |
6 | 2ラン | 25 | 04.27 | 広島 | マツダ | 4 | 【右腕】矢崎拓也 | 直球 | 148km | 中 | 125m | |
7 | 2ラン | 28 | 05.03 | 阪神 | 甲子園 | 1 | 【右腕】西勇輝 | チェンジアップ | 130km | 左 | 110m | 先制本塁打 |
8 | 満塁 | 31 | 05.06 | 巨人 | 東京ドーム | 3 | 【右腕】堀田賢慎 | 直球 | 149km | 中 | 125m | 勝越本塁打 |
9 | 満塁 | 32 | 05.07 | 巨人 | 東京ドーム | 3 | 【右腕】マット・シューメーカー | スプリット | 136km | 右 | 115m | |
10 | ソロ | 37 | 05.14 | 広島 | マツダ | 6 | 【右腕】森下暢仁 | 直球 | 151km | 左 | 120m | 同点本塁打 |
11 | ソロ | 37 | 05.14 | 広島 | マツダ | 8 | 【左腕】ニク・ターリー | 直球 | 154km | 中 | 125m | 同点本塁打 |
12 | 2ラン | 38 | 05.15 | 広島 | マツダ | 1 | 【右腕】ドリュー・アンダーソン | 直球 | 147km | 右中 | 120m | 先制本塁打 |
13 | 3ラン | 43 | 05.21 | DeNA | 横浜 | 9 | 【右腕】平田真吾 | フォーク | 135km | 右中 | 130m | |
14 | 2ラン | 45 | 05.24 | 日本ハム | 神宮 | 11 | 【右腕】北山亘基 | 直球 | ‐ | 中 | 125m | サヨナラ本塁打 |
15 | ソロ | 50 | 05.29 | 楽天 | 楽天 | 9 | 【右腕】松井裕樹 | 直球 | 149km | 左中 | 125m | |
16 | 2ラン | 55 | 06.04 | 西武 | 神宮 | 6 | 【右腕】本田圭佑 | 直球 | 144km | 右中 | 125m | 逆転本塁打 |
17 | ソロ | 60 | 06.10 | ソフトバンク | ペイペイ | 4 | 【右腕】千賀滉大 | 直球 | 157km | 左 | 110m | 勝越本塁打 |
18 | 2ラン | 61 | 06.11 | ソフトバンク | ペイペイ | 5 | 【左腕】大関友久 | 直球 | 145km | 左 | 110m | |
19 | 満塁 | 61 | 06.11 | ソフトバンク | ペイペイ | 6 | 【左腕】嘉弥真新也 | スライダー | 130km | 右 | 110m | 逆転本塁打 |
20 | ソロ | 65 | 06.19 | 広島 | 神宮 | 3 | 【右腕】九里亜蓮 | ツーシーム | 132km | 左中 | 125m | 勝越本塁打 |
21 | ソロ | 65 | 06.19 | 広島 | 神宮 | 5 | 【右腕】九里亜蓮 | カット | ‐ | 右 | 120m | |
22 | 満塁 | 68 | 06.23 | 中日 | バンテリン | 1 | 【右腕】岡野祐一郎 | フォーク | 130km | 右 | 105m | 先制本塁打 |
23 | 2ラン | 68 | 06.23 | 中日 | バンテリン | 8 | 【右腕】祖父江大輔 | 直球 | 144km | 右中 | 115m | |
24 | 2ラン | 69 | 06.24 | 巨人 | 神宮 | 6 | 【右腕】桜井俊貴 | 直球 | 144km | 右 | 115m | |
25 | 2ラン | 69 | 06.24 | 巨人 | 神宮 | 7 | 【右腕】戸田懐生 | カーブ | 119km | 左 | 110m | |
26 | 3ラン | 71 | 06.26 | 巨人 | 神宮 | 8 | 【右腕】平内龍太 | カット | 140km | 中 | 125m | 勝越本塁打 |
27 | 3ラン | 72 | 06.28 | 広島 | マツダ | 6 | 【左腕】床田寛樹 | 直球 | ‐ | 左中 | 120m | 逆転本塁打 |
28 | 2ラン | 73 | 06.29 | 広島 | マツダ | 8 | 【右腕】菊池保則 | スライダー | 131km | 左中 | 115m | |
29 | 2ラン | 73 | 06.29 | 広島 | マツダ | 9 | 【右腕】松本竜也 | カーブ | 118km | 左中 | 115m | |
30 | 2ラン | 82 | 07.13 | 中日 | バンテリン | 1 | 【左腕】小笠原慎之介 | 直球 | 148km | 中 | 130m | 先制本塁打 |
31 | 2ラン | 84 | 07.16 | DeNA | 横浜 | 4 | 【左腕】今永昇太 | 直球 | 147km | 中 | 125m | 同点本塁打 |
32 | 3ラン | 88 | 07.20 | 巨人 | 神宮 | 7 | 【左腕】イアン・クロール | 直球 | 151km | 右中 | 120m | |
33 | ソロ | 90 | 07.23 | 広島 | 神宮 | 6 | 【右腕】森下暢仁 | カーブ | 117km | 右 | 110m | |
34 | 2ラン | 93 | 07.30 | 阪神 | 甲子園 | 6 | 【右腕】才木浩人 | 直球 | 146km | 中 | 125m | |
35 | ソロ | 94 | 07.31 | 阪神 | 甲子園 | 7 | 【左腕】渡邉雄大 | スライダー | ‐ | 左 | 110m | 5打席連続(1本目) |
36 | ソロ | 94 | 07.31 | 阪神 | 甲子園 | 9 | 【左腕】岩崎優 | 直球 | 141km | 右 | 110m | 5打席連続(2本目) 同点本塁打 |
37 | 2ラン | 94 | 07.31 | 阪神 | 甲子園 | 11 | 【右腕】石井大智 | カーブ | 116km | 左 | 100m | 5打席連続(3本目) 勝越本塁打 |
38 | ソロ | 95 | 08.02 | 中日 | 神宮 | 1 | 【右腕】柳裕也 | カーブ | 109km | 右 | 125m | 5打席連続(4本目) |
39 | 2ラン | 95 | 08.02 | 中日 | 神宮 | 3 | 【右腕】柳裕也 | チェンジアップ | 130km | 左中 | 120m | 5打席連続(5本目) |
40 | ソロ | 102 | 08.11 | 広島 | マツダ | 8 | 【左腕】ニク・ターリー | チェンジアップ | 140km | 右 | 105m | 22歳でシーズン最年少40号達成。 |
41 | ソロ | 103 | 08.12 | DeNA | 神宮 | 2 | 【右腕】大貫晋一 | カット | 137km | 中 | 130m | 先制本塁打 |
42 | 3ラン | 106 | 08.17 | 阪神 | 神宮 | 3 | 【左腕】伊藤将司 | ツーシーム | ‐ | 右 | 125m | |
43 | ソロ | 109 | 08.20 | 中日 | バンテリン | 3 | 【左腕】小笠原慎之介 | スライダー | 131km | 中 | 130m | 先制本塁打 |
44 | 2ラン | 109 | 08.20 | 中日 | バンテリン | 7 | 【左腕】小笠原慎之介 | 直球 | 140km | 右 | 125m | |
45 | 3ラン | 111 | 08.23 | 広島 | 神宮 | 6 | 【右腕】島内颯太郎 | 直球 | 153km | 右 | 115m | 逆転本塁打 |
46 | 3ラン | 114 | 08.26 | DeNA | 横浜 | 6 | 【右腕】大貫晋一 | スプリット | 135km | 右 | 105m | 先制本塁打 最年少記録の22歳6カ月で通算150号。 |
47 | ソロ | 114 | 08.26 | DeNA | 横浜 | 7 | 【右腕】三上朋也 | 直球 | 143km | 右 | 115m | |
48 | ソロ | 115 | 08.27 | DeNA | 横浜 | 8 | 【左腕】坂本裕哉 | スライダー | 128km | 右中 | 115m | |
49 | ソロ | 116 | 08.28 | DeNA | 横浜 | 7 | 【左腕】エドウィン・エスコバー | ツーシーム | 154km | 右中 | 120m | 勝越本塁打 |
50 | 3ラン | 119 | 09.02 | 中日 | 神宮 | 3 | 【左腕】大野雄大 | カット | 133km | 右 | 120m | 先制本塁打 |
51 | 2ラン | 121 | 09.04 | 中日 | 神宮 | 6 | 【右腕】髙橋宏斗 | スプリット | 141km | 左中 | 125m | |
52 | ソロ | 122 | 09.06 | 阪神 | 甲子園 | 6 | 【右腕】青柳晃洋 | 直球 | 144km | 中 | 125m | |
53 | ソロ | 124 | 09.09 | 広島 | 神宮 | 2 | 【右腕】大瀬良大地 | スライダー | 126km | 中 | 125m | 先制本塁打 |
54 | ソロ | 128 | 09.13 | 巨人 | 神宮 | 4 | 【右腕】菅野智之 | 直球 | ‐ | 右 | 115m | |
55 | 3ラン | 128 | 09.13 | 巨人 | 神宮 | 9 | 【右腕】大勢 | 直球 | ‐ | 左中 | 120m | プロ野球新記録のシーズン12度目の1試合複数本塁打 |
56 | ソロ | 143 | 10.03 | DeNA | 神宮 | 7 | 【右腕】入江大生 | 直球 | 151km | 右 | 120m | シーズン最終打席で日本人最多本塁打記録 |
月別成績
月 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|
3・4月 | .297 | 6 | 20 |
5月 | .244 | 9 | 23 |
6月 | .410 | 14 | 35 |
7月 | .318 | 8 | 17 |
8月 | .440 | 12 | 25 |
9・10月 | .209 | 7 | 14 |
計 | .318 | 56 | 134 |
球種タイプ別打撃成績
打率 | 本塁打 | OPS | 空振り | |
---|---|---|---|---|
真っすぐ系 | .362 | 30 | 1.251 | 28.0% |
曲がる系 | .324 | 16 | 1.160 | 31.5% |
落ちる系 | .202 | 10 | .862 | 41.1% |
150キロ以上 | .353 | 8 | 1.367 | 35.9% |
本塁打方向割合
年度 | 逆方向 | 中堅方向 | 引っ張り方向 |
---|---|---|---|
2019 | 33.3% | 27.8% | 38.9% |
2020 | 35.7% | 21.4% | 42.9% |
2021 | 23.1% | 30.8% | 46.2% |
2022 | 28.0% | 42.0% | 42.0% |
2022NPB平均 | 11.6% | 17.7% | 70.7% |
打球方向別本塁打数
年度 | 逆方向 | 中堅方向 | 右方向 |
---|---|---|---|
2019 | 12 | 10 | 14 |
2020 | 10 | 6 | 12 |
2021 | 9 | 12 | 18 |
2022 | 14 | 21 | 21 |
打球方向別OPS
年度 | 逆方向 | 中堅方向 | 右方向 |
---|---|---|---|
2019 | 1.345 | 1.055 | 1.126 |
2020 | 1.397 | 1.194 | 1.276 |
2021 | 1.200 | 1.079 | 1.253 |
2022 | 1.553 | 1.467 | 1.350 |
Amazon.co.jp
コメント