【プロ野球】ホームラン(本塁打)を打った投手歴代一覧【2000年以降】
| 年・月・日 | 選手名 | 所属 | 対戦相手 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 2000.9.16 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 横浜 | 1 |
| 2001.4.1 | 福原忍 | 阪神 | 巨人 | 1 |
| 2001.4.8 | 高橋建 | 広島 | 巨人 | 1 |
| 2001.7.29 | 野村弘樹 | 横浜 | 阪神 | 1 |
| 2001.7.31 | 高橋建 | 広島 | 横浜 | 1 |
| 2001.8.3 | バンチ | 中日 | ヤクルト | 1 |
| 2001.8.19 | 川上憲伸 | 中日 | ヤクルト | 1 |
| 2002.4.2 | ホッジス | ヤクルト | 広島 | 1 |
| 2002.4.18 | 川上憲伸 | 中日 | 阪神 | 1 |
| 2002.5.25 | ホッジス | ヤクルト | 巨人 | 1 |
| 2002.6.7 | バンチ | 中日 | 巨人 | 1 |
| 2002.7.30 | バンチ | 中日 | 巨人 | 1 |
| 2002.9.18 | 桑田真澄 | 巨人 | 横浜 | 1 |
| 2003.4.4 | 朝倉健太 | 中日 | 横浜 | 2 |
| 2003.5.28 | 森中聖雄 | 横浜 | 阪神 | 1 |
| 2003.6.19 | ブロック | 広島 | 巨人 | 1 |
| 2003.7.20 | 上原浩治 | 巨人 | 横浜 | 1 |
| 2003.9.17 | ブロック | 広島 | 阪神 | 1 |
| 2003.10.7 | デイビー | 広島 | ヤクルト | 1 |
| 2004.4.2 | ベバリン | ヤクルト | 横浜 | 1 |
| 2004.4.23 | デイビー | 広島 | 横浜 | 3 |
| 2004.5.4 | 石井弘寿 | ヤクルト | 中日 | 1 |
| 2004.5.13 | 福原忍 | 阪神 | 巨人 | 1 |
| 2004.5.15 | 川上憲伸 | 中日 | 横浜 | 2 |
| 2004.6.23 | 門倉健 | 横浜 | ヤクルト | 1 |
| 2004.8.17 | 工藤公康 | 巨人 | ヤクルト | 2 |
| 2004.8.31 | 川上憲伸 | 中日 | 横浜 | 2 |
| 2005.4.3 | 高井雄平 | ヤクルト | 阪神 | 1 |
| 2005.5.11 | JP | オリックス | 巨人 | 1 |
| 2005.5.21 | 岩本勉 | 日本ハム | 巨人 | 1 |
| 2005.7.29 | 川上憲伸 | 中日 | 巨人 | 1 |
| 2005.8.2 | ガトームソン | ヤクルト | 中日 | 1 |
| 2006.6.9 | 松坂大輔 | 西武 | 阪神 | 2 |
| 2006.9.2 | ガトームソン | ヤクルト | 広島 | 2 |
| 2007.4.12 | ボーグルソン | 阪神 | 中日 | 2 |
| 2007.5.8 | ホセロ | 横浜 | ヤクルト | 1 |
| 2008.3.28 | 川上憲伸 | 中日 | 広島 | 1 |
| 2008.5.3 | 高橋建 | 広島 | 横浜 | 2 |
| 2008.5.18 | ルイス | 広島 | 巨人 | 1 |
| 2008.5.28 | ガトームソン | ソフトバンク | 横浜 | 1 |
| 2008.5.29 | 大隣憲司 | ソフトバンク | 横浜 | 2 |
| 2008.7.29 | ボーグルソン | 阪神 | ヤクルト | 1 |
| 2008.9.9 | ルイス | 広島 | 横浜 | 1 |
| 2008.9.28 | 前田健太 | 広島 | ヤクルト | 1 |
| 2009.6.26 | ルイス | 広島 | 中日 | 1 |
| 2009.8.16 | ランドルフ | 横浜 | 広島 | 1 |
| 2009.9.9 | ルイス | 広島 | ヤクルト | 1 |
| 2009.10.5 | ルイス | 広島 | 横浜 | 1 |
| 2010.4.25 | オビスポ | 巨人 | 広島 | 1 |
| 2010.8.6 | 館山昌平 | ヤクルト | 横浜 | 3 |
| 2011.5.3 | 東野峻 | 巨人 | 阪神 | 1 |
| 2011.6.15 | フィガロ | オリックス | 横浜 | 1 |
| 2012.8.11 | ホールトン | 巨人 | ヤクルト | 1 |
| 2013.4.21 | 山内壮馬 | 中日 | DeNA | 1 |
| 2013.5.6 | 能見篤史 | 阪神 | 巨人 | 1 |
| 2013.9.12 | 野村祐輔 | 広島 | ヤクルト | 3 |
| 2014.4.15 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 広島 | 1 |
| 2014.7.1 | 山口俊 | DeNA | 中日 | 1 |
| 2014.7.12 | モスコーソ | DeNA | ヤクルト | 2 |
| 2015.8.5 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 巨人 | 1 |
| 2015.8.7 | ネイラー | 中日 | ヤクルト | 1 |
| 2015.8.30 | 館山昌平 | ヤクルト | 阪神 | 3 |
| 2015.10.2 | 前田健太 | 広島 | 中日 | 2 |
| 2016.4.9 | 山口俊 | DeNA | ヤクルト | 2 |
| 2016.7.3 | 大谷翔平 | 日本ハム | ソフトバンク | 1 |
| 2016.7.11 | バルデス | 中日 | DeNA | 1 |
| 2016.8.7 | マイコラス | 巨人 | 広島 | 1 |
| 2016.8.17 | 小川泰弘 | ヤクルト | DeNA | 2 |
| 2017.4.1 | バルデス | 中日 | 巨人 | 1 |
| 2017.5.17 | ウィーランド | DeNA | 広島 | 1 |
| 2017.7.23 | メッセンジャー | 阪神 | ヤクルト | 1 |
| 2017.8.1 | マイコラス | 巨人 | ヤクルト | 1 |
| 2017.8.18 | 秋山拓巳 | 阪神 | 中日 | 2 |
| 2017.8.23 | ウィーランド | DeNA | 広島 | 2 |
| 2017.8.31 | 山井大介 | 中日 | DeNA | 1 |
| 2017.10.1 | ウィーランド | DeNA | 広島 | 3 |
| 2018.5.8 | 秋山拓巳 | 阪神 | 巨人 | 1 |
| 2018.5.18 | 菅野智之 | 巨人 | DeNA | 1 |
| 2018.6.18 | 上原健太 | 日本ハム | 広島 | 1 |
| 2018.7.10 | ウィーランド | DeNA | 中日 | 1 |
| 2018.7.27 | カラシティー | ヤクルト | 阪神 | 1 |
| 2018.9.16 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | DeNA | 4 |
| 2020.6.19 | 西勇輝 | 阪神 | 巨人 | 1 |
| 2020.6.19 | 大瀬良大地 | 広島 | DeNA | 2 |
| 2021.4.16 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | ヤクルト | 2 |
| 2022.3.26 | 勝野昌慶 | 中日 | 巨人 | 2 |
| 2022.5.18 | 西純矢 | 阪神 | ヤクルト | 2 |
| 2022.6.3 | 小川泰弘 | ヤクルト | 西武 | 1 |
| 2022.8.21 | 京山将弥 | DeNA | 広島 | 1 |
| 2023.6.28 | 森下暢仁 | 広島 | DeNA | 3 |
| 2023.9.5 | サイスニード | ヤクルト | 巨人 | 2 |
| 2024.5.18 | 中川颯 | DeNA | 中日 | 2 |
| 2025.8.29 | ジャクソン | DeNA | 中日 | 3 |
| 2025.9.9 | 床田寛樹 | 広島 | 巨人 | 2 |
| 2026.5.20 | マラー | 中日 | 阪神 | 2 |
| 2026.9.14 | マラー | 中日 | 阪神 | 2 |

Amazon | サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCA | サクライ貿易(SAKURAI) | トレーニングボール
サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCAがトレー...

【プロ野球】投手の通算本塁打(ホームラン)ランキング歴代一覧
【プロ野球】投手の通算本塁打(ホームラン)ランキング歴代一覧※最終所属は最後に本塁打を放った球団※代打、野手で出場時は除く順位選手名最終所属本塁打年度1位金田正一巨人361950~19692位米田哲也阪急331956~19773位別所毅彦巨…

【MLB】メジャーリーグ 投手のシーズンホームラン(本塁打)ランキング【二刀流】
【MLB】メジャーリーグ 投手のシーズンホームラン(本塁打)ランキング順位本塁打数選手名所属年度投手成績備考参考59本ベーブ・ルースヤンキース1921年防:9.002勝0敗野手登録1位55本大谷翔平ドジャース2025年防:2.871勝1敗2…

コメント