マイル→キロ換算表
マイル | キロ |
---|---|
94 | 151.28 |
95 | 152.89 |
96 | 154.50 |
97 | 156.11 |
98 | 157.72 |
99 | 159.33 |
99.4 | 160.00 |
100 | 160.93 |
101 | 162.54 |
102 | 164.15 |
103 | 165.76 |
104 | 167.37 |
105 | 168.98 |
歴代最高球速ランキング
※当日最速を記載
順位 | 選手名 | 当時所属チーム | 投 | マイル | キロ | 計測年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アロルディス・チャップマン | シンシナティ・レッズ | 左 | 105.8 | 170.3 | 2010 |
2位 | アロルディス・チャップマン | ニューヨーク・ヤンキース/ シカゴ・カブス | 左 | 105.7 | 170.1 | 2016 |
3位 | ベン・ジョイス | 米テネシー大学 | 右 | 105.5 | 169.8 | 2022 |
ベン・ジョイス | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 105.5 | 169.8 | 2024 | |
5位 | アロルディス・チャップマン | ニューヨーク・ヤンキース/ シカゴ・カブス | 左 | 105.1 | 169.1 | 2016 |
アロルディス・チャップマン | ピッツバーグ・パイレーツ | 左 | 105.1 | 169.1 | 2024 | |
7位 | ジョーダン・ヒックス | セントルイス・カージナルス | 右 | 105 | 169 | 2018 |
マイケル・コペック | A+ ウィンストン・セーラム・ダッシュ(シカゴ・ホワイトソックス傘下) | 右 | 105 | 169 | 2016 | |
ルーク・リトル | シカゴ・カブス傘下 | 左 | 105 | 169 | 2020 | |
ハンター・グリーン | シンシナティ・レッズ傘下 | 右 | 105 | 169 | 2021 | |
11位 | ジョエル・ズマヤ | デトロイト・タイガース | 右 | 104.8 | 168.7 | 2006 |
12位 | ベン・ジョイス | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 104.7 | 168.4 | 2024 |
13位 | ジョーダン・ヒックス | セントルイス・カージナルズ | 右 | 104.6 | 168.3 | 2023 |
ジョアン・デュラン | セントルイス・カージナルズ | 右 | 104.6 | 168.3 | 2023 | |
15位 | カミロ・ドバル | 3Aサクラメントリバーキャッツ(サンフランシスコジャイアンツ傘下) | 右 | 104.5 | 168.2 | 2021 |
16位 | ハンター・グリーン | シンシナティ・レッズ傘下 | 右 | 104.3 | 169.0 | 2021 |
17位 | ライアン・ヘルズリー | セントルイス・カージナルス | 右 | 104.2 | 167.6 | 2022 |
18位 | ブルース・ロンドン | デトロイト・タイガース | 右 | 104 | 167.4 | 2012 |
レイ・ブラック | A+ サンノゼ・ジャイアンツ(サンフランシスコ・ジャイアンツ傘下) | 右 | 104 | 167.4 | 2015 | |
ジミー・コルデロ | トロント・ブルージェイズ傘下 | 右 | 104 | 167.4 | 2015 | |
チアゴ・ビエイラ | A+ベーカーズフィールド・ブレイズ(シアトル・マリナーズ傘下) | 右 | 104 | 167.4 | 2016 | |
ネイト・ピアーソン | サプライズ・サグアロス(アリゾナ・フォールリーグ) | 右 | 104 | 167.4 | 2018 | |
タイロン・ゲレーロ | マイアミ・マーリンズ | 右 | 104 | 167.4 | 2018 | |
アンドレス・ムニョス | サンディエゴ・パドレス傘下 | 右 | 104 | 167.4 | 2019 | |
ルイス・モーラ | Aクラス ローム・ブレーブス(アトランタ・ブレーブス傘下) | 右 | 104 | 167.4 | 2019 | |
ハンター・グリーン | シンシナティ・レッズ傘下 | 右 | 104 | 167.4 | 2021 | |
ベン・ジョイス | ロケットシティ・トラッシュパンダズ(ロサンゼルス・エンゼルス傘下) | 右 | 104 | 167.4 | 2022 | |
カミロ・ドバル | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 104 | 167.4 | 2022 | |
ジョアン・デュラン | セントルイス・カージナルズ | 右 | 104 | 167.4 | 2023 |
コメント