歴代最高球速ランキング
順位 | 投手名 | 計測時所属球団 | 球速 | 投 | 達成時年齢 | 記録日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 166km | 右 | 28 | 2021年8月13日 |
2 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 165km | 右 | 22 | 2016年10月16日 |
ロベルト・コルニエル | 広島東洋カープ | 165km | 右 | 25 | 2021年6月20日 | |
4 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 164km | 右 | 22 | 2016年10月16日 |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 164km | 右 | 27 | 2020年11月25日 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 164km | 右 | 28 | 2021年9月1日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年3月27日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年4月10日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年4月24日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年5月6日 | |
千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 164km | 右 | 29 | 2022年5月13日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年5月20日 | |
8 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 163km | 右 | 22 | 2016年10月16日 |
ロベルト・スアレス | 阪神タイガース | 163km | 右 | 30 | 2021年6月8日 | |
エドウィン・エスコバー | 横浜DeNAベイスターズ | 163km | 左 | 29 | 2021年6月13日 | |
ロベルト・スアレス | 阪神タイガース | 163km | 右 | 30 | 2021年7月1日 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 163km | 右 | 28 | 2021年7月16日 ※オールスター最速 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 163km | 右 | 28 | 2021年8月22日 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 163km | 右 | 28 | 2021年9月1日 | |
ロベルト・スアレス | 阪神タイガース | 163km | 右 | 30 | 2021年10月18日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月3日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月10日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月17日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月24日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月6日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月13日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月20日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月27日 | |
佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年6月22日 | |
タイロン・ゲレーロ | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 31 | 2022年7月9日 |

コメント
大谷翔平選手は165km/hを出した試合で、163km/h, 164km/hも投げてますよ。
https://youtu.be/5irnkGALi7c
ご指摘ありがとうございます。
修正させていただきます。