【プロ野球】幻のホームラン(本塁打)歴代一覧
試合日 | 選手名 | 所属 | 対戦相手 | 球場 | 回 | 死 | 走者 | 取り消し理由 | 通算号数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949年4月27日 | 山川喜作 | 巨人 | 大映 | 富山 | 7 | 0 | 一塁 | コールドで記録無効 | 7号 |
1951年7月25日 | 駒田桂二 | 阪神 | 松竹 | 大阪 | 2 | 2 | 一・三塁 | ボークの投球を打つ | 2号 |
1954年7月25日 | 杉山悟 | 中日 | 阪神 | 大阪 | 10 | 2 | 二塁 | 試合放棄で記録無効 | 134号 |
1957年4月11日 | 穴吹義雄 | 南海 | 大映 | 後楽園 | 9 | 1 | 一・二塁 | 前走者を追い越す | 5号 |
1958年9月19日 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 広島 | 後楽園 | 5 | 2 | なし | 一塁ベース空過 | 28号 |
1961年10月14日 | 柳田利夫 | 大毎 | 西鉄 | 後楽園 | 7 | 1 | 一・二塁 | 前走者を追い越す | 18号 |
1965年6月24日 | 星山晋徳 | サンケイ | 広島 | 神宮 | 5 | 0 | 一・二塁 | 前走者を追い越す | 24号 |
1965年10月10日 | ロイ | 西鉄 | 東京 | 東京 | 7 | 1 | 一・二塁 | 前走者を追い越す | 57号 |
1966年5月10日 | 近藤和彦 | 大洋 | 阪神 | 川崎 | 9 | 1 | なし | タイム中と認定 | 73号 |
1967年7月19日 | 白仁天 | 東映 | 近鉄 | 後楽園 | 9 | 0 | 一・二塁 | 前走者を追い越す | 32号 |
1975年6月1日 | 村上公康 | ロッテ | 太平洋 | 川崎 | 7 | 1 | 一塁 | タイム中と認定 | 43号 |
1976年4月29日 | 行沢久隆 | 日本ハム | 近鉄 | 後楽園 | 8 | 1 | 満塁 | 前走者を追い越す | 1号 |
1979年5月24日 | ギャレット | 中日 | 大洋 | ナゴヤ | 5 | 1 | 一塁 | 前走者を追い越す | 5号 |
1981年7月19日 | ガードナー | 広島 | 大洋 | 横浜 | 4 | 0 | 一・二塁 | 本塁ベース空過 | 16号 |
1984年7月19日 | 簑田浩二 | 阪急 | 西武 | 西武 | 7 | 0 | なし | コールドで記録無効 | 143号 |
1987年8月9日 | ホーナー | ヤクルト | 阪神 | 平和台 | 7 | 0 | なし | コールドで記録無効 | 18号 |
1999年9月14日 | ディアス | 広島 | ヤクルト | 広島市民 | 3 | 1 | 一塁 | 前走者を追い越す | 7号 |
2004年9月20日 | SHINJO | 日本ハム | ダイエー | 札幌ドーム | 9 | 2 | 満塁 | 前走者を追い越す | 168号 |
2006年6月11日 | 李承燁 | 巨人 | ロッテ | 千葉 | 3 | 2 | 一塁 | 走者が三塁ベース空過 | 63号 |
2017年6月9日 | マレーロ | オリックス | 中日 | 京セラ ドーム大阪 | 5 | 0 | 一塁 | 本塁ベース空過 | 1号 |
2025年7月17日 | 上田希由翔 | ロッテ | ソフト バンク | 北九州 | 6 | 0 | 一塁 | コールドで記録無効 | 1号 |
コメント