メジャー帰り 復帰1年目本塁打ランキング
順位 | 復帰年本数 | 選手名 | 渡米前年本数 |
---|---|---|---|
1位 | 28本(2010年) | 城島健司 | 24本(2005年) |
2位 | 24本(2004年) | 新庄剛志 | 28本(2000年) |
3位 | 19本(2009年) | 井口資仁 | 24本(2004年) |
4位 | 12本(2006年) | 中村紀洋 | 19本(2004年) |
5位 | 10本(2018年) | 青木宣親 | 4本(2011年) |
6位 | 9本(2011年) | 松井稼頭央 | 33本(2003年) |
7位 | 7本(2024年) | 筒香嘉智 | 29本(2019年) |
8位 | 6本(2013年) | 福留孝介 | 13本(2007年) |
9位 | 5本(2022年) | 秋山翔吾 | 20本(2019年) |
10位 | 4本(2013年) | 西岡剛 | 11本(2010年) |
4本(2015年) | 田中賢介 | 3本(2012年) | |
12位 | 3本(2010年) | 田口壮 | 8本(2001年) |
13位 | 0本(2011年) | 岩村明憲 | 32本(2006年) |
0本(2017年) | 川﨑宗則 | 1本(2011年) |
NPBに復帰した日本人野手メジャーリーガーの成績一覧
選手名 | 復帰年齢 | MLB移籍前年 | NPB復帰1年目 |
---|---|---|---|
新庄剛志 | 32歳 | 131試合 .278 28本 85打点 OPS.812 | 123試合 .298 24本 79打点 OPS.835 |
中村紀洋 | 32歳 | 105試合 .274 19本 66打点 OPS.857 | 85試合 .232 12本 45打点 OPS.836 |
井口資仁 | 34歳 | 124試合 .333 24本 89打点 OPS.943 | 123試合 .281 19本 65打点 OPS.866 |
城島健司 | 33歳 | 116試合 .309 24本 57打点 OPS.938 | 144試合 .303 28本 91打点 OPS.859 |
田口壮 | 40歳 | 134試合 .280 8本 42打点 OPS.750 | 53試合 .261 3本 10打点 OPS.689 |
松井稼頭央 | 35歳 | 140試合 .305 33本 84打点 OPS.914 | 139試合 .260 9本 48打点 OPS.675 |
岩村明憲 | 31歳 | 145試合 .311 32本 77打点 OPS.933 | 77試合 .183 0本 9打点 OPS.475 |
西岡剛 | 28歳 | 144試合 .346 11本 59打点 OPS.904 | 122試合 .290 4本 44打点 OPS.729 |
福留孝介 | 35歳 | 81試合 .294 13本 48打点 OPS.963 | 63試合 .198 6本 31打点 OPS.630 |
田中賢介 | 33歳 | 114試合 .300 3本 32打点 OPS.713 | 134試合 .284 4本 66打点 OPS.705 |
川﨑宗則 | 35歳 | 144試合 .310 1本 37打点 OPS.637 | 42試合 .241 0本 4打点 OPS.623 |
青木宣親 | 36歳 | 144試合 .292 4本 44打点 OPS.718 | 127試合 .327 10本 67打点 OPS.884 |
秋山翔吾 | 34歳 | 143試合 .303 20本 62打点 OPS.864 | 44試合 .265 5本 26打点 OPS.746 |
筒香嘉智 | 32歳 | 131試合 .272 29本 79打点 OPS.899 | 57試合 .188 7本 23打点 OPS.683 |
コメント