【2024年】オイシックス新潟アルビレックスBC 観客数一覧【初年度】
HARD OFF ECOスタジアム新潟…収容上限:30,000人
【ホームゲームの入場料】※全球場内野スタンドを自由席で開放し価格も共通。
対象 | 平日デーゲーム | 平日ナイター | 土日祝日 |
---|---|---|---|
【前売り】大人 | 800円 | 1000円 | 1300円 |
【当日券】大人 | 1000円 | 1200円 | 1500円 |
【前売り】子ども(小学生〜高校生) | 400円 | 400円 | 400円 |
【当日券】子ども(小学生〜高校生) | 500円 | 500円 | 500円 |
※未就学児は全て無料
日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月23日(土) | 2,047人 | 引 | 2-2 | 楽天(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
3月24日(日) | 2,597人 | 負 | 0-5 | 楽天(2軍) | 下川隼佑 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
3月26日(火) | 中止 | DeNA(2軍) | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | |||
3月27日(水) | 787人 | 勝 | 2-1 | DeNA(2軍) | 牧野憲伸 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
3月28日(木) | 895人 | 負 | 1-6 | DeNA(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月5日(金) | 957人 | 勝 | 3-2 | ヤクルト(2軍) | 安城健汰 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月6日(土) | 3,287人 | 勝 | 7-5 | ヤクルト(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月7日(日) | 1,091人 | 勝 | 8-3 | ヤクルト(2軍) | 下川隼佑 | みどりと森の運動公園 |
4月9日(火) | 中止 | 巨人(2軍) | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | |||
4月10日(水) | 1,237人 | 勝 | 1-0 | 巨人(2軍) | 牧野憲伸 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月11日(木) | 1,312人 | 負 | 1-2 | 巨人(2軍) | 飯田大翔 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月12日(金) | 632人 | 負 | 3-10 | 日本ハム(2軍) | 安城健汰 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月13日(土) | 1,457人 | 負 | 2-14 | 日本ハム(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月14日(日) | 1,668人 | 勝 | 9-4 | 日本ハム(2軍) | 下川隼佑 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月23日(火) | 653人 | 勝 | 1-0 | 西武(2軍) | 牧野憲伸 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月24日(水) | 340人 | 負 | 1-9 | 西武(2軍) | 能登嵩都 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月25日(木) | 578人 | 勝 | 4-0 | 西武(2軍) | 飯田大翔 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月27日(土) | 809人 | 負 | 0-2 | ロッテ(2軍) | 前川哲 | みどりと森の運動公園 |
4月28日(日) | 1,658人 | 負 | 4-6 | ロッテ(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
4月29日(月) | 1,666人 | 勝 | 4-3 | ロッテ(2軍) | 安城健汰 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
5月6日(月) | 837人 | 勝 | 4-1 | 楽天(2軍) | 前川哲 | みどりと森の運動公園 |
5月7日(火) | 中止 | 楽天(2軍) | みどりと森の運動公園 | |||
5月8日(水) | 中止 | 楽天(2軍) | みどりと森の運動公園 | |||
5月10日(金) | 629人 | 負 | 0-2 | 日本ハム(2軍) | 牧野憲伸 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
5月11日(土) | 1,406人 | 勝 | 2-0 | 日本ハム(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
5月12日(日) | 1,302人 | 勝 | 3-2 | 日本ハム(2軍) | 安城健汰 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
5月14日(火) | 683人 | 負 | 2-8 | オリックス(2軍) | 前川哲 | みどりと森の運動公園 |
5月15日(水) | 591人 | 勝 | 5-3 | オリックス(2軍) | 目黒宏也 | みどりと森の運動公園 |
5月16日(木) | 489人 | 勝 | 5-0 | オリックス(2軍) | 牧野憲伸 | みどりと森の運動公園 |
5月24日(金) | 675人 | 勝 | 10-2 | ロッテ(2軍) | 目黒宏也 | 長岡市悠久山野球場 |
5月25日(土) | 1,711人 | 勝 | 5-4 | ロッテ(2軍) | 薮田和樹 | 長岡市悠久山野球場 |
5月26日(日) | 1,829人 | 勝 | 8-6 | ロッテ(2軍) | 前川哲 | 長岡市悠久山野球場 |
5月28日(火) | 中止 | 阪神(2軍) | 三条パール金属スタジアム | |||
5月29日(水) | 977人 | 負 | 2-9 | 阪神(2軍) | 牧野憲伸 | 三条パール金属スタジアム |
5月30日(木) | 2,012人 | 負 | 2-9 | 阪神(2軍) | 安城健汰 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
5月31日(金) | 390人 | 負 | 4-5 | 西武(2軍) | 下川隼佑 | 長岡市悠久山野球場 |
6月1日(土) | 1,219人 | 負 | 0-2 | 西武(2軍) | 薮田和樹 | 長岡市悠久山野球場 |
6月2日(日) | 中止 | 西武(2軍) | 長岡市悠久山野球場 | |||
6月11日(火) | 797人 | 負 | 1-5 | ソフトバンク(2軍) | 牧野憲伸 | 三条パール金属スタジアム |
6月12日(水) | 866人 | 負 | 2-7 | ソフトバンク(2軍) | 目黒宏也 | 三条パール金属スタジアム |
6月21日(金) | 480人 | 勝 | 5-0 | 楽天(2軍) | 目黒宏也 | 長岡市悠久山野球場 |
6月22日(土) | 2,238人 | 負 | 5-12 | 楽天(2軍) | 笠原祥太郎 | 長岡市悠久山野球場 |
6月23日(日) | 中止 | 楽天(2軍) | 長岡市悠久山野球場 | |||
7月2日(火) | 544人 | 負 | 2-9 | DeNA(2軍) | 薮田和樹 | 長岡市悠久山野球場 |
7月3日(水) | 中止 | DeNA(2軍) | 長岡市悠久山野球場 | |||
7月4日(木) | 405人 | 勝 | 4-3 | DeNA(2軍) | 下川隼佑 | 長岡市悠久山野球場 |
7月16日(火) | 1,252人 | 引 | 1-1 | 広島(2軍) | 目黒宏也 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
7月17日(水) | 603人 | 負 | 4-9 | 広島(2軍) | 牧野憲伸 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
7月18日(木) | 848人 | 勝 | 6-1 | 広島(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
7月26日(金) | 456人 | 負 | 5-9 | 西武(2軍) | 目黒宏也 | 柏崎市佐藤池野球場 |
7月27日(土) | 1,037人 | 勝 | 7-4 | 西武(2軍) | 牧野憲伸 | 柏崎市佐藤池野球場 |
7月28日(日) | 752人 | 負 | 0-3 | 西武(2軍) | 前川哲 | 柏崎市佐藤池野球場 |
7月30日(火) | 2,530人 | 負 | 3-9 | 巨人(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
7月31日(水) | 3,071人 | 勝 | 5-3 | 巨人(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
8月1日(木) | 1,820人 | 勝 | 9-5 | 巨人(2軍) | 小林慶祐 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
8月10日(土) | 934人 | 勝 | 8-7 | ロッテ(2軍) | 目黒宏也 | みどりと森の運動公園 |
8月11日(日) | 881人 | 勝 | 4-3 | ロッテ(2軍) | 牧野憲伸 | みどりと森の運動公園 |
8月20日(火) | 1,144人 | 勝 | 2-1 | DeNA(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
8月21日(水) | 1,282人 | 勝 | 4-3 | DeNA(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
8月22日(木) | 1,342人 | 負 | 7-4 | DeNA(2軍) | 飯田大翔 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
8月24日(土) | 619人 | 負 | 6-8 | ロッテ(2軍) | 目黒宏也 | 南魚沼市ベーマガSTADIUM |
8月25日(日) | 435人 | 勝 | 3-1 | ロッテ(2軍) | 牧野憲伸 | 南魚沼市ベーマガSTADIUM |
9月3日(火) | 829人 | 勝 | 8-7 | 中日(2軍) | 目黒宏也 | みどりと森の運動公園 |
9月3日(水) | 827人 | 勝 | 4-3 | 中日(2軍) | 牧野憲伸 | みどりと森の運動公園 |
9月6日(金) | 1,237人 | 引 | 4-4 | ヤクルト(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
9月7日(土) | 2,432人 | 負 | 4-6 | ヤクルト(2軍) | 飯田大翔 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
9月8日(日) | 2,309人 | 勝 | 4-1 | ヤクルト(2軍) | 薮田和樹 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
9月13日(金) | 2,167人 | 負 | 0-1 | 巨人(2軍) | 笠原祥太郎 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
9月14日(土) | 3,842人 | 負 | 0-7 | 巨人(2軍) | 目黒宏也 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
9月15日(日) | 中止 | 巨人(2軍) | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | |||
9月23日(月) | 1,855人 | 勝 | 8-5 | 日本ハム(2軍) | 薮田和樹 | 長岡市悠久山野球場 |
9月24日(火) | 706人 | 勝 | 4-3 | 日本ハム(2軍) | 牧野憲伸 | 長岡市悠久山野球場 |
9月25日(水) | 864人 | 負 | 5-11 | 日本ハム(2軍) | 前川哲 | 長岡市悠久山野球場 |
合計(64試合) | 79,825人 |
https://amzn.to/3vTtRDb
コメント