メジャーリーガー大谷翔平選手が放ったホームランの詳細を記載していきます。
一本でも多くのホームランを期待します。
2018年 メジャー1年目 ロサンゼルス・エンゼルス
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4月3日 | ○13-2 | CLE | 【右腕】 ジョシュ・トムリン | 3-2 | 1回裏 | 2アウト | 2塁・3塁 | 2-2 | 397フィート(約121メートル) | 104.5マイル(約168キロ) | 35度 | 74マイル(約119キロ) カーブ | 8番・DH | 右中間 | |
2 | 2 | 4月4日 | ○3-2 | CLE | 【右腕】 コーリー・クルーバー | 0-2 | 5回裏 | 2アウト | 2塁 | 1-1 | 400フィート(約122メートル) | 100マイル(約161キロ) | 26度 | 94マイル(151キロ)直球 | 8番・DH | 中越 | |
3 | 3 | 4月6日 | ○13-9 | OAK | 【右腕】 ダニエル・ゴセット | 0-6 | 2回裏 | 2アウト | なし | 2-0 | 449フィート(約136・9メートル) | 112マイル(約180・2キロ) | 26度 | 94マイル(約151キロ)ツーシーム | 8番・DH | 左中間 | 3試合連続 |
4 | 4 | 4月27日 | ●3 -4 | NYY | 【右腕】 ルイス・セベリーノ | 0-0 | 2回裏 | 1アウト | なし | 1-1 | 410フィート(約125メートル) | 112マイル(約180キロ) | 23度 | 97マイル(約156キロ)直球 | 5番・DH | 右越 | |
5 | 5 | 5月17日 | ○7-4 | MIN | 【右腕】 トレバー・ヒルデンバーガー | 6-4 | 7回裏 | 2アウト | なし | 1-1 | 446フィート(約136メートル) | 109マイル(約175キロ) | 32度 | 91マイル(約146.5キロ)シンカー | 5番・DH | 左中間 | |
6 | 6 | 5月17日 | ●1 -7 | TB | 【右腕】 クリス・アーチャー | 0-7 | 9回裏 | 1アウト | なし | 1-1 | 410.1フィート(約125メートル) | 102.7マイル(約165.4キロ) | 28度 | 91マイル(約165.4キロ)直球 | 5番・DH | 中越 | |
7 | 7 | 7月8日 | ○4-3 | LAD | 【右腕】 ジョン・トーマス・シャギワ | 3-3 | 7回裏 | 0アウト | なし | 2-2 | 443フィート(約135メートル) | 108.8マイル(約175.1キロ) | 24度 | 95.8マイル(約154キロ) 直球 | 代打 | 中越 | 代打初 |
8 | 8 | 7月23日 | ●3 -5 | CWS | 【右腕】ルーカス・ジオリト | 2-1 | 4回裏 | 1アウト | なし | 2-1 | 435フィート(約132・6メートル) | 107・7マイル(173・3キロ) | 30度 | 93・5マイル(約150・5キロ)直球 | 6番・DH | 中越 | |
9 | 9 | 7月25日 | ○11-3 | CWS | 【右腕】 ジェームズ・シールズ | 2-3 | 5回裏 | 0アウト | 2塁 | 0-0 | 446フィート(約136メートル) | 110.4マイル(約177.4キロ) | 33度 | 88・2マイル(約142キロ)直球 | 2番・DH | 右越 | |
10 | 10 | 8月3日 | ○7-4 | CLE | 【右腕】 マイク・クレビンジャー | 0-0 | 1回表 | 1アウト | 1塁 | 0-1 | 374フィート(約114メートル) | 102.5マイル(約165.1キロ) | 36度 | 96マイル(約154キロ)直球 | 3番・DH | 左越 | 日本人メジャーリーガーで1年目に2桁本塁打は7人目。 |
11 | 11 | 8月3日 | ○7-4 | CLE | 【右腕】 マイク・クレビンジャー | 2-3 | 3回表 | 1アウト | なし | 3-2 | 443フィート(約135メートル) | 110.7マイル(約178.2キロ) | 29度 | 94マイル(約151キロ) 直球 | 3番・DH | 右中間 | メジャー初 1試合2発 2打席連続 |
12 | 12 | 8月7日 | ○11-5 | DET | 【右腕】 ジェイコブ・ターナー | 0-2 | 1回裏 | 0アウト | 1塁・2塁 | 2-0 | 411フィート(約125・2メートル) | 107.1マイル(約172.5キロ) | 34度 | 95マイル(約153キロ)ツーシーム | 3番・DH | 左中間 | |
13 | 13 | 8月18日 | ○11-7 | TEX | 【右腕】 エディ・バトラー | 7-6 | 7回表 | 1アウト | 1塁・2塁 | 2-1 | 410フィート(約125メートル) | 107マイル(約172キロ) | 26度 | 94.5マイル(約152キロ) 直球 | 代打 | 左中間 | |
14 | 14 | 8月25日 | ●3 -8 | HOU | 【右腕】 ジャスティン・バーランダー | 0-4 | 4回裏 | 0アウト | 1塁 | 0-0 | 416フィート(約127メートル) | 104マイル(約167キロ) | 29度 | 86.8マイル(約140キロ)チェンジアップ | 4番・DH | 左中間 | |
15 | 15 | 8月27日 | ○10-7 | COL | 【右腕】 ジョン・グレイ | 1-2 | 4回裏 | 0アウト | 2塁・3塁 | 0-1 | 413フィート(約126メートル) | 106・8マイル(約171・9キロ) | 30度 | 93.7マイル(約151キロ)直球 | 4番・DH | 左中間 | |
16 | 16 | 9月4日 | ●2 -4 | TEX | 【左腕】 マイク・マイナー | 1-4 | 6回表 | 0アウト | なし | 2-1 | 413フィート(約126メートル) | 102.5マイル(約165.1キロ) | 27度 | 86マイル(約138キロ)スライダー | 2番・DH | 右越 | 左腕からは初本塁打 |
17 | 17 | 9月5日 | ○9-3 | TEX | 【右腕】オースティン・ビベンズダークス | 5-0 | 5回表 | 0アウト | なし | 0-0 | 360.8フィ107ート(約110メートル) | 107.3マイル(約172.7キロ) | 45度 | 90マイル(約144キロ)直球 | 3番・DH | 右越 | |
18 | 18 | 9月5日 | ○9-3 | TEX | 【右腕】 エディ・バトラー | 7-2 | 8回表 | 1アウト | 1塁 | 3-1 | 351フィ107ート(約107メートル) | 97.8マイル(約157.4キロ) | 40度 | 89マイル(約142キロ)チェンジアップ | 3番・DH | 右越 | 1試合2発 |
19 | 19 | 9月7日 | ○5-2 | CWS | 【左腕】 カルロス・ロドン | 1-1 | 3回表 | 1アウト | 1塁・2塁 | 2-0 | 413フィート(約126メートル) | 105.5マイル(約169.9キロ) | 30度 | 94マイル(約151キロ)直球 | 5番・DH | 右中間 | メジャー1年目の日本人選手の最多本塁打記録(18本)を更新 |
20 | 20 | 9月15日 | ●5 -6 | SEA | 【右腕】エラスモ・ラミレス | 2-0 | 1回裏 | 1アウト | なし | 3-1 | 418フィート(約127メートル) | 103.8マイル(約167キロ) | 26度 | 88.8マイル(約143キロ)ツーシーム | 4番・DH | 中越 | MLBでのシーズン20本塁打は、松井秀喜に続いて日本人2人目 |
21 | 21 | 9月24日 | ○5-4 | TEX | 【右腕】 エイドリアン・サンプソン | 0-0 | 1回裏 | 2アウト | なし | 0-0 | 428フィート(約130・5メートル) | 113マイル(約181・9キロ) | 36度 | 90.4マイル(約145キロ)シンカー | 3番・DH | 右越 | |
22 | 22 | 9月26日 | ○3-2 | TEX | 【右腕】 クリス・マーティン | 2-2 | 8回裏 | 1アウト | なし | 2-2 | 375フィート(約114.3メートル) | 105マイル(約170キロ) | 24度 | 96マイル(約155キロ)直球 | 4番・DH | 左越 | 2016年に日本ハムでマークした自己最多本塁打記録に並ぶ |
2019年 メジャー2年目 ロサンゼルス・エンゼルス
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
23 | 1 | 5月13日 | ○5-4 | MIN | 【右腕】 ホセ・ベリオス | 1-2 | 3回表 | 0アウト | 3塁 | 3-1 | 429フィート(約131m) | 111.6マイル(約180キロ) | 31度 | 93マイル(約150キロ)直球 | 3番・DH | 左中間 | |
24 | 2 | 5月18日 | ○6-3 | KC | 【右腕】 ジェイコブ・ジュニス | 2-0 | 6回裏 | 1アウト | 1塁 | 0-0 | 393フィート(119.8メートル) | 111マイル(約178.6キロ) | 39度 | 91マイル(約146キロ)直球 | 3番・DH | 右越 | |
25 | 3 | 5月31日 | ●3 -4 | SEA | 【右腕】 マイク・リーク | 1-3 | 6回表 | 2アウト | なし | 0-0 | 362フィート(約110・3メートル) | 107・2マイル(約172・5キロ) | 20度 | 88.6マイル(約143キロ)シンカー | 3番・DH | 左越 | |
26 | 4 | 6月4日 | ●2 -4 | KC | 【右腕】 ヤスメイロ・ペティット | 0-4 | 6回裏 | 1アウト | 1塁 | 0-0 | 388フィート(約118・2メートル) | 104・1マイル(約167・5キロ) | 34度 | 95マイル(約153キロ) ツーシーム | 3番・DH | 左中間 | |
27 | 5 | 6月5日 | ○10-9 | OAK | 【右腕】 ヤスメイロ・ペティット | 5-7 | 4回裏 | 2アウト | 1塁・2塁 | 1-1 | 400フィート(約121・9メートル) | 104マイル(約167・3キロ) | 35度 | 88マイル(約142 キロ )直球 | 3番・DH | 中越 | |
28 | 6 | 6月8日 | ○12-3 | SEA | 【左腕】 菊池雄星 | 5-2 | 4回裏 | 0アウト | なし | 0-0 | 396フィート(約120・7メートル) | 107マイル(約172・2キロ) | 35度 | 75.2マイル(約121キロ)カーブ | 3番・DH | 左中間 | 三者連続本塁打 |
29 | 7 | 6月11日 | ○5-3 | LAD | 【右腕】 前田健太 | 0-0 | 1回裏 | 2アウト | なし | 3-2 | 416フィート(126.7メートル) | 108マイル(約173.8キロ) | 21度 | 82マイル(約132キロ)スライダー | 3番・DH | 右越 | |
30 | 8 | 6月13日 | ○5-3 | TB | 【左腕】 ライアン・ヤーブロー | 0-0 | 1回表 | 0アウト | 1塁・2塁 | 1-1 | 414フィート(約126.1メートル) | 111マイル(約178.6キロ) | 19度 | 88マイル(約142)キロシンカー | 3番・DH | 左中間 | 日本選手初のサイクル安打を達成 |
31 | 9 | 6月17日 | ○10-5 | TOR | 【右腕】エドウィン・ジャクソン | 4-1 | 2回表 | 2アウト | 2塁・3塁 | 0-0 | 375フィート(約114・3メートル) | 100マイル(約161キロ) | 29度 | 87.1マイル(約140キロ)スライダー | 3番・DH | 左越 | |
32 | 10 | 6月27日 | ○8-3 | OAK | 【右腕】 タナー・アンダーソン | 2-1 | 3回裏 | 1アウト | 1塁 | 0-1 | 406フィート(約123.7メートル) | 105マイル(約170キロ) | 22度 | 91マイル(約147キロ) ツーシーム | 3番・DH | 左中間 | 史上5人目の2年連続の2桁本塁打 |
33 | 11 | 6月30日 | ●3 -12 | OAK | 【右腕】 クリス・バシット | 0-2 | 4回裏 | 0アウト | なし | 2-2 | 391フィート(約119.2メートル) | 102マイル(約164.2キロ) | 36度 | 72マイル(約116キロ)カーブ | 3番・DH | 右中間 | |
34 | 12 | 6月30日 | ●3 -12 | OAK | 【右腕】 アーロン・ブルックス | 2-12 | 8回裏 | 0アウト | なし | 2-0 | 447フィート(約136.2メートル) | 109マイル(約175.4キロ) | 24度 | 92マイル(約148キロ)ツーシーム | 3番・DH | 右中間 | 1試合2発 |
35 | 13 | 7月6日 | ○5 -4 | HOU | 【右腕】 ジャスティン・バーランダー | 2-1 | 3回表 | 2アウト | なし | 1-0 | 423フィート(約129メートル) | 108マイル(約174キロ) | 32度 | 95マイル(約153キロ)直球 | 3番・DH | 中越 | バースデー弾 |
36 | 14 | 7月7日 | ●10-11 | HOU | 【右腕】 ホセ・ウルキディ | 2-2 | 3回表 | 1アウト | なし | 0-0 | 397フィート(約121メートル) | 106マイル(約170.7キロ) | 34度 | 91マイル(約146キロ)直球 | 3番・DH | 左中間 | |
37 | 15 | 7月27日 | ●7-8 | BAL | 【左腕】 アーロン・ブルックス | 4-5 | 3回裏 | 0アウト | なし | 2-2 | 441フィート(約134メートル) | 107マイル(約172.2キロ) | 24度 | 83マイル(約134キロ)スライダー | 3番・DH | 中越 | |
38 | 16 | 8月18日 | ○9-2 | CWS | 【左腕】 ロス・デトワイラー | 5-1 | 7回裏 | 0アウト | 1塁 | 2-2 | 431フィート(約131メートル) | 105マイル(約169キロ) | 23度 | 88.3マイル(約142キロ) カットボール | 3番・DH | 中越 | |
39 | 17 | 9月7日 | ○8-7 | CWS | 【右腕】 ディラン・コービー | 2-2 | 3回表 | 0アウト | 1塁・3塁 | 1-0 | 403フィート(約122.8メートル) | 107マイル(約172.2キロ) | 33度 | 96マイル(約154キロ)ツーシーム | 4番・DH | 左越 | |
40 | 18 | 9月11日 | ●3-4 | CLE | 【右腕】 アダム・プルッコ | 1-4 | 5回裏 | 1アウト | なし | 0-1 | 403フィート(122.8メートル) | 114・4マイル(約184キロ) | 19度 | 84.2マイル(約136キロ)スライダー | 3番・DH | 右越 |
2020年 メジャー3年目 ロサンゼルス・エンゼルス
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
41 | 1 | 7月29日 | ●7-10 | SEA | 【右腕】 ジャスティン・ダン | 0-1 | 4回裏 | 0アウト | 1塁・2塁 | 0-2 | 402フィート(122.5メートル) | 101マイル(約162.5キロ) | 27度 | 81マイル(約130キロ)カーブ | 4番・DH | 右中間 | |
42 | 2 | 7月30日 | ●5-8 | SEA | 【右腕】 ダン・アルタビラ | 2-8 | 9回裏 | 1アウト | 1塁・2塁 | 2-2 | 402フィート(約122・5メートル) | 105マイル(約169キロ) | 31度 | 99マイル(約159キロ)直球 | 5番・DH | 左中間 | |
43 | 3 | 8月6日 | ●1-6 | SEA | 【右腕】 タイフアン・ウォーカー | 0-0 | 2回表 | 0アウト | なし | 1-0 | 351フィート(約106.9メートル) | 102マイル(約164.1キロ) | 39度 | 87マイル(約140キロ) カーブ | 4番・DH | 左越 | |
44 | 4 | 8月10日 | ○10-9 | OAK | 【右腕】 ルー・トリビノ | 9-7 | 6回裏 | 1アウト | 1塁 | 0-0 | 417フィート(約127.1メートル) | 110マイル(約177.7キロ) | 23度 | 95.8マイル(約154.2キロ)ツーシーム | 5番・DH | 右中間 | 日本人通算600号 日本人通算本塁打では4位の井口資仁に並んで通算44本塁打 |
45 | 5 | 8月23日 | ●4-5 | OAK | 【右腕】 フランキー・モンタス | 0-2 | 3回表 | 1アウト | 2塁・3塁 | 2-1 | 439フィート(約133.8メートル) | 111.3マイル(約179.1キロ) | 28度 | 95.3マイル(約153.4キロ)シンカー | 5番・DH | 左中間 | メジャー通算45本塁打で、井口資仁 を抜いて日本人単独4位に浮上 |
46 | 6 | 9月19日 | ○4-3 | TEX | 【右腕】 ランス・リン | 0-3 | 2回裏 | 2アウト | なし | 1-2 | 385フィート(約117.3メートル) | 109マイル(約175.4キロ) | 21度 | 95マイル(約153キロ)直球 | 6番・DH | 右越 | |
47 | 7 | 9月23日 | ○5-2 | SD | 【左腕】 アドリアン・モレホン | 0-2 | 2回表 | 0アウト | 1塁 | 0-2 | 415フィート(約126メートル) | 109マイル(約175.4キロ) | 23度 | 96マイル(約154キロ)直球 | 5番・DH | 右中間 |
2021年 メジャー4年目 ロサンゼルス・エンゼルス
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
48 | 1 | 4月3日 | ●12-8 | CWS | 【右腕】ヘンドリックス | 12-6 | 9回裏 | 0アウト | 1塁 | 3-2 | 421フィート(約128メートル) | 106.3マイル(約171キロ) | 29度 | 97.3マイル(約157キロ)直球 | 2番・DH | 右中間 | 城島健司に並ぶ日本人3位タイ通算48本塁打 |
49 | 2 | 4月4日 | 〇7-4 | CWS | 【右腕】 ディラン・シーズ | 0-0 | 1回裏 | 0アウト | なし | 0-0 | 451フィート(約137メートル) | 115・2マイル(約185・4キロ) | 21度 | 97マイル(約156キロ) 直球 | 2番・投手 | 右中間 | 球団先発投手の本塁打は元巨人クライド・ライト以来49年ぶり メジャー通算49本塁打で、城島健司を抜いて日本人単独3位に浮上 |
50 | 3 | 4月9日 | 〇7-1 | TOR | 【右腕】T.J.ゾイク | 4-0 | 5回表 | 0アウト | なし | 1-2 | 422フィート(約128・6メートル) | 108マイル(約173・8キロ) | 30度 | 92マイル(約148キロ) 直球 | 2番・DH | 左中間 | MLB通算50号 |
51 | 4 | 4月13日 | ●2-3 | KC | 【左腕】 ダニー・ダフィー | 0-2 | 5回表 | 2アウト | なし | 1-0 | 431フィート(約131.3メートル) | 108・9マイル(約175・3キロ) | 29度 | 83マイル(約134キロ)スライダー | 2番・DH | 右中間 | |
52 | 5 | 4月21日 | ●4-7 | TEX | 【右腕】 マイケル・ゲイリー・フォルタネビッチ | 0-1 | 3回裏 | 2アウト | なし | 2-2 | 402フィート(約122・5メートル) | 107・2マイル(約172・5キロ) | 38度 | 83.4マイル(約134キロ)スライダー | 2番・DH | 右中間 | 日米通算100号本塁打 |
53 | 6 | 4月24日 | ●2-16 | HOU | 【左腕】 ケント・エマニュエル | 1-3 | 3回表 | 2アウト | なし | 1-0 | 413フィート(約126メートル) | 108マイル(約173・8キロ) | 33度 | 92マイル(約148キロ)シンカー | 2番・DH | 左中間 | |
54 | 7 | 4月25日 | 〇4-2 | HOU | 【右腕】 ルイス・ガルシア | 2-2 | 8回表 | 1アウト | なし | 0-1 | 440フィート(約134.1メートル) | 107マイル(約172.2キロ) | 27度 | 92.5マイル(約148.9キロ)直球 | 2番・DH | 右中間 | |
55 | 8 | 4月30日 | ●4-7 | SEA | 【右腕】 クリス・フレクセン | 2-2 | 3回表 | 1アウト | なし | 1-0 | 364フィート(約110.9メートル) | 97マイル(約156.1キロ) | 34度 | 82マイル(約131キロ)チェンジアップ | 2番・DH | 右越 | |
56 | 9 | 5月3日 | ●3-7 | TB | 【右腕】 タイラー・グラスノー | 0-5 | 6回裏 | 0アウト | 1塁 | 0-1 | 422フィート(約130メートル) | 110マイル(約177キロ) | 34度 | 88マイル(約141キロ)スライダー | 2番・DH | 中越 | |
57 | 10 | 5月6日 | ●3-8 | TB | 【左腕】 ジョシュ・フレミング | 1-0 | 3回裏 | 2アウト | 2塁 | 0-0 | 428フィート(約130メートル) | 107.6マイル(約173.1キロ) | 33度 | 92マイル(約148キロ)シンカー | 2番・DH | 右中間 | シーズン10号の日本人最速 。打者28試合、116打席で到達。 |
58 | 11 | 5月14日 | ●3-4 | BOS | 【右腕】 ニック・ピベッタ | 0-1 | 6回表 | 2アウト | なし | 1-1 | 370フィート(約112メートル) | 102マイル(約164キロ) | 33度 | 79マイル(約127キロ)ナックルカーブ | 2番・DH | 左越 | |
59 | 12 | 5月16日 | 〇6-5 | BOS | 【右腕】 マット・バーンズ | 4-5 | 9回表 | 2アウト | 1塁 | 0-0 | 372フィート(約113.4メートル) | 97マイル(約156.1キロ) | 36度 | 97マイル(約156キロ)直球 | 3番・DH | 右越 | |
60 | 13 | 5月17日 | 〇7-4 | CLE | 【左腕】 サム・ヘンゲス | 3-1 | 2回裏 | 1アウト | 1塁・3塁 | 1-2 | 431フィート(約131メートル) | 106マイル(約171キロ) | 27度 | 94マイル(約151キロ) 直球 | 2番・DH | 右越 | |
61 | 14 | 5月18日 | ●5-6 | CLE | 【右腕】 ザック・プリーサック | 0-5 | 1回裏 | 1アウト | なし | 1-0 | 440フィート(約134・1メートル) | 112マイル(約180・2キロ | 31度 | 93・7マイル(約151キロ)直球 | 2番・DH | 中越 | |
62 | 15 | 5月26日 | 〇11-5 | TEX | 【右腕】 ブレット・デゲウス | 6-1 | 4回裏 | 2アウト | 1塁・3塁 | 3-2 | 380フィート(約115.8メートル) | 117マイル(約188.3キロ) | 24度 | 89.4マイル(約144キロ)カットボール | 2番・DH | 右越 | |
63 | 16 | 6月6日 | 〇12-5 | SEA | 【左腕】 菊池雄星 | 0-0 | 1回裏 | 1アウト | なし | 0-0 | 436フィート(約133メートル) | 112.5マイル(約181キロ) | 21度 | 94.3マイル(約152キロ)カットボール | 2番・DH | 左中間 | |
64 | 17 | 6月8日 | 〇8-1 | KC | 【左腕】クリス・ブビック | 0-0 | 1回裏 | 0アウト | 1塁 | 2-2 | 470フィート(約143.3メートル) | 112マイル(約180.2キロ) | 31度 | 80.2マイル(約129キロ)チェンジアップ | 2番・DH | 右中間 | |
65 | 18 | 6月15日 | ●4-6 | OAK | 【左腕】 ヘスス・ルサルド | 2-5 | 8回表 | 2アウト | なし | 3-1 | 429フィート(約130.8メートル) | 115.8マイル(約186.4キロ) | 25度 | 98.1マイル(約158キロ) 直球 | 2番・DH | 右中間 | |
66 | 19 | 6月16 日 | ●4-8 | OAK | 【左腕】 コール・アービン | 3-0 | 2回表 | 2アウト | なし | 0-0 | 435フィート(約132.6メートル) | 110.9マイル(約178.5キロ) | 30度 | 84マイル(約135キロ)スライダー | 2番・DH | 右中間 | |
67 | 20 | 6月18 日 | 〇11-3 | DET | 【右腕】 ホセ・ウレーニャ | 3-0 | 5回裏 | 1アウト | 1塁 | 2-2 | 400フィート(約122メートル) | 114マイル(約183キロ) | 18度 | 92.2マイル(約148.3キロ)シンカー | 2番・DH | 右越 | シーズン20号にチーム70試合目(打者65試合出場)で達成は日本人最速 |
68 | 21 | 6月18 日 | 〇11-3 | DET | 【右腕】 ジョー・ヒメネス | 10-2 | 8回裏 | 2アウト | なし | 0-1 | 408フィート(約124メートル) | 109マイル(約175キロ) | 26度 | 90マイル(約144キロ) チェンジアップ | 2番・DH | 左中間 | 1試合2発 |
69 | 22 | 6月19日 | 〇8-3 | DET | 【右腕】 ウィリー・ペラルタ | 1-0 | 3回裏 | 1アウト | 3塁 | 1-1 | 398フィート(約119メートル) | 108マイル(約174キロ) | 25度 | 95・3マイル(約153キロ)直球 | 2番・DH | 左越 | 2試合連続 |
70 | 23 | 6月20日 | ●3-5 | DET | 【右腕】 ケーシー・マイズ | 1-3 | 5回裏 | 1アウト | 2塁 | 1-2 | 414フィート(約126メートル) | 104マイル(約167キロ) | 23度 | 85マイル(約137キロ) スライダー | 2番・DH | 中越 | 3試合連続 |
71 | 24 | 6月25日 | ●3-4 | TB | 【右腕】 アンドリュー・キットレッジ | 0‐0 | 1回表 | 0アウト | なし | 1‐1 | 453フィート(約138・1メートル) | 116.1マイル(約186.8キロ) | 27度 | 89・9マイル(約145キロ)チェンジアップ | 1番・DH | 右中間 | 自身初の先頭打者ホームラン |
72 | 25 | 6月27日 | 〇6-4 | TB | 【左腕】 ピート・フェアバンクス | 5‐4 | 9回表 | 2アウト | なし | 2‐1 | 384フィート(約117メートル) | 107・5マイル(約173キロ) | 38度 | 94.8マイル(約152.6キロ)直球 | 2番・DH | 左中間 | |
73 | 26 | 6月28日 | 〇5-3 | NYY | 【右腕】 マイケル・キング | 0‐0 | 1回表 | 1アウト | なし | 3‐2 | 416フィート(約127メートル) | 117・2マイル(約188・6キロ) | 25度 | 80.3マイル(約129キロ)カーブ | 2番・DH | 右越 | 2試合連続 |
74 | 27 | 6月29日 | ●5-11 | NYY | 【右腕】ジャーメソン・タイロン | 2‐5 | 3回表 | 1アウト | なし | 3‐1 | 385フィート(約120・4メートル) | 109・6マイル(約176・4キロ) | 23度 | 88マイル(約141キロ)チェンジアップ | 2番・DH | 右中間 | 3試合連続& &2打席連続 |
75 | 28 | 6月29日 | ●5-11 | NYY | 【右腕】ジャーメソン・タイロン | 3‐10 | 5回表 | 0アウト | 1塁 | 1‐2 | 356フィート(約108・5メートル) | 112マイル(約180・2キロ) | 18度 | 94.7マイル(約152キロ)直球 | 2番・DH | 右越 | 日本人最多の月間13本塁打で松井秀喜と並ぶ |
76 | 29 | 7月2日 | 〇8‐7 | BAL | 【左腕】キーガン・アキン | 2‐6 | 3回裏 | 0アウト | なし | 0-0 | 416フィート(約126.8メートル) | 104.5マイル(約168.2キロ) | 30度 | 91.9マイル(約147.9キロ)直球 | 2番・DH | 右越 | |
77 | 30 | 7月2日 | 〇8‐7 | BAL | 【右腕】 ディロン・テート | 5‐6 | 4回裏 | 1アウト | 1塁 | 2-1 | 400フィート(約121.9メートル) | 111.1マイル(約178.8キロ) | 28度 | 95.9マイル(約154キロ)シンカー | 2番・DH | 左越 | 2打席連続アーチ 日本人2人目の30本塁打 |
78 | 31 | 7月4日 | 〇6‐5 | BAL | 【右腕】トーマス・エシェルマン | 2‐0 | 3回裏 | 1アウト | なし | 2‐2 | 459フィート(約139.9メートル) | 112.5マイル(約181キロ) | 31度 | 78.3マイル(約126キロ)スライダー | 2番・DH | 中越 | 2004年に松井秀喜が記録した日本人シーズン最多31本塁打に並んだ。 |
79 | 32 | 7月7日 | 〇5‐4 | BOS | 【左腕】エデュアルド・ロドリゲス | 2‐2 | 5回裏 | 0アウト | なし | 2‐2 | 433 フィート(約132メートル) | 114.5 マイル (約184.3キロ) | 25度 | 84.4マイル(約136キロ)チェンジアップ | 2番・DH | 右越 | 日本人シーズン最多本塁打記録更新 |
80 | 33 | 7月9日 | ●3-7 | SEA | 【左腕】 マルコ・ゴンザレス | 0‐2 | 1回表 | 1アウト | なし | 1‐2 | 463フィート(約141.1メートル) | 116.5マイル(約187.4キロ) | 31度 | 88.9マイル(約143キロ)シンカー | 2番・DH | 右越 | 2試合連続本塁打 |
81 | 34 | 7月18日 | ●4-7 | SEA | 【右腕】ポール・シーウォルド | 2‐7 | 9回裏 | 2アウト | 2塁 | 3‐2 | 419フィート(約127.7メートル) | 107.3マイル(約172.7キロ) | 25度 | 79.9マイル(約129キロ)スライダー | 2番・DH | 右中間 | |
82 | 35 | 7月25日 | 〇6‐2 | MIN | 【左腕】ダニエル・コローン | 2‐2 | 6回表 | 1アウト | なし | 1‐0 | 414フィート(約126.2メートル) | 112.6マイル(約181.2キロ) | 25度 | 85.3マイル(約137キロ)スライダー | 2番・DH | 右越 | |
83 | 36 | 7月27日 | ●3 -12 | COL | 【左腕】 オースティン・ゴンバー | 0‐10 | 5回裏 | 2アウト | 3塁 | 2‐2 | 463フィート(約141.1メートル) | 110・4マイル(約178キロ) | 26度 | 85.1マイル(約137キロ)スライダー | 2番・DH | 右越 | |
84 | 37 | 7月28日 | 〇8‐7 | COL | 【右腕】ヘスス・ティノコ | 1‐3 | 4回裏 | 2アウト | 1塁・2塁 | 2‐1 | 388フィート(約118メートル) | 113・1マイル(約182キロ) | 22度 | 89.3マイル(約144キロ)直球 | 2番・DH | 右越 | 2試合連続 |
85 | 38 | 8月11日 | ●2 -10 | TOR | 【右腕】アレック・マノア | 0‐2 | 3回裏 | 1アウト | 1塁 | 1‐2 | 413フィート(約125.9メートル) | 105.6マイル(約169.9キロ) | 25度 | 82・9マイル(約133・4キロ)スライダー | 1番・DH | 中越 | |
86 | 39 | 8月14日 | ●2 -8 | HOU | 【右腕】ルイス・ガルシア | 0-0 | 1回裏 | 0アウト | なし | 1-1 | 393フィート(約119.8メートル) | 107.8マイル(約173.5キロ) | 24度 | 85マイル(約136.8キロ) チェンジアップ | 1番・DH | 右越 | 先頭打者本塁打 |
87 | 40 | 8月18日 | 〇3‐1 | DET | 【右腕】 ホセ・シスネイロ | 2-1 | 8回表 | 0アウト | なし | 0-1 | 430フィート(約131.1メートル) | 110.1マイル(約177.2キロ) | 31度 | 88.7マイル(約143キロ)スライダー | 1番・投手 | 右越 | 日本人初の40本塁打 |
88 | 41 | 8月26日 | ●1-13 | BAL | 【左腕】 キーガン・エイキン | 0-0 | 1回表 | 0アウト | なし | 0-1 | 374フィート(約114.0メートル) | 110.7マイル(約178.2キロ) | 45度 | 82マイル(約132キロ)カーブ | 1番・DH | 右越 | 先頭打者本塁打 |
89 | 42 | 8月30日 | 〇8‐7 | NYY | 【左腕】アンドルー・ヒーニー | 5-5 | 5回裏 | 0アウト | なし | 1-1 | 431フィート(約131.4メートル) | 111.8マイル(約179.9キロ) | 38度 | 80.7マイル(約130キロ)カーブ | 2番・DH | 右越 | |
90 | 43 | 9月4日 | 〇4‐1 | TEX | 【左腕】 コルビー・アラード | 1-0 | 6回裏 | 0アウト | 1塁・2塁 | 0-0 | 426フィ―ト(約129.8メートル) | 107.2マイル(約172.5キロ) | 31度 | 88マイル(約141.6キロ) カットボール | 2番・DH | 右中間 | |
