巨人ドラフト1位の歴代選手一覧
年度 | ドラフト区分 | 選手名 | ポジション | 所属 | クラス | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | ‐ | 堀内恒夫 | 投手 | 甲府市立甲府商業高等学校 | 高校 | 21 |
1966 | 1次ドラフト | 山下司 | 内野手 | 高知県立伊野商業高等学校 | 高校 | 31 |
1966 | 2次ドラフト | 槌田誠三 | 捕手 | 立教大学 | 大学 | 23 |
1967 | ‐ | 高田繁 | 外野手 | 明治大学 | 大学 | 8 |
1968 | ‐ | 島野修 | 投手 | 武相高等学校 | 高校 | 22 |
1969 | ‐ | 小坂敏彦 | 投手 | 早稲田大学 | 大学 | 13 |
1970 | ‐ | 湯口敏彦 | 投手 | 岐阜短期大学付属高等学校 | 高校 | 19 |
1971 | ‐ | 横山忠夫 | 投手 | 立教大学 | 大学 | 15 |
1972 | ‐ | 中井康之 | 外野手・投手 | 西京商業高等学校 | 高校 | 48 |
1973 | ‐ | 小林秀一 | 投手 | 愛知学院大学 | 大学 | ‐ |
1974 | ‐ | 定岡正二 | 投手 | 鹿児実業高等学校 | 高校 | 20 |
1975 | ‐ | 篠塚利夫 | 二塁手 | 千葉県立銚子商業高等学校 | 高校 | 37 |
1976 | ‐ | 藤城和明 | 投手 | 新日本製鐵広畑 | 社会人 | 22 |
1977 | ‐ | 山倉和博 | 捕手 | 早稲田大学 | 大学 | 15 |
1978 | ‐ | ボイコットの為不参加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
1979 | ‐ | 林泰宏 | 投手 | 尼崎私立尼崎高等学校 | 高校 | 47 |
1980 | ‐ | 原辰徳 | 内野手 | 東海大学 | 大学 | 8 |
1981 | ‐ | 槇原寛己 | 投手 | 愛知県立大府高等学校 | 高校 | 54 |
1982 | ‐ | 斎藤雅樹 | 投手 | 川口市立川口高等学校 | 高校 | 41 |
1983 | ‐ | 水野雄仁 | 投手 | 徳島県立池田高等学校 | 高校 | 31 |
1984 | ‐ | 上田和明 | 内野手 | 慶應義塾大学 | 大学 | 23 |
1985 | ‐ | 桑田真澄 | 投手 | PL学園高等学校 | 高校 | 18 |
1986 | ‐ | 木田優夫 | 投手 | 日本大学明誠高等学校 | 高校 | 47 |
1987 | ‐ | 橋本清 | 投手 | PL学園高等学校 | 高校 | 30 |
1988 | ‐ | 吉田修司 | 投手 | 北海道拓殖銀行 | 社会人 | 19 |
1989 | ‐ | 大森剛 | 内野手 | 慶應義塾大学 | 大学 | 24 |
1990 | ‐ | 元木大介 | 内野手 | 上宮高等学校(野球留学) | 社会人 | 37 |
1991 | ‐ | 谷口功一 | 投手 | 天理高等学校 | 高校 | 25 |
1992 | ‐ | 松井秀喜 | 外野手 | 星陵高等学校 | 高校 | 55 |
1993 | ‐ | 三野勝大 | 投手 | 東北福祉大学 | 大学 | 12 |
1994 | ‐ | 河原純一 | 投手 | 駒澤大学 | 大学 | 15 |
1995 | ‐ | 原俊介 | 捕手 | 東海大学付属相模高等学校 | 高校 | 38 |
1996 | ‐ | 入来祐作 | 投手 | 本田技研 | 社会人 | 20 |
1997 | ‐ | 高橋由伸 | 外野手 | 慶應義塾大学 | 大学 | 24 |
1998 | ‐ | 上原浩治 | 投手 | 大阪体育大学 | 大学 | 19 |
1999 | ‐ | 高橋尚成 | 投手 | 東芝 | 社会人 | 36 |
2000 | ‐ | 阿部慎之助 | 捕手 | 中央大学 | 大学 | 10 |
2001 | ‐ | 真田裕貴 | 投手 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 高校 | 43 |
2002 | 自由獲得枠 | 木佐貫洋 | 投手 | 亜細亜大学 | 大学 | 21 |
2002 | 自由獲得枠 | 久保裕也 | 投手 | 東海大学 | 大学 | 11 |
2003 | 自由獲得枠 | 内海哲也 | 投手 | 東京ガス | 社会人 | 26 |
2004 | 自由獲得枠 | 野間口貴彦 | 投手 | シダックス | 社会人 | 13 |
2004 | 自由獲得枠 | 三木均 | 投手 | 八戸大学 | 大学 | 41 |
2005 | 高校生ドラフト | 辻内崇伸 | 投手 | 大阪桐蔭高等学校 | 高校 | 15 |
2005 | 大学・社会人ドラフト | 福田聡志 | 投手 | 東北福祉大学 | 大学 | 22 |
2006 | 高校生ドラフト | 坂本勇人 | 内野手 | 光星学院高等学校 | 高校 | 61 |
2006 | 大学・社会人ドラフト | 金刃憲人 | 投手 | 立命館大学 | 大学 | 28 |
2007 | 高校生ドラフト | 藤村大介 | 内野手 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 高校 | 54 |
2007 | 大学・社会人ドラフト | 村田透 | 投手 | 大阪体育大学 | 大学 | 36 |
2008 | ‐ | 大田泰示 | 内野手 | 東海大学付属相模高等学校 | 高校 | 55 |
2009 | ‐ | 長野久義 | 外野手 | Honda | 社会人 | 7 |
2010 | ‐ | 沢村拓一 | 投手 | 中央大学 | 大学 | 15 |
2011 | ‐ | 松本竜也 | 投手 | 英明高等学校 | 高校 | 41 |
2012 | ‐ | 菅野智之 | 投手 | 東海大学 | 大学 | 19 |
2013 | ‐ | 小林誠司 | 捕手 | 日本生命 | 社会人 | 22 |
2014 | ‐ | 岡本和真 | 内野手 | 智弁学園高等学校 | 高校 | 38 |
2015 | ‐ | 桜井俊貴 | 投手 | 立命館大学 | 大学 | 21 |
2016 | ‐ | 吉川尚樹 | 内野手 | 中央学院大学 | 大学 | 0 |
2017 | ‐ | 鍬原拓也 | 投手 | 中央大学 | 大学 | 29 |
2018 | ‐ | 高橋優貴 | 投手 | 八戸学院大学 | 大学 | 12 |
2019 | ‐ | 堀田賢慎 | 投手 | 青森山田高等学校 | 高校 | 32 |
2020 | ‐ | 平内龍太 | 投手 | 亜細亜大学 | 大学 | 11 |
2021 | ‐ | 翁田大勢 | 投手 | 関西国際大学 | 大学 | 15 |
2022 | ‐ | 浅野翔吾 | 外野手 | 高松商業高等学校 | 高校 | 51 |
2023 | ‐ | 西舘勇陽 | 投手 | 中央大学 | 大学 | 17 |
2024 | ‐ | 石塚裕惺 | 内野手 | 花咲徳栄高等学校 | 高校 | – |
https://amzn.to/4cPXhD6
コメント