渡米前と異なる球団に復帰した選手一覧
| No. | 選手名 | 守備位置 | 渡米前所属 | 渡米年度 | 復帰球団 | 復帰年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊良部秀輝 | 投手 | ロッテ | 1997年 | 阪神 | 2003年 |
| 2 | 吉井理人 | 投手 | ヤクルト | 1998年 | オリックス | 2003年 |
| 3 | 野村貴仁 | 投手 | 巨人 | 2002年 | 日本ハム | 2003年 |
| 4 | 新庄剛志 | 外野手 | 阪神 | 2001年 | 日本ハム | 2004年 |
| 5 | 小宮山悟 | 投手 | 横浜 | 2002年 | ロッテ | 2004年 |
| 6 | 木田優夫 | 投手 | オリックス | 1999年 | ヤクルト | 2006年 |
| 7 | 井口資仁 | 内野手 | ダイエー | 2005年 | ロッテ | 2009年 |
| 8 | 城島健司 | 捕手 | ソフトバンク | 2006年 | 阪神 | 2010年 |
| 9 | 藪恵壹 | 投手 | 阪神 | 2005年 | 楽天 | 2010年 |
| 10 | 小林雅英 | 投手 | ロッテ | 2008年 | 巨人 | 2010年 |
| 11 | 松井稼頭央 | 内野手 | 西武 | 2004年 | 楽天 | 2011年 |
| 12 | 岩村明憲 | 内野手 | ヤクルト | 2007年 | 楽天 | 2011年 |
| 13 | 岡島秀樹 | 投手 | 日本ハム | 2007年 | ソフトバンク | 2012年 |
| 14 | 井川慶 | 投手 | 阪神 | 2007年 | オリックス | 2012年 |
| 15 | 斉藤隆 | 投手 | 横浜 | 2006年 | 楽天 | 2013年 |
| 16 | 五十嵐亮太 | 投手 | ヤクルト | 2010年 | ソフトバンク | 2013年 |
| 17 | 西岡剛 | 内野手 | ロッテ | 2011年 | 阪神 | 2013年 |
| 18 | 福留孝介 | 外野手 | 中日 | 2008年 | 阪神 | 2013年 |
| 19 | 高橋尚成 | 投手 | 巨人 | 2010年 | DeNA | 2014年 |
| 20 | 建山義紀 | 投手 | 日本ハム | 2011年 | 阪神 | 2014年 |
| 21 | 松坂大輔 | 投手 | 西武 | 2007年 | ソフトバンク | 2015年 |
| 22 | 中島裕之 | 内野手 | 西武 | 2014年 | オリックス | 2015年 |
| 23 | 村田透 | 投手 | 巨人 | 2011年 | 日本ハム | 2017年 |
| 24 | 岩隈久志 | 投手 | 楽天 | 2012年 | 巨人 | 2019年 |
| 25 | 牧田和久 | 投手 | 西武 | 2018年 | 楽天 | 2020年 |
| 26 | 秋山翔吾 | 外野手 | 西武 | 2020年 | 広島 | 2022年 |
| 27 | 有原航平 | 投手 | 日本ハム | 2021年 | ソフトバンク | 2023年 |
| 28 | 上沢直之 | 投手 | 日本ハム | 2024年 | ソフトバンク | 2025年 |
| 29 | 藤浪晋太郎 | 投手 | 阪神 | 2023年 | DeNA | 2025年 |
| 30 | 青柳晃洋 | 投手 | 阪神 | 2025年 | ヤクルト | 2025年 |
| 31 | 前田健太 | 投手 | 広島 | 2016年 | 楽天 | 2026年 |
| 32 | 小笠原慎之介 | 投手 | 中日 | 2025年 | 巨人 | 2026年 |

ローリングス (Rawlings) 硬式 野球ボール MLB 公式試合球 ROMLB6 メジャーリーグ
※商品の色は、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。ベースボールの歴史とメジャーをサポートそれはひとつのっボールではなく、ベースボールの歴史そのもの。ローリングスの公式球は数々の好プレー、名勝負、伝説的な場面を演出し...

【MLB】メジャー帰り 古巣に復帰した日本人メジャーリーガー一覧【アメリカから戻ってきた選手】
古巣に復帰した日本人メジャーリーガー一覧 No.選手名守備位置球団渡米年度復帰年度1村上雅則投手南海1964年1966年2柏田貴史投手巨人1997年1998年3木田優夫投手オリックス1999年2000年4佐々木主浩投手横浜2000年2004…

【NPB】メジャー帰り 復帰1年目本塁打ランキング【プロ野球】
メジャー帰り 復帰1年目本塁打ランキング順位復帰年本数選手名渡米前年本数1位28本(2010年)城島健司24本(2005年)2位24本(2004年)新庄剛志28本(2000年)3位19本(2009年)井口資仁24本(2004年)4位12本(…

コメント