日米通算ホームラン数ランキング
順位 | 選手名 | 日米通算 | 日 | 米 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松井秀喜 | 507 | 332 | 175 | |
2位 | 中村紀洋 | 404 | 404 | 0 | |
3位 | 福留孝介 | 327 | 285 | 42 | |
4位 | 井口資仁 | 295 | 251 | 44 | |
5位 | 城島健司 | 292 | 244 | 48 | |
6位 | 大谷翔平 | 273 | 48 | 225 | ※現役 |
7位 | 鈴木誠也 | 237 | 182 | 55 | ※現役 |
8位 | イチロー | 235 | 118 | 117 | |
9位 | 松井稼頭央 | 233 | 201 | 32 | |
10位 | 筒香嘉智 | 229 | 211 | 18 | ※現役 |
11位 | 新庄剛志 | 225 | 205 | 20 | |
12位 | 岩村明憲 | 209 | 193 | 16 | |
13位 | 青木宣親 | 178 | 145 | 33 | ※現役 |
14位 | 吉田正尚 | 158 | 133 | 25 | ※現役 |
15位 | 秋山翔吾 | 129 | 129 | 0 | ※現役 |
16位 | 田口壮 | 89 | 70 | 19 | |
17位 | 西岡剛 | 61 | 61 | 0 | |
18位 | 田中賢介 | 48 | 48 | 0 | |
19位 | 川崎宗則 | 28 | 27 | 1 | |
20位 | 加藤豪将 | 6 | 6 | 0 | ※現役 |
21位 | 野茂英雄 | 4 | 0 | 4 | |
石井一久 | 4 | 3 | 1 | ||
23位 | 前田健太 | 3 | 2 | 1 | ※現役 |
24位 | 吉井理人 | 1 | 0 | 1 | |
ダルビッシュ有 | 1 | 0 | 1 | ※現役 |
日本人メジャーリーガーの記念本塁打
号 | 選手名 | 所属 | 年・月・日 |
---|---|---|---|
1 | 野茂英雄 | ドジャース | 1998.04.28 |
100 | 松井秀喜 | ヤンキース | 2004.07.07 |
200 | 松井秀喜 | ヤンキース | 2006.05.07 |
300 | 松井秀喜 | ヤンキース | 2007.08.08 |
400 | 城島健司 | マリナーズ | 2009.08.10 |
500 | イチロー | マリナーズ | 2012.06.02 |
600 | 大谷翔平 | エンゼルス | 2020.08.10 |
700 | 大谷翔平 | エンゼルス | 2022.08.09 |
800 | 鈴木誠也 | カブス | 2024.04.13 |
https://amzn.to/3PSQVJa
コメント