プロ野球年俸ランキング2023年
※金額は推定
※外国人選手を除く
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 推定年俸 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本由伸 | 投手 | オリックス | 65,000 | △28,000 |
2 | 柳田悠岐 | 外野手 | ソフトバンク | 62,000 | 0 |
3 | 坂本勇人 | 内野手 | 巨人 | 60,000 | 0 |
村上宗隆 | 内野手 | ヤクルト | 60,000 | △38,000 | |
5 | 菅野智之 | 投手 | 巨人 | 50,000 | ▼10,000 |
山田哲人 | 内野手 | ヤクルト | 50,000 | 0 | |
浅村栄斗 | 内野手 | 楽天 | 50,000 | 0 | |
有原航平 | 投手 | ソフトバンク | 50,000 | 昨年年俸360万ドル(メジャー) | |
9 | 田中将大 | 投手 | 楽天 | 47,500 | ▼42,500 |
10 | 森唯斗 | 投手 | ソフトバンク | 46,000 | 0 |
11 | 丸佳浩 | 外野手 | 巨人 | 45,000 | 0 |
12 | 青木宣親 | 外野手 | ヤクルト | 34,000 | △1,000 |
13 | 中田翔 | 内野手 | 巨人 | 30,000 | △15,000 |
山崎康晃 | 投手 | DeNA | 30,000 | △2,000 | |
大野雄大 | 投手 | 中日 | 30,000 | 0 | |
西勇輝 | 投手 | 阪神 | 30,000 | △10,000 | |
菊池涼介 | 内野手 | 広島 | 30,000 | 0 | |
増田達至 | 投手 | 西武 | 30,000 | 0 | |
源田壮亮 | 内野手 | 西武 | 30,000 | △11,000 | |
今宮健太 | 内野手 | ソフトバンク | 30,000 | △1,000 | |
則本昂大 | 投手 | 楽天 | 30,000 | 0 | |
22 | 岡本和真 | 内野手 | 巨人 | 27,000 | ▼3,000 |
山川穂高 | 内野手 | 西武 | 27,000 | △14,000 | |
24 | 大島洋平 | 外野手 | 中日 | 25,000 | 0 |
岸孝之 | 投手 | 楽天 | 25,000 | 0 | |
松井裕樹 | 投手 | 楽天 | 25,000 | 0 | |
27 | 青柳晃洋 | 投手 | 阪神 | 24,000 | △12,000 |
28 | 平野佳寿 | 投手 | オリックス | 22,000 | △2,000 |
29 | 甲斐拓也 | 捕手 | ソフトバンク | 21,000 | 0 |
30 | 梶谷隆幸 | 外野手 | 巨人 | 20,000 | 0 |
宮崎敏郎 | 内野手 | DeNA | 20,000 | 0 | |
岩崎優 | 投手 | 阪神 | 20,000 | △5,000 | |
中村剛也 | 内野手 | 西武 | 20,000 | 0 | |
益田直也 | 投手 | ロッテ | 20,000 | 0 | |
中村奨吾 | 内野手 | ロッテ | 20,000 | △9,000 | |
鈴木大地 | 内野手 | 楽天 | 20,000 | 0 | |
37 | 大瀬良大地 | 投手 | 広島 | 18,000 | 0 |
高橋光成 | 投手 | 西武 | 18,000 | △7,000 | |
39 | 栗山巧 | 外野手 | 西武 | 17,900 | 0 |
40 | 中村悠平 | 捕手 | ヤクルト | 17,000 | 0 |
佐野恵太 | 外野手 | DeNA | 17,000 | △6,000 | |
近本光司 | 外野手 | 阪神 | 17,000 | △2,000 | |
平良海馬 | 投手 | 西武 | 17,000 | △7,000 | |
上沢直之 | 投手 | 日本ハム | 17,000 | △2,000 | |
45 | 和田毅 | 投手 | ソフトバンク | 16,500 | △1,500 |
46 | 小川泰弘 | 投手 | ヤクルト | 16,000 | 0 |
梅野隆太郎 | 捕手 | 阪神 | 16,000 | 0 | |
外崎修汰 | 内野手 | 西武 | 16,000 | △5,600 | |
嘉弥真新也 | 投手 | ソフトバンク | 16,000 | 0 | |
50 | 石山泰稚 | 投手 | ヤクルト | 15,000 | 0 |
秋山翔吾 | 外野手 | 広島 | 15,000 | 0 | |
石川歩 | 投手 | ロッテ | 15,000 | 0 | |
中村晃 | 外野手 | ソフトバンク | 15,000 | ▼9,000 | |
武田翔太 | 投手 | ソフトバンク | 15,000 | 0 | |
東浜巨 | 投手 | ソフトバンク | 15,000 | △7,000 | |
又吉克樹 | 投手 | ソフトバンク | 15,000 | △10,800 | |
石川柊太 | 投手 | ソフトバンク | 15,000 | △3,000 |
【2023年】プロ野球12球団平均年俸ランキング
選手会に加入する支配下選手(714人、外国人選手は対象外)の今季の年俸調査結果
順位 | 昨年順位 | 球団 | 平均年俸 | 中央値 | 年棒合計 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 巨人 | 6807万円 | 1800万円 | 36億7560万円 | 54 |
2位 | 1位 | ソフトバンク | 6763万円 | 2000万円 | 39億8990万円 | 59 |
3位 | 3位 | 楽天 | 5353万円 | 1050万円 | 33億7250万円 | 63 |
4位 | 5位 | ヤクルト | 4797万円 | 1500万円 | 28億3010万円 | 59 |
5位 | 4位 | 西武 | 4579万円 | 1400万円 | 27億9300万円 | 61 |
6位 | 7位 | DeNA | 4399万円 | 2000万円 | 25億748万円 | 57 |
7位 | 9位 | 阪神 | 4345万円 | 1800万円 | 27億3750万円 | 63 |
8位 | 8位 | 広島 | 3819万円 | 1500万円 | 23億6760万円 | 62 |
9位 | 6位 | オリックス | 3525万円 | 1900万円 | 19億7400万円 | 56 |
10位 | 11位 | ロッテ | 3485万円 | 1700万円 | 20億9070万円 | 60 |
11位 | 10位 | 中日 | 3383万円 | 1500万円 | 19億9610万円 | 59 |
12位 | 12位 | 日本ハム | 2569万円 | 1500万円 | 15億6680万円 | 61 |
セ・リーグ | 4552万円 | 1600万円 | 161億1438万円 | 354 | ||
パ・リーグ | 4385万円 | 1600万円 | 157億8690万円 | 360 | ||
全球団 | 4468万円 | 1600万円 | 319億128万円 | 714 |
2022年オフ契約更改アンケート
5段階のうち上位2つ「大きく満足」、「満足」の合計
順位 | 球団 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 阪神 | 60.00% |
2位 | ソフトバンク | 56.79% |
3位 | ロッテ | 56.60% |
4位 | ヤクルト | 48.15% |
5位 | 広島 | 44.07% |
6位 | 西武 | 43.10% |
7位 | 巨人 | 42.67% |
8位 | 中日 | 42.31% |
9位 | オリックス | 41.51% |
10位 | DeNA | 40.00% |
11位 | 日ハム | 39.66% |
12位 | 楽天 | 24.19% |
■J SPORTS オンデマンド
・プロ野球(広島・中日・横浜)レギュラーシーズン主催試合を中心にLIVE&見逃し配信!
・全日本大学野球選手権大会 全試合LIVE&見逃し配信!
・都市対抗野球大会 全試合LIVE&見逃し配信!
・秋季高等学校野球大会 北海道地区・九州地区・近畿地区・東京都大会の準決勝以降を配信!
コメント