プロ野球 歴代生涯推定年俸ランキング
※太字は現役
順位 | 生涯推定年俸 | 選手名 | 歴代所属球団 | 守備位置 | 契約年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 51億2300万円 | 清原和博 | 西武ライオンズ 読売ジャイアンツ オリックス・バファローズ | 内野手 | 1986~2008 |
2位 | 49億円 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | 捕手 内野手 | 2001~2019 |
3位 | 48億8000万円 | 岩瀬仁紀 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 1999~2018 |
4位 | 46億9240万円 | 金本知憲 | 広島東洋カープ 阪神タイガース | 投手 | 1992~2012 |
5位 | 46億600万円 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 内野手 | 2002~現役 |
6位 | 44億2100万円 | 小笠原道大 | 北海道日本ハムファイターズ 読売ジャイアンツ 中日ドラゴンズ | 内野手 外野手 捕手 | 1997~2015 |
7位 | 42億6400万円 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 内野手 外野手 指名打者 | 1997~ 2015 |
8位 | 42億0500万円 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 2013~現役 |
9位 | 40億8400万円 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 外野手 | 2011~現役 |
10位 | 40億7600万円 | 中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2002~現役 |
11位 | 40億100千万円 | 高橋由伸 | 読売ジャイアンツ | 外野手 内野手 | 1998~2015 |
コメント