【2024年】プロ野球12球団平均年俸ランキング
・選手会に加入する支配下選手(716人、外国人選手は対象外)の今季の年俸調査結果
・開幕日が基準
順位 | 昨年順位 | 球団 | 平均年俸 | 年棒合計 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ソフトバンク | 6806万円 | 40億1560万円 | 59 |
2位 | 1位 | 巨人 | 6243万円 | 37億4570万円 | 60 |
3位 | 7位 | 阪神 | 5595万円 | 34億1300万円 | 61 |
4位 | 4位 | ヤクルト | 5090万円 | 30億300万円 | 59 |
5位 | 9位 | オリックス | 4538万円 | 26億7730万円 | 59 |
6位 | 6位 | DeNA | 4456万円 | 26億7350万円 | 60 |
7位 | 3位 | 楽天 | 4397万円 | 26億3830万円 | 60 |
8位 | 11位 | 中日 | 4309万円 | 25億4251万円 | 59 |
9位 | 5位 | 西武 | 4116万円 | 24億4820万円 | 59 |
10位 | 8位 | 広島 | 3881万円 | 24億4500万円 | 63 |
11位 | 10位 | ロッテ | 3635万円 | 21億830万円 | 58 |
12位 | 12位 | 日本ハム | 3483万円 | 20億5510万円 | 59 |
セ・リーグ | 4923万円 | 178億2271万円 | 362 | ||
パ・リーグ | 4498万円 | 159億2280万円 | 354 | ||
全球団 | 4713万円 | 337億4551万円 | 716 |
2023年オフ契約更改アンケート
5段階のうち上位2つ「大きく満足」、「満足」の合計
順位 | 球団 | ポイント | 前年度 |
---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 62.79% | 2位 |
2位 | 阪神 | 60.00% | 1位 |
3位 | ロッテ | 58.93% | 3位 |
4位 | DeNA | 52.38% | 10位 |
5位 | 巨人 | 51.81% | 7位 |
6位 | 西武 | 49.23% | 6位 |
7位 | 広島 | 48.44% | 5位 |
8位 | 日本ハム | 45.16% | 11位 |
9位 | オリックス | 41.18% | 9位 |
10位 | 中日 | 38.60% | 8位 |
11位 | ヤクルト | 38.46% | 4位 |
12位 | 楽天 | 31.58% | 12位 |
https://amzn.to/4a66m85
コメント