プロ野球 年俸6億円に到達した歴代選手一覧
年齢 | 選手名 | 所属 | ポジション | 年度 | 年数 | 年俸 | 前年年俸 | 昇給率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23歳 | 村上宗隆 | ヤクルト | 内野手 | 2023 | 6 | 6億 | 2億2千万円 | 173% | |
25歳 | 山本由伸 | オリックス | 投手 | 2023 | 7 | 6億5千万円 | 3億7千万円 | 62% | |
28歳 | 松井秀喜 | 巨人 | 外野手 | 2002 | 10 | 6億1千万円 | 5億 | 22% | |
29歳 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 投手 | 2022 | 12 | 6億 | 4億 | 50% | |
30歳 | 菅野智之 | 巨人 | 投手 | 2019 | 7 | 6億5千万円 | 4億5千万円 | 44% | |
32歳 | 金子千尋 | オリックス | 投手 | 2015 | 11 | 6億 | 2億 | 200% | |
33歳 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 外野手 | 2021 | 11 | 6億1千万円 | 5億7千万円 | 7% | |
田中将大 | 楽天 | 投手 | 2021 | 8 | 9億 | ‐ | ‐ | メジャーから復帰 | |
34歳 | 坂本勇人 | 巨人 | 内野手 | 2022 | 16 | 6億 | 5億 | 20% | |
35歳 | 阿部慎之助 | 巨人 | 捕手 | 2014 | 14 | 6億 | 5億7千万円 | 5% | |
36歳 | 佐々木主浩 | 横浜 | 投手 | 2004 | 11 | 6億5千万円 | ‐ | ‐ | メジャーから復帰 |
41歳 | 黒田博樹 | 広島 | 投手 | 2016 | 13 | 6億 | 4億 | 50% |

コメント