トリプルスリーを達成した選手一覧
年度 | リーグ | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | セ・リーグ | 岩本義行 | 松竹 | .319 | 39 | 34 | |
1950 | パ・リーグ | 別当薫 | 毎日 | .335 | 43 | 34 | |
1953 | パ・リーグ | 中西太 | 西鉄 | .314 | 36 | 36 | |
1983 | パ・リーグ | 簑田浩二 | 阪急 | .312 | 32 | 35 | |
1989 | パ・リーグ | 秋山幸二 | 西武 | .301 | 31 | 31 | |
1995 | セ・リーグ | 野村謙二郎 | 広島 | .315 | 32 | 30 | |
2000 | セ・リーグ | 金本知憲 | 広島 | .315 | 30 | 30 | |
2002 | パ・リーグ | 松井稼頭央 | 西武 | .332 | 36 | 33 | |
2015 | パ・リーグ | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .363 | 34 | 32 | |
2015 | セ・リーグ | 山田哲人 | ヤクルト | .329 | 38 | 34 | |
2016 | セ・リーグ | 山田哲人 | ヤクルト | .304 | 38 | 30 | 2回目 |
2018 | セ・リーグ | 山田哲人 | ヤクルト | .315 | 34 | 33 | 3回目 |

コメント