【プロ野球】トリプルスリーを達成した選手一覧
年度 | リーグ | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950年 | セ・リーグ | 岩本義行 | 松竹 | .319 | 39 | 34 | |
1950年 | パ・リーグ | 別当薫 | 毎日 | .335 | 43 | 34 | |
1953年 | パ・リーグ | 中西太 | 西鉄 | .314 | 36 | 36 | |
1983年 | パ・リーグ | 簑田浩二 | 阪急 | .312 | 32 | 35 | |
1989年 | パ・リーグ | 秋山幸二 | 西武 | .301 | 31 | 31 | |
1995年 | セ・リーグ | 野村謙二郎 | 広島 | .315 | 32 | 30 | |
2000年 | セ・リーグ | 金本知憲 | 広島 | .315 | 30 | 30 | |
2002年 | パ・リーグ | 松井稼頭央 | 西武 | .332 | 36 | 33 | |
2015年 | パ・リーグ | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .363 | 34 | 32 | |
2015年 | セ・リーグ | 山田哲人 | ヤクルト | .329 | 38 | 34 | |
2016年 | セ・リーグ | 山田哲人 | ヤクルト | .304 | 38 | 30 | 2回目 |
2018年 | セ・リーグ | 山田哲人 | ヤクルト | .315 | 34 | 33 | 3回目 |
【メジャーリーグ】トリプルスリーを達成した選手一覧
年度 | リーグ | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1922年 | ア・リーグ | ケン・ウィリアムズ | ブラウンズ | .332 | 39 | 37 | |
1957年 | ナ・リーグ | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | .333 | 35 | 38 | |
1963年 | ナ・リーグ | ハンク・アーロン | ブレーブス | .319 | 44 | 31 | |
1983年 | ナ・リーグ | デール・マーフィー | ブレーブス | .302 | 36 | 30 | |
1988年 | ア・リーグ | ホセ・カンセコ | アスレチックス | .307 | 42 | 40 | |
1990年 | ナ・リーグ | バリー・ボンズ | パイレーツ | .301 | 33 | 52 | |
1990年 | ナ・リーグ | ロン・ガント | ブレーブス | .303 | 32 | 33 | |
1992年 | ナ・リーグ | バリー・ボンズ | パイレーツ | .311 | 34 | 39 | 2回目 |
1996年 | ナ・リーグ | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | .308 | 42 | 40 | 3回目 |
1996年 | ナ・リーグ | ダンテ・ビシェット | ロッキーズ | .313 | 31 | 31 | |
1996年 | ナ・リーグ | エリス・バークス | ロッキーズ | .344 | 40 | 32 | |
1997年 | ナ・リーグ | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | .366 | 49 | 33 | |
1997年 | ナ・リーグ | ラウル・モンデシー | ドジャース | .310 | 30 | 32 | |
1998年 | ア・リーグ | アレックス・ロドリゲス | マリナーズ | .310 | 42 | 46 | |
1999年 | ナ・リーグ | ジェフ・バグウェル | アストロズ | .304 | 42 | 31 | |
2001年 | ナ・リーグ | ブラディミール・ゲレーロ | エクスポズ | .307 | 34 | 37 | |
2002年 | ナ・リーグ | ブラディミール・ゲレーロ | エクスポズ | .336 | 39 | 40 | 2回目 |
2002年 | ア・リーグ | アルフォンソ・ソリアーノ | ヤンキース | .300 | 39 | 41 | |
2004年 | ナ・リーグ | ボビー・アブレイユ | フィリーズ | .301 | 30 | 40 | |
2007年 | ナ・リーグ | デビッド・ライト | メッツ | .325 | 30 | 34 | |
2008年 | ナ・リーグ | ハンリー・ラミレス | マーリンズ | .301 | 33 | 35 | |
2011年 | ア・リーグ | ジャコビー・エルズベリー | レッドソックス | .321 | 32 | 39 | |
2011年 | ナ・リーグ | マット・ケンプ | ドジャース | .324 | 39 | 40 | |
2011年 | ナ・リーグ | ライアン・ブラウン | ブルワーズ | .332 | 33 | 33 | |
2012年 | ア・リーグ | マイク・トラウト | エンゼルス | .326 | 30 | 49 | |
2012年 | ナ・リーグ | ライアン・ブラウン | ブルワーズ | .319 | 41 | 30 | 2回目 |
2018年 | ア・リーグ | ムーキー・ベッツ | レッドソックス | .346 | 32 | 30 | |
2019年 | ナ・リーグ | クリスチャン・イエリッチ | ブルワーズ | .329 | 44 | 30 | |
2023年 | ナ・リーグ | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ブレーブス | .337 | 41 | 73 | |
2024年 | ナ・リーグ | 大谷翔平 | ドジャース | .310 | 54 | 59 |
コメント