歴代落札金額ランキング ※1998~2012年まで
順位 | 選手名 | 落札球団 | 金額 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダルビッシュ有 | テキサス・レンジャーズ | 5170万3411ドル | 2011年オフ | |
2 | 松坂大輔 | ボストン・レッドソックス | 5111万1111ドル11セント | 2006年オフ | |
3 | 井川慶 | ニューヨーク・ヤンキース | 2600万194ドル | 2006年オフ | |
4 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 1312万5000ドル | 2000年オフ | |
5 | 石井一久 | ロサンゼルス・ドジャース | 1126万4055ドル | 2001年オフ | |
6 | 西岡剛 | ミネソタ・ツインズ | 532万9000ドル | 2010年オフ | |
7 | 岩村明憲 | タンパベイ・デビルレイズ | 450万ドル | 2006年オフ | |
8 | 青木宣親 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 250万ドル | 2011年オフ | |
9 | 森慎二 | タンパベイ・デビルレイズ | 75万ドル | 2005年オフ | |
10 | アレファンドロ・ケサダ | シンシナティ・レッズ | 40万1ドル | 1998年オフ | マイナー契約 |
11 | ラモン・ラミーレス | ニューヨーク・ヤンキース | 30万50ドル | 2002年オフ | マイナー契約 |
12 | 大塚晶文 | サンディエゴ・パドレス | 30万ドル | 2003年オフ | |
– | 中村紀洋 | ロサンゼルス・ドジャース | 非公表 | 2004年オフ | マイナー契約 |
譲渡金額を所属球団が設定する方式一覧 ※2013~2017年まで
選手名 | 契約球団 | 金額 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
田中将大 | ニューヨーク・ヤンキース | 2000万ドル | 2013年オフ | |
前田健太 | ロサンゼルス・ドジャース | 2000万ドル | 2015年オフ | |
大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 2000万ドル | 2017年オフ | マイナー契約 |
牧田和久 | サンディエゴ・パドレス | 50万ドル | 2017年オフ |
選手年俸総額・譲渡金連動方式 ※2018~現在
譲渡金支払い意思のある全球団と交渉できる。日本球団への譲渡金は、選手が契約で保証される額により変動する。
・契約額が2500万ドル以下の場合、金額の20%。
・契約金が2500万ドルを超えて5000万ドルまでの場合、最初の2500万ドルに20%、残りの2500万ドルに17・5%。
・契約金が5000万ドルを超えた場合、最初の2500万ドルに20%、次の2500万ドルに17・5%、5000万ドルを超えた額には15%がかかる。
選手名 | 契約球団 | 金額 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
菊池雄星 | シアトル・マリナーズ | 1027万5000ドル | 2018年オフ | 4年契約。 契約は3年4300万ドルを基本 3年目終了時に選手側と球団側それぞれに契約オプションがある。 双方共にオプションを行使しない場合、事実上オプトアウトでのFAとなる。 契約オプションは選手側が単年1300万ドル、球団側が4年6600万ドル。 |
筒香嘉智 | タンパベイ・レイズ | 240万ドル | 2019年オフ | 2年総額1200万ドル 20%=240万ドル |
山口俊 | トロント・ブルージェイズ | 127万ドル | 2020年オフ | 2年総額635万ドル 20%=127万ドル |
有原航平 | テキサス・レンジャーズ | 124万ドル | 2020年オフ | 2年総額620万ドル 20%=124万ドル 【年俸の内訳】 2021年が260万ドル 2022年が360万ドル |
鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 1462万5000ドル | 2021年オフ | 5年総額8500万ドル 【ポスティング費内訳】 最初の2500万ドルの20%=500万ドル 次の2500万ドルの17.5%=437万5000ドル 5000万ドルを超えた3500万ドルの15%=525万ドル 合計1462万5000ドル |
吉田正尚 | ボストン・レッドソックス | 1537万5000ドル | 2022年オフ | 5年総額9000万ドル 【ポスティング費内訳】 最初の2500万ドルの20%=500万ドル 次の2500万ドルの17.5%=437万5000ドル 5000万ドルを超えた4000万ドルの15%=600万ドル 合計1537万5000ドル |
藤浪晋太郎 | オークランド・アスレチックス | 65万ドル | 2022年オフ | 1年総額325万ドル 【ポスティング費内訳】 20%=65万ドル |
山本由伸 | ロサンゼルス・ドジャース | 5062万5000ドル | 2023年オフ | 12年総額3億2500万ドル 【ポスティング費内訳】 最初の2500万ドルの20%=500万ドル 次の2500万ドルの17.5%=437万5000ドル 5000万ドルを超えた2億7500万ドルの15%=4125万ドル 合計5062万5000ドル |
今永昇太 | シカゴ・カブス | 982万5000ドル ※1387万5000ドル(球団がオプションを行使した場合) | 2023年オフ | 4年総額5300万ドル 【ポスティング費内訳】 最初の2500万ドルの20%=500万ドル 次の2500万ドルの17.5%=437万5000ドル 5000万ドルを超えた300万ドルの15%=45万ドル 合計982万5000ドル ※5年総額8000万ドル 最初の2500万ドルの20%=500万ドル 次の2500万ドルの17.5%=437万5000ドル 5000万ドルを超えた3000万ドルの15%=450万ドル 合計1387万5000ドル |
韓国プロ野球球界でのポスティング一覧
選手名 | 落札球団 | 落札金額 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
李尚勲 | 非公表 | 60万ドル | 1998年オフ | |
陳弼重 | 非公表 | 2万5000ドル | 2002年オフ | |
林昌勇 | 非公表 | 65万ドル | 2002年オフ | |
崔香男 | セントルイス・カージナルス | 101ドル | 2009年オフ | マイナー契約 |
柳賢振 | ロサンゼルス・ドジャース | 2573万7737ドル33セント | 2012年オフ | |
金廣鉉 | サンディエゴ・パドレス | 200万ドル | 2014年オフ | 契約せず |
梁玹種 | 非公表 | 非公表 | 2014年オフ | 契約せず |
姜正浩 | ピッツバーグ・パイレーツ | 500万2015ドル | 2014年オフ | |
朴炳鎬 | ミネソタ・ツインズ | 1285万ドル | 2015年オフ | |
金廣鉉 | セントルイス・カージナルス | 160万ドル | 2019年オフ | |
金河成 | サンディエゴ・パドレス | 552万5000ドル | 2020年オフ | |
李政厚 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1882万5000ドル | 2023年オフ | |
高佑錫 | サンディエゴ・パドレス | 87万5000ドル | 2023年オフ |
台湾プロ野球球界でのポスティング一覧
選手名 | 契約球団 | 金額 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
王柏融 | 北海道日本ハムファイターズ | 2億円 | 2018年オフ |
コメント