球団シーズン本塁打数ランキング
順位 | 選手名 | 年度 | 本数 | 打席 | 40号到達シーズン試合数 | 選手シーズン出場試合数 | 前半戦本塁打数 | 後半戦本塁打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | トロイ・グロース | 2000年 | 47 | 右 | 136試合 | 159試合 | 25 | 22 |
2位 | 大谷翔平 | 2021年 | 46 | 左 | 122試合 | 155試合 | 33 | 13 |
3位 | マイク・トラウト | 2019年 | 45 | 右 | 123試合 | 134試合 | 28 | 17 |
4位 | 大谷翔平 | 2023年 | 44 | 左 | 110試合 | 135試合 | 32 | 12 |
5位 | トロイ・グロース | 2001年 | 41 | 右 | 155試合 | 161試合 | 22 | 19 |
マイク・トラウト | 2015年 | 41 | 右 | 151試合 | 159試合 | 26 | 15 | |
7位 | アルバート・プホルス | 2015年 | 40 | 右 | 162試合 | 157試合 | 26 | 14 |
マイク・トラウト | 2022年 | 40 | 右 | 162試合 | 119試合 | 24 | 16 | |
9位 | レジー・ジャクソン | 1982年 | 39 | 左 | ‐ | 153試合 | 20 | 19 |
ブラディミール・ゲレーロ | 2004年 | 39 | 右 | ‐ | 156試合 | 20 | 19 | |
マイク・トラウト | 2018年 | 39 | 右 | ‐ | 140試合 | 25 | 14 | |
12位 | レオン・ワグナー | 1962年 | 37 | 左 | ‐ | 160試合 | 25 | 12 |
ボビー・ボンズ | 1977年 | 37 | 右 | ‐ | 158試合 | 18 | 19 |
コメント