【日本国際博覧会】大阪・関西万博入場者数推移一覧
※5月17日までは博覧会協会が発表した詳細な入場者数より。
※5月18日以降は推計人数
※博覧会協会は、会期中に2820万人の来場を想定。達成するには1日平均で約15万人必要。
※開催期間:2025.04.13-2025.10.13
日数 | 日(曜日) | 合計来場者数 | 一般来場者数 | 関係者来場者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4月13日(日) | 14万6426人 | 12万4159人 | 2万2087人 | |
2日目 | 4月14日(月) | 7万488人 | 5万3660人 | 1万6828人 | |
3日目 | 4月15日(火) | 6万3719人 | 4万7781人 | 1万5938人 | |
4日目 | 4月16日(水) | 7万3869人 | 5万8703人 | 1万5166人 | |
5日目 | 4月17日(木) | 8万2692人 | 6万7652人 | 1万5040人 | |
6日目 | 4月18日(金) | 9万3908人 | 7万8721人 | 1万5187人 | |
7日目 | 4月19日(土) | 10万8773人 | 9万4081人 | 1万4692人 | |
8日目 | 4月20日(日) | 9万5524人 | 7万9382人 | 1万6142人 | |
9日目 | 4月21日(月) | 9万9638人 | 8万2286人 | 1万7352人 | |
10日目 | 4月22日(火) | 10万3729人 | 8万6630人 | 1万7099人 | |
11日目 | 4月23日(水) | 9万9140人 | 8万1345人 | 1万7795人 | 関係者含み100万人突破 |
12日目 | 4月24日(木) | 10万8888人 | 9万1512人 | 1万7376人 | |
13日目 | 4月25日(金) | 11万0759人 | 9万3168人 | 1万7591人 | |
14日目 | 4月26日(土) | 12万2102人 | 10万4803人 | 1万7299人 | |
15日目 | 4月27日(日) | 10万2015人 | 8万5030人 | 1万6985人 | |
16日目 | 4月28日(月) | 12万1282人 | 10万3817人 | 1万7465人 | |
17日目 | 4月29日(火) | 9万7559人 | 7万9746人 | 1万7813人 | |
18日目 | 4月30日(水) | 10万1397人 | 8万3776人 | 1万7621人 | |
19日目 | 5月1日(木) | 10万5945人 | 8万8397人 | 1万7548人 | |
20日目 | 5月2日(金) | 10万4805人 | 8万7064人 | 1万7741人 | 関係者含み200万人突破 |
21日目 | 5月3日(土) | 12万696人 | 10万2810人 | 1万7886人 | |
22日目 | 5月4日(日) | 13万6805人 | 12万0516人 | 1万6289人 | |
23日目 | 5月5日(月) | 12万6371人 | 10万9567人 | 1万6804人 | |
24日目 | 5月6日(火) | 7万6517人 | 5万9582人 | 1万6935人 | |
25日目 | 5月7日(水) | 9万1688人 | 7万4756人 | 1万6932人 | |
26日目 | 5月8日(木) | 10万5449人 | 8万6871人 | 1万8578人 | |
27日目 | 5月9日(金) | 10万5782人 | 8万5969人 | 1万9813人 | |
28日目 | 5月10日(土) | 12万8918人 | 10万7545人 | 2万1373人 | |
29日目 | 5月11日(日) | 12万1667人 | 10万3399人 | 1万8268人 | 関係者含み300万人突破 |
30日目 | 5月12日(月) | 11万7658人 | 9万9802人 | 1万7856人 | |
31日目 | 5月13日(火) | 12万3640人 | 10万5553人 | 1万8087人 | |
32日目 | 5月14日(水) | 12万9527人 | 11万1859人 | 1万7668人 | |
33日目 | 5月15日(木) | 12万9456人 | 11万1694人 | 1万7762人 | |
34日目 | 5月16日(金) | 13万2817人 | 11万5117人 | 1万7700人 | |
35日目 | 5月17日(土) | 12万3974人 | 10万7510人 | 1万6464人 | |
36日目 | 5月18日(日) | 11万7000人 | 10万1000人 | 1万6000人 | |
37日目 | 5月19日(月) | 12万9000人 | 11万2000人 | 1万7000人 | 関係者含み400万人突破 |
38日目 | 5月20日(火) | 12万5000人 | 10万7000人 | 1万8000人 | |
39日目 | 5月21日(水) | 12万9000人 | 11万人 | 1万9000人 | |
40日目 | 5月22日(木) | 13万4000人 | 11万6000人 | 1万8000人 | |
41日目 | 5月23日(金) | 15万7000人 | 13万9000人 | 1万8000人 | |
42日目 | 5月24日(土) |
歴代万博の来場者数ランキング
※Bureau International des Expositions(国際博覧会事務局)の「World Expos」のページに掲載された博覧会を対象。
※来場者数が記載されていない博覧会については対象外。
順位 | 万博名称 | 開催国 | 開催年 | 来場者数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 上海国際博覧会 | 中国 | 2010年 | 約7306万人 |
2位 | 日本万国博覧会 | 日本 | 1970年 | 約6422万人 |
3位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1900年 | 約5086万人 |
4位 | モントリオール万国博覧会 | カナダ | 1967年 | 約5031万人 |
5位 | セビリア万国博覧会 | スペイン | 1992年 | 約4181万人 |
6位 | ブリュッセル万国博覧会 | ベルギー | 1958年 | 約4145万人 |
7位 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 1933年 | 約3887万人 |
8位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1889年 | 約3225万人 |
9位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1937年 | 約3104万人 |
10位 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 1893年 | 約2750万人 |
万博入場券の累計販売数一覧
※チケット収入は運営費にあてられ、赤字を回避するラインは約1800万枚とされる。
※前売り券を含む
日数 | 全販売枚数(一般販売数) |
---|---|
4月12日時点 | 約1200万枚(約969万枚) |
4月25日時点 | 約1270万枚(約1040万枚) |
会期中に購入できる万博チケット一覧
※基本は電子チケットだが、「当日券」とコンビニなどで購入可能な「チケット引換券」は紙券
販売価格 大人(18歳以上) | 入場可能の日時 | 当日券 | 簡単入場チケット | チケット引換券 | |
---|---|---|---|---|---|
平日券 | 6,000円 | 平日いつでも | 〇 | 〇 | 〇 |
夜間券 | 3,700円 | 午後5時以降 | 〇 | 〇 | ‐ |
一日券 | 7,500円 | 会期中いつでも1回 | 〇 | 〇 | 〇 |
夏パス | 1万2,000円 | 7月19日~8月31日 | ‐ | ‐ | ‐ |
通期パス | 3万円 | 会期中毎日 | ‐ | ‐ | ‐ |
Amazon.co.jp
コメント