【日本国際博覧会】大阪・関西万博入場者数推移一覧
※4月19日までは21日に博覧会協会が発表した詳細な入場者数より。
※20日以降は推計人数
※博覧会協会は、会期中に2820万人の来場を想定。達成するには1日平均で約15万人必要。
※開催期間:2025.04.13-2025.10.13
日数 | 日(曜日) | 一般来場者数 | 一般来場者数 | 関係者来場者数 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 4月13日(日) | 14万6426人 | 12万4159人 | 2万2087人 |
2日目 | 4月14日(月) | 7万488人 | 5万3660人 | 1万6828人 |
3日目 | 4月15日(火) | 6万3719人 | 4万7781人 | 1万5938人 |
4日目 | 4月16日(水) | 7万3869人 | 5万8703人 | 1万5166人 |
5日目 | 4月17日(木) | 8万2692人 | 6万7652人 | 1万5040人 |
6日目 | 4月18日(金) | 9万3908人 | 7万8721人 | 1万5187人 |
7日目 | 4月19日(土) | 10万8773人 | 9万4081人 | 1万4692人 |
8日目 | 4月20日(日) | 9万2000人 | 7万6000人 | 1万6000人 |
9日目 | 4月21日(月) | 9万6000人 | 7万9000人 | 1万7000人 |
10日目 | 4月22日(火) | 10万人 | 8万3000人 | 1万7000人 |
11日目 | 4月23日(水) | 9万6000人 | 7万8000人 | 1万8000人 |
12日目 | 4月24日(木) | 10万5000人 | 8万8000人 | 1万7000人 |
13日目 | 4月25日(金) | 10万7000人 | 8万9000人 | 1万8000人 |
14日目 | 4月26日(土) |
歴代万博の来場者数ランキング
※Bureau International des Expositions(国際博覧会事務局)の「World Expos」のページに掲載された博覧会を対象。
※来場者数が記載されていない博覧会については対象外。
順位 | 万博名称 | 開催国 | 開催年 | 来場者数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 上海国際博覧会 | 中国 | 2010年 | 約7306万人 |
2位 | 日本万国博覧会 | 日本 | 1970年 | 約6422万人 |
3位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1900年 | 約5086万人 |
4位 | モントリオール万国博覧会 | カナダ | 1967年 | 約5031万人 |
5位 | セビリア万国博覧会 | スペイン | 1992年 | 約4181万人 |
6位 | ブリュッセル万国博覧会 | ベルギー | 1958年 | 約4145万人 |
7位 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 1933年 | 約3887万人 |
8位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1889年 | 約3225万人 |
9位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1937年 | 約3104万人 |
10位 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 1893年 | 約2750万人 |
Amazon.co.jp
コメント