メジャーリーガー筒香嘉智選手が放ったホームランの詳細を記載していきます。
一本でも多くのホームランを期待します。
2020年 メジャー1年目 タンパベイ・レイズ
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7月24日 | ●4-6 | TOR | 【左腕】 柳 賢振 | 1-6 | 5回裏 | 2アウト | 1塁 | 3-2 | 406.8フィート(124メートル) | 103マイル(約166キロ) | 29度 | 89マイル(約143キロ)直球 | 3番 ・ 三塁 | 左中間 | 日本選手の大リーグデビュー戦での本塁打は5人目 |
2 | 2 | 8月12日 | 〇4-6 | BOS | 【右腕】 ザック・ゴドリー | 4-0 | 3回表 | 1アウト | 2塁 | 2-0 | 405フィート(約123メートル) | 104マイル(約167キロ) | 23度 | 88.3マイル(約142キロ)カットボール | 6番 ・ 左翼 | 右越 | |
3 | 3 | 8月16日 | 〇7-5 | TOR | 【右腕】マット・シューメーカー | 0-2 | 4回表 | 2アウト | 1塁・2塁 | 2-2 | 379フィート(115・5メートル) | 99マイル(159キロ) | 32度 | 87マイル(140キロ)スプリット | 5番・左翼 | 左越 | |
4 | 4 | 8月24 日 | ●4-6 | TOR | 【右腕】 タナー・ロアーク | 0-0 | 2回裏 | 1アウト | なし | 1-0 | 368フィート(約112メートル) | 97マイル(約156キロ) | 32度 | 91マイル(約147キロ)直球 | 5番・DH | 右越 | |
5 | 5 | 8月30 日 | 〇12-7 | MIA | 【右腕】 サンディ・アルカンタラ | 1-0 | 1回表 | 1アウト | 1塁 | 1-2 | 406.8フィート(約124メートル) | 105マイル(約169キロ) | 32度 | 89.3マイル(約143キロ)チェンジアップ | 4番・DH | 右越 | |
6 | 6 | 9月4 日 | 〇5-4 | MIA | 【右腕】 パブロ・ロペス | 0-0 | 2回裏 | 1アウト | なし | 2-2 | 406フィート(約123.7メートル) | 104マイル(約167.4キロ) | 32度 | 79.9マイル(約129 キロ)カーブ | 6番・DH | 左中間 | |
7 | 7 | 9月11 日 | 〇11-1 | BOS | 【左腕】 マット・ホール | 0-0 | 2回裏 | 0アウト | なし | 2-2 | 437フィート(約133.2メートル) | 109マイル(約175.4キロ) | 25度 | 77マイル(約124 キロ)カーブ | 6番・三塁 | 右中間 | |
8 | 8 | 9月19 日 | 〇3-1 | BAL | 【右腕】 ホルヘ・ロペス | 0-1 | 3回表 | 0アウト | なし | 3-2 | 353フィート(約107.6メートル) | 104マイル(約167キロ) | 38度 | 95.3マイル(約153キロ)直球 | 1番・左翼 | 右越 |
2021年 メジャー2年目 タンパベイ・レイズ(1球団目)
※ホームランなし
2021年 メジャー2年目 ロサンゼルス・ドジャース(2球団目)
※5月15日 トレードにて移籍
※ホームランなし
2021年 メジャー2年目 ピッツバーグ・パイレーツ(3球団目)
※8月14日リリース 8月16日メジャー契約
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 8月20日 | 〇4-0 | STL | 【右腕】 ダニエル・ポンセデレオン | 3-0 | 9回表 | 2アウト | なし | 1-1 | 397フィート(約121メートル) | 101・5マイル(163・3キロ) | 38度 | 86・7マイル(約140キロ)チェンジアップ | 代打 | 右越 | |
10 | 2 | 8月21日 | 〇5-4 | STL | 【左腕】 ジェームズ・アンソニー・ハップ | 1-1 | 4回表 | 0アウト | なし | 0-0 | 430フィート(約131.1メートル) | 106.6マイル(約171.6キロ) | 26度 | 89.7マイル(約144.4キロ)直球 | 4番・一塁 | 中越 | 2試合連続 |
11 | 3 | 8月23日 | 〇6-5 | ARI | 【右腕】テイラー・クラーク | 2-5 | 7回裏 | 0アウト | なし | 0-2 | 373フィート(約113.7メートル) | 104・3マイル(約168キロ) | 23度 | 95.7マイル(約154キロ)直球 | 代打 | 右越 | |
12 | 4 | 8月26日 | 〇11-7 | STL | 【左腕】ジェネシス・カブレラ | 9-7 | 7回裏 | 0アウト | 2塁 | 0-1 | 392フィート(約119メートル) | 102・6マイル(約165キロ) | 24度 | 92マイル(約148キロ) 直球 | 代打 | 右中間 | |
13 | 5 | 8月29日 | 〇4-3 | STL | 【右腕】アレックス・レイエス | 1-3 | 9回裏 | 1アウト | 1塁・ 2塁 | 0-0 | 422フィート(約128.6メートル) | 105・8マイル(約168.8キロ) | 32度 | 89マイル(約143キロ)スライダー | 6番・右翼 | 右越(場外) | 日本人2人目の逆転サヨナラ本塁打 |
14 | 6 | 9月4日 | ●6-7 | CHC | 【右腕】カイル・ヘンドリックス | 0-0 | 1回表 | 1アウト | なし | 1-1 | 404フィート(約123.1メートル) | 103.7マイル(約166.9キロ) | 37度 | 73.3マイル(約117キロ)カーブ | 2番・右翼 | 右越 | |
15 | 7 | 9月5日 | ●8-11 | CHC | 【右腕】ザック・デービーズ | 0-0 | 1回表 | 1アウト | なし | 2-1 | 417フィート(約127.1メートル) | 103.3マイル(約166.2キロ) | 27度 | 78.8マイル(約126.8キロ)チェンジアップ | 2番・右翼 | 中越 | 2試合連続 |
16 | 8 | 9月20日 | ●5-9 | CIN | 【右腕】ブラディミル・グティエレス | 0-0 | 1回表 | 1アウト | なし | 0-0 | 375フィート(約114.3メートル) | 106.6マイル(約171.5キロ) | 22度 | 94.3マイル(約151.8キロ)直球 | 2番・右翼 | 右越 |
2022年 メジャー3年目 ピッツバーグ・パイレーツ
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 5月7日 | 〇8-5 | CIN | 【左腕】 フィリップ・ディール | 1-0 | 1回表 | 2アウト | 2塁 | 1-2 | 387フィート(約117.9メートル) | 99.3マイル(約159.8メートル) | 25度 | 91.2マイル(約146.8キロ)フォーシーム | 5番・一塁 | 左中間 | |
18 | 2 | 5月22日 | ●4-18 | STL | 【右腕】ヤディエル・モリーナ | 0-18 | 9回裏 | 0アウト | なし | 3-2 | 354フィート(約108メートル) | 97.5マイル(約157メートル) | 43度 | 56.9マイル(約91.5キロ)スローボール | 6番・DH | 右越 | 野手から本塁打 |
https://amzn.to/4hP2RIh
コメント