プロ野球選手握力ランキング一覧
※情報を確認できた者のみ記載
順位 | 握力 | 選手名 | 所属 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1位 | 97.7 | マイク・ピアッツァ | オークランド・アスレチックス | 2007年 |
2位 | 91.0 | 脇本直人(右手) | 千葉ロッテマリーンズ | 2014年 |
3位 | 87.6 | バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 2007年 |
4位 | 86.8 | デビッド・オルティーズ | ボストン・レッドソックス | 2007年 |
5位 | 83.0 | 山川穂高(右手) | 埼玉西武ライオンズ | 2013年 |
6位 | 80.7 | 栗山巧(右手) | 西武ライオンズ | 2007年 |
7位 | 78.5 | アーロン・ガイエル(右手) | 東京ヤクルトスワローズ | 2007年 |
8位 | 76.1(右手) 73.5(左手) | 佐藤輝明 | 阪神タイガース | 2020年 |
9位 | 75.2 | アレックス・ラミレス(右手) | 東京ヤクルトスワローズ | 2007年 |
10位 | 74.2 | 岩村明憲 | タンパベイ・デビルレイズ | 2007年 |
11位 | 73.3 | ベニー・アグバヤニ(右手) | 千葉ロッテマリーンズ | 2007年 |
12位 | 73.0 | 憲史(右手) | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2007年 |
13位 | 72.2 | 栗原健太(右手) | 広島東洋カープ | 2007年 |
72.0 | 村上宗隆(右手) | 東京ヤクルトスワローズ | 2017年 | |
71.0 | 村上宗隆(左手) | 東京ヤクルトスワローズ | 2017年 | |
16位 | 70.1 | 新井貴浩(右手) | 広島東洋カープ | 2007年 |
17位 | 69.9 | タイロン・ウッズ(右手) | 中日ドラゴンズ | 2007年 |
18位 | 68.7 | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 2007年 |
19位 | 68.4 | アレックス・カブレラ(右手) | 西武ライオンズ | 2007年 |
20位 | 67.8 | 山﨑武司(右手) | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2007年 |
21位 | 66.0 | グレッグ・ラロッカ(左手) | オリックス・バファローズ | 2007年 |
22位 | 65.4 | 中島宏之(右手) | 西武ライオンズ | 2007年 |
23位 | 61.0 | 清原和博(左手) | オリックス・バファローズ | 2007年 |
24位 | 59.5 | タフィ・ローズ(右手) | オリックス・バファローズ | 2007年 |
25位 | 58.6 | 大嶺祐太(右手) | 千葉ロッテマリーンズ | 2007年 |
26位 | 58.1 | ホセ・フェルナンデス(右手) | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2007年 |
27位 | 58.0 | G.G.佐藤(右手) | 西武ライオンズ | 2007年 |
28位 | 46.4 | マーク・クルーン(右手) | 横浜ベイスターズ | 2007年 |
松井秀喜の体力測定(2004年シーズン終了時)
・体重:104.2kg
・体脂肪率:20.7%
・内臓脂肪率:13.0%
・骨量:4.2kg
・基礎代謝量:2,454kcal
骨密度が高く丈夫な骨に恵まれている。
筋肉が多くスポーツ向きな体。
・肺活量:5.55ℓ (成人男性平均:4.5ℓ程度)
・握力:右68.1kg
:左65.9kg (成人男性平均:50kg程度)
・静止視力:1.6
・動体視力:1.2 (平均的な人:0.6)
動体視力が静止視力の8割に近く非常に優れている。
反射能力
・全身反応時間:332msec (30歳男性平均:362msec)
・選択反応時間:327msec (30歳男性平均:340msec)
天性的に反応する時間が早い。
テレビ東京「GODZILLA55~松井秀喜・果てしなき夢~」
【2004年度の松井選手成績】
所属:ニューヨーク・ヤンキース
試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 680 | 584 | 109 | 174 | 34 | 2 | 31 | 305 | 108 | 3 | 0 | 0 | 5 | 88 | 2 | 3 | 103 | 11 | .298 | .390 | .522 | .912 |
コメント