シーズン試合
合計 | 回数 | 達成日 | 投手(達成回) | 所属 | 得点 | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1936年9月25日 | 沢村栄治 | 巨人 | 1-0 | タイガース | 甲子園球場 | NPB初の達成(昭和初、20世紀初、大正生まれ初)。 |
2 | 2 | 1937年5月1日 | 沢村栄治 | 巨人 | 4-0 | タイガース | 洲崎球場 | 初の2度目の達成。 初の2シーズン連続達成。 |
3 | 1 | 1937年7月3日 | ヴィクトル・スタルヒン | 巨人 | 4-0 | イーグルス | 洲崎球場 | 初の外国人投手による達成。 初の同シーズン同球団で複数人達成。 |
4 | 1 | 1937年7月16日 | 石田光彦 | 阪急 | 6-0 | セネタース | 洲崎球場 | |
5 | 1 | 1939年11月3日 | 中尾輝三 | 巨人 | 1-0 | セネタース | 後楽園スタヂアム | 10四死球を出しながらの達成。 |
6 | 1 | 1940年3月18日 | 亀田忠 | イーグルス | 5-0 | ライオン | 西宮球場 | 2人目の外国人投手の達成。明確に外国籍を所有している選手としては初の達成。参考ながら1939年8月3日の対名古屋金鯱戦でノーヒッターを達成している。 |
7 | 1 | 1940年4月14日 | 浅野勝三郎 | 阪急 | 9-0 | タイガース | 甲子園球場 | 1四球のみの準完全試合。 |
8 | 3 | 1940年7月6日 | 沢村栄治 | 巨人 | 4-0 | 名古屋 | 西宮球場 | 初の3度目の達成。 |
9 | 1 | 1940年8月3日 | 三輪八郎 | 阪神 | 1-0 | 巨人 | 大連満倶球場 | 初の本州外及び日本列島外での達成。 |
10 | 2 | 1940年8月22日 | 石田光彦 | 阪急 | 9-0 | ライオン | 大連満倶球場 | 2度目の達成。 |
11 | 2 | 1941年4月14日 | 亀田忠 | 黒鷲 | 1-0 | 阪神 | 後楽園スタヂアム | 初の外国人投手2度目の達成、史上2人目の2年連続での達成。3度のノーヒッターも史上2人目。 |
12 | 2 | 1941年7月16日 | 中尾輝三 | 巨人 | 3-0 | 名古屋 | 後楽園スタヂアム | 2度目の達成。 |
13 | 1 | 1941年10月27日 | 森弘太郎 | 阪急 | 2-0 | 名古屋 | 西宮球場 | 参考記録ながら継投によるノーヒットノーランを達成した同年8月2日の阪急戦で2番手として登板し交代完了。 |
14 | 1 | 1942年7月18日 | 西沢道夫 | 名古屋 | 2-0 | 阪急 | 後楽園スタヂアム | |
15 | 1 | 1943年5月2日 | 天保義夫 | 阪急 | 3-0 | 南海 | 阪神甲子園球場 | |
16 | 1 | 1943年5月22日 | 藤本英雄 | 巨人 | 3-0 | 名古屋 | 後楽園スタヂアム | |
17 | 1 | 1943年5月26日 | 別所昭 | 南海 | 2-0 | 大和 | 神戸市民運動公園球場 | |
18 | 1 | 1943年10月12日 | 石丸進一 | 名古屋 | 5-0 | 大和 | 後楽園スタヂアム | 戦前最後のノーヒットノーラン。 |
19 | 1 | 1946年6月16日 | 呉昌征 | 阪神 | 11-0 | セネタース | 西宮球場 | 3人目の外国人投手による達成。初の野手登録の選手による達成。終戦後初のノーヒットノーラン。 |
20 | 1 | 1948年8月24日 | 梶岡忠義 | 阪神 | 3-0 | 南海 | 明治神宮野球場 | |
21 | 1 | 1948年9月6日 | 真田重男 | 大陽 | 3-0 | 阪神 | 甲子園球場 | 史上初の無四死球(1失策)による準完全試合。1リーグ時代最後のノーヒットノーランとなった。 |
22 | 2 | 1950年6月28日 | 藤本英雄 | 巨人 | 4-0 | 西日本 | 青森市営野球場 | 日本プロ野球史上初の完全試合(昭和初、20世紀初、大正生まれ初)。NPB史上最年長の完全試合(32歳1ヶ月)。セ・リーグ初のノーヒットノーラン達成。 複数回達成者の中では前回達成から最長のブランクを経ての達成(前回達成から2594日ぶり)。 |
23 | 1 | 1951年9月5日 | 金田正一 | 国鉄 | 1-0 | 阪神 | 大阪球場 | NPB最年少記録(18歳35日)。昭和生まれの投手として初の達成。初のサヨナラ試合での達成となった。 |
24 | 1 | 1952年4月27日 | 林義一 | 大映 | 2-0 | 阪急 | 高崎市城南野球場 | パ・リーグ初のノーヒットノーラン達成。1四球のみの準完全試合。 |
25 | 2 | 1952年5月7日 | 真田重蔵 | 阪神 | 12-0 | 広島 | 甲子園球場 | 史上初の複数球団でノーヒットノーランを達成。1四球のみの準完全試合。 |
26 | 1 | 1952年7月26日 | 大友工 | 巨人 | 17-0 | 松竹 | 大阪球場 | ノーヒットノーラン試合の最多得点。1四球のみの準完全試合。捕手が途中で変わっての達成(広田順→武宮敏明)。 |
27 | 1 | 1954年8月7日 | 山下登 | 近鉄 | 4-0 | 高橋 | 中日スタヂアム | |
28 | 1 | 1955年5月10日 | 杉下茂 | 中日 | 1-0 | 国鉄 | 川崎球場 | 1四球のみの準完全試合。 |
29 | 1 | 1955年6月4日 | 大津守 | 西鉄 | 8-0 | 近鉄 | 平和台野球場 | |
30 | 1 | 1955年6月19日 | 武智文雄 | 近鉄 | 1-0 | 大映 | 大阪球場 | パ・リーグ初の完全試合。大正生まれの投手による最後の達成。 |
31 | 1 | 1956年5月3日 | 大脇照夫 | 国鉄 | 5-0 | 中日 | 中日スタヂアム | 奪三振なしでの完封は史上初、80球での達成は史上2番目 |
32 | 1 | 1956年9月19日 | 宮地惟友 | 国鉄 | 6-0 | 広島 | 石川県営兼六園野球場 | 昭和生まれ初の完全試合、79球での達成は史上最少。 |
33 | 2 | 1957年8月21日 | 金田正一 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | 中日スタヂアム | 9回1死後に抗議による43分間の中断を経て、二者連続三球三振で達成。左腕投手の完全試合は史上唯一、同一シーズンでノーヒットノーラン達成と沢村賞受賞も史上唯一。 日本時間のこの日(米国時間8月20日)、MLBではボブ・キーガン(ホワイトソックス)がノーヒットノーランを達成。NPBとMLBで同日にノーヒッターが生まれるのは史上初。 2度目の達成。 |
34 | 1 | 1957年10月12日 | 大矢根博臣 | 中日 | 3-0 | 阪神 | 甲子園球場 | |
35 | 1 | 1958年7月19日 | 西村貞朗 | 西鉄 | 1-0 | 東映 | 駒澤野球場 | |
36 | 1 | 1960年8月11日 | 島田源太郎 | 大洋 | 1-0 | 阪神 | 川崎球場 | |
37 | 1 | 1961年6月20日 | 森滝義巳 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | 後楽園球場 | |
38 | 1 | 1964年5月16日 | 井上善夫 | 西鉄 | 2-0 | 阪急 | 平和台野球場 | |
39 | 1 | 1964年8月18日 | 中山義朗 | 中日 | 3-0 | 巨人 | 中日スタヂアム | |
40 | 1 | 1965年6月28日 | ジーン・バッキー | 阪神 | 7-0 | 巨人 | 阪神甲子園球場 | 4人目の外国人投手による達成(外国人枠規定後では初)。 |
41 | 1 | 1965年10月2日 | 外木場義郎 | 広島 | 2-0 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | プロ初勝利、1四球のみの準完全試合。 |
42 | 1 | 1966年5月1日 | 佐々木吉郎 | 大洋 | 1-0 | 広島 | 広島市民球場 | 本来は1回終了後に降板予定だった。 |
43 | 1 | 1966年5月12日 | 田中勉 | 西鉄 | 2-0 | 南海 | 大阪球場 | |
44 | 1 | 1966年6月12日 | 清俊彦 | 西鉄 | 8-0 | 近鉄 | 北九州市営小倉野球場 | 初の九州での達成。 |
45 | 1 | 1967年9月17日 | 若生忠男 | 西鉄 | 4-0 | 阪急 | 西宮球場 | |
46 | 1 | 1967年10月10日 | 堀内恒夫 | 巨人 | 11-0 | 広島 | 後楽園スタヂアム | 打撃でも3打席連続本塁打。捕手が途中で変わっての達成(森昌彦→吉田孝司)。 |
47 | 1 | 1968年5月16日 | 城之内邦雄 | 巨人 | 16-0 | 大洋 | 後楽園スタヂアム | 捕手が途中で変わっての達成(森昌彦→槌田誠)。 |
48 | 1 | 1968年8月8日 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 4-0 | 東映 | 日本生命球場 | |
49 | 2 | 1968年9月14日 | 外木場義郎 | 広島 | 2-0 | 大洋 | 広島市民球場 | 2度目の達成。 セ・リーグタイ記録の16奪三振、セ・リーグ昭和最後の完全試合。 |
50 | 1 | 1969年8月16日 | 成田文男 | ロッテ | 1-0 | 阪急 | 西宮球場 | |
51 | 1 | 1970年5月18日 | 渡辺秀武 | 巨人 | 2-0 | 広島 | 後楽園スタヂアム | 初の一軍・二軍両方で達成。 |
52 | 1 | 1970年6月9日 | 鬼頭洋 | 大洋 | 1-0 | ヤクルト | 川崎球場 | |
53 | 1 | 1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 3-0 | 南海 | 大阪球場 | |
54 | 1 | 1971年8月19日(2) | 藤本和宏 | 広島 | 6-0 | 中日 | 広島市民球場 | NPB史上初となる打者27人残塁0の非完全試合のノーヒットノーラン(与四球2)。 |
55 | 1 | 1971年8月21日 | 高橋善正 | 東映 | 4-0 | 西鉄 | 後楽園スタヂアム | |
56 | 2 | 1971年9月9日 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 4-0 | 西鉄 | 日本生命球場 | 2度目の達成。 |
57 | 3 | 1972年4月29日 | 外木場義郎 | 広島 | 3-0 | 巨人 | 広島市民球場 | 史上2人目の3度目の達成(ノーヒッターを含めると史上3人目)。 |
58 | 1 | 1973年6月16日(2) | 高橋直樹 | 日拓 | 1-0 | 近鉄 | 後楽園スタヂアム | NPB2人目となる打者27人残塁0の非完全試合のノーヒットノーラン(与四球1の準完全試合)。 |
59 | 1 | 1973年8月30日 | 江夏豊 | 阪神 | 1-0 | 中日 | 阪神甲子園球場 | 初の延長戦(11回)における達成(決勝点は江夏自身のサヨナラ本塁打)。 |
60 | 1 | 1973年10月10日 | 八木沢荘六 | ロッテ | 1-0 | 太平洋 | 県営宮城球場 | 3ボールまで1度もいかなかった唯一の完全試合。 |
61 | 1 | 1975年4月20日 | 神部年男 | 近鉄 | 1-0 | 南海 | 藤井寺球場 | DH制度規定後パ・リーグ初の達成。 |
62 | 1 | 1976年4月18日 | 加藤初 | 巨人 | 5-0 | 広島 | 広島市民球場 | |
63 | 1 | 1976年5月11日 | 戸田善紀 | 阪急 | 1-0 | 南海 | 大阪球場 | |
64 | 1 | 1978年8月31日 | 今井雄太郎 | 阪急 | 5-0 | ロッテ | 県営宮城球場 | DH制度規定後では初のパ・リーグの完全試合。 昭和最後の完全試合。 |
65 | 1 | 1985年6月4日 | 郭泰源 | 西武 | 7-0 | 日本ハム | 平和台野球場 | 初の人工芝球場で達成、5人目の外国人投手による達成。 |
66 | 1 | 1985年6月9日 | 田中幸雄 | 日本ハム | 12-0 | 近鉄 | 後楽園スタヂアム | 生涯唯一の完封勝利。昭和でのパ・リーグ最後のノーヒットノーラン、ノーヒットノーラン試合のパ・リーグ最多得点。 |
67 | 1 | 1987年8月9日 | 近藤真一 | 中日 | 6-0 | 巨人 | ナゴヤ球場 | プロ初登板初勝利で達成(初登板における達成は史上唯一、初勝利における達成は史上2人目)。 昭和最後のノーヒットノーラン。 |
68 | 1 | 1990年4月25日 | 柴田保光 | 日本ハム | 3-0 | 近鉄 | 東京ドーム | 初のドーム球場で達成。平成初のノーヒットノーラン。NPB3人目となる打者27人残塁0の非完全試合のノーヒットノーラン(与四球1の準完全試合)。 |
69 | 1 | 1992年6月14日 | 湯舟敏郎 | 阪神 | 6-0 | 広島 | 阪神甲子園球場 | 平成でのセ・リーグ初のノーヒットノーラン。 |
70 | 1 | 1994年5月18日 | 槙原寛己 | 巨人 | 6-0 | 広島 | 福岡ドーム | 初のドーム球場での完全試合。平成初にして唯一の完全試合。20世紀最後の完全試合でもある。 |
71 | 1 | 1995年7月5日 | 西崎幸広 | 日本ハム | 1-0 | 西武 | 東京ドーム | |
72 | 1 | 1995年8月26日 | 佐藤義則 | オリックス | 7-0 | 近鉄 | 藤井寺球場 | 40歳以上の投手としては初の達成。 |
73 | 1 | 1995年9月9日 | テリー・ブロス | ヤクルト | 4-0 | 巨人 | 東京ドーム | 6人目の外国人投手による達成。1死球のみの準完全試合。 |
74 | 1 | 1996年6月11日 | 渡辺久信 | 西武 | 9-0 | オリックス | 西武ライオンズ球場 | |
75 | 1 | 1996年8月11日 | 野口茂樹 | 中日 | 5-0 | 巨人 | 東京ドーム | |
76 | 1 | 1997年9月2日 | 石井一久 | ヤクルト | 3-0 | 横浜 | 横浜スタジアム | |
77 | 1 | 1998年5月26日 | 川尻哲郎 | 阪神 | 2-0 | 中日 | マスカットスタジアム | |
78 | 1 | 1999年5月8日 | 佐々岡真司 | 広島 | 4-0 | 中日 | 広島市民球場 | |
79 | 1 | 2000年4月7日 | メルビン・バンチ | 中日 | 8-0 | 横浜 | 横浜スタジアム | 7人目の外国人投手による達成。20世紀のセ・リーグ及び右投手最後のノーヒットノーラン。 |
80 | 1 | 2000年6月20日 | ナルシソ・エルビラ | 近鉄 | 4-0 | 西武 | 大阪ドーム | 8人目の外国人投手による達成、20世紀最後のノーヒットノーラン。 球団史上最後のノーヒットノーラン。 |
81 | 1 | 2002年8月1日 | 川上憲伸 | 中日 | 6-0 | 巨人 | 東京ドーム | 1四球のみの準完全試合。21世紀初のノーヒットノーラン。 |
82 | 1 | 2004年10月4日 | 井川慶 | 阪神 | 1-0 | 広島 | 広島市民球場 | 21世紀初の左投手によるノーヒットノーラン。 |
83 | 1 | 2006年5月25日 | リック・ガトームソン | ヤクルト | 6-0 | 楽天 | 明治神宮野球場 | 9人目の外国人投手による達成。初の交流戦での達成。 |
84 | 1 | 2006年9月16日 | 山本昌 | 中日 | 3-0 | 阪神 | ナゴヤドーム | 2人目の無四死球(1失策)による準完全試合。NPB史上最年長記録。左腕投手世界最年長記録(41歳1ヶ月)。 |
85 | 1 | 2012年4月6日 | 前田健太 | 広島 | 2-0 | DeNA | 横浜スタジアム | |
86 | 1 | 2012年5月30日 | 杉内俊哉 | 巨人 | 2-0 | 楽天 | 東京ドーム | 2人目の交流戦での達成、初の甲子園大会とプロ野球の両方での達成。9回2死2ストライクからの27人目の打者(中島俊哉)への1四球のみの準完全試合。 |
87 | 1 | 2012年10月8日 | 西勇輝 | オリックス | 3-0 | ソフトバンク | 福岡Yahoo!JAPANドーム | 1四球のみの準完全試合。21世紀でのパ・リーグ初のノーヒットノーラン。平成生まれの投手としては初の達成者となった。ちなみにこの試合は小久保裕紀の引退試合。 |
88 | 1 | 2013年6月28日 | 山井大介 | 中日 | 9-0 | DeNA | 横浜スタジアム | 2007年の日本シリーズでは完全試合ペースのまま8回で降板し、継投による完全試合を記録している。 |
89 | 1 | 2014年5月2日 | 岸孝之 | 西武 | 2-0 | ロッテ | QVCマリンフィールド | 1四球のみの準完全試合。平成でのパ・リーグ最後のノーヒットノーラン。 |
90 | 1 | 2018年7月27日 | 山口俊 | 巨人 | 5-0 | 中日 | 東京ドーム | 1四球のみの準完全試合。(レギュラーシーズンとしては)平成最後のノーヒットノーラン。 なお、山口は参考記録ながら継投によるノーヒットノーランを達成した前年6月14日のソフトバンク戦で先発している。 |
91 | 1 | 2019年9月6日 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 2-0 | ロッテ | 福岡ヤフオク!ドーム | 令和初のノーヒットノーラン。初の育成選手制度出身選手による達成。初の毎回奪三振による達成。 |
92 | 1 | 2019年9月14日 | 大野雄大 | 中日 | 3-0 | 阪神 | ナゴヤドーム | セ・リーグでは令和初のノーヒットノーラン。捕手が途中で変わっての達成(加藤匠馬→大野奨太)。 |
93 | 1 | 2020年8月15日 | 小川泰弘 | ヤクルト | 9-0 | DeNA | 横浜スタジアム | |
94 | 1 | 2022年4月10日 | 佐々木朗希 | ロッテ | 6-0 | オリックス | ZOZOマリンスタジアム | 21世紀及び令和初の完全試合。 日本記録の13者連続奪三振及び日本タイ記録の1試合19奪三振も達成、完全試合では初の毎回奪三振での達成。 21世紀生まれ初のノーヒットノーラン及びNPB史上最年少の完全試合(20歳5ヶ月)で、自身のプロ初完投・初完封。 |
95 | 1 | 2022年5月11日 | 東浜巨 | ソフトバンク | 2-0 | 西武 | 福岡PayPayドーム | NPB4人目となる打者27人残塁0の非完全試合のノーヒットノーラン(与四球2)。 投球数100球未満(97球)での達成(マダックス)。 沖縄県出身投手の達成は初。 日本時間のこの日(米国時間5月10日)、MLBではリード・デトマーズ(エンゼルス)がノーヒットノーランを達成。 NPBとMLBで同日にノーヒッターが生まれるのは65年ぶり、史上2度目。 |
96 | 1 | 2022年6月7日 | 今永昇太 | DeNA | 2-0 | 日本ハム | 札幌ドーム | 1四球のみの準完全試合。 |
97 | 1 | 2022年6月18日 | 山本由伸 | オリックス | 2-0 | 西武 | ベルーナドーム | 1四球のみの準完全試合。 同一シーズンで4人がノーヒットノーランを達成するのは1943年以来。同一シーズンで4人のノーヒットノーラン達成は2リーグ制初。 西武は同シーズン2度目ノーヒットノーランを喫したが、一シーズンで同球団による同一年複数回被ノーヒットノーランは1971年西鉄以来51年ぶり史上6度目、2リーグ制では3度目。 オリックスの同一年における同一球団の被ノーヒットノーランとノーヒットノーラン達成は、1985年日本ハム以来史上8度目、2リーグ制では5度目。 |
98 | 1 | 2022年8月27日 | コディ・ポンセ | 日本ハム | 2-0 | ソフトバンク | 札幌ドーム | 日本ハム北海道移転後初の達成者。 同一シーズン同一球場2度の達成は1995年の東京ドーム以来7球場目(8度目)。1死球のみの準完全試合。 |
99 | 1 | 2023年8月18日 | 石川柊太 | ソフトバンク | 8-0 | 西武 | 福岡PayPayドーム | |
100 | 2 | 2023年9月9日 | 山本由伸 | オリックス | 4-0 | ロッテ | ZOZOマリンスタジアム | 史上3人目、2リーグ制以降初の2年連続での達成。 |
101 | 1 | 2024年5月24日 | 戸郷翔征 | 巨人 | 1-0 | 阪神 | 甲子園球場 |
ポストシーズン
合計 | 達成日 | 試合 | 投手(達成回) | 所属 | 得点 | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年10月14日 | CSファーストS 第2戦 | 菅野智之 | 巨人 | 4-0 | ヤクルト | 明治神宮野球場 | ポストシーズン初。 平成最後のノーヒットノーラン。 1四球のみの準完全試合。 |
コメント