【NPB】プロ野球の歴代完全試合達成者一覧
年月日 | 選手名 | 投手年齢 | 所属球団 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 三振数 | 捕手 | 捕手年齢 | 備考 |
1950/6/28 | 藤本英雄 | 32歳1カ月 | 巨人 | 西日本 | 青森 | 4-0 | 7 | 藤原鉄之助 | 25歳8カ月 | 日本プロ野球史上初 |
1955/6/19 | 武智文雄 | 28歳7カ月 | 近鉄 | 大映 | 大阪 | 1-0 | 6 | 原勝彦 | 25歳0カ月 | パシフィック・リーグの投手としては初の完全試合達成 |
1956/9/19 | 宮地惟友 | 24歳7カ月 | 国鉄 | 広島 | 金沢 | 6-0 | 3 | 阿井利治 | 21歳3カ月 | 最小投球数の完全試合達成者(79球) |
1957/8/21 | 金田正一 | 24歳0カ月 | 国鉄 | 中日 | 中日 | 1-0 | 10 | 佐竹一雄 | 32歳6カ月 | 左腕投手で完全試合を達成 |
1958/7/19 | 西村貞朗 | 23歳7カ月 | 西鉄 | 東映 | 駒沢 | 1-0 | 6 | 和田博実 | 21歳3カ月 | |
1960/8/11 | 島田源太郎 | 20歳11カ月 | 大洋 | 阪神 | 川崎 | 1-0 | 3 | 土井淳 | 27歳2カ月 | セ・リーグ最年少完全試合(20歳11ヶ月)達成者 |
1961/6/20 | 森滝義巳 | 23歳3カ月 | 国鉄 | 中日 | 後楽園 | 1-0 | 4 | 根来広光 | 24歳8カ月 | |
1966/5/1 | 佐々木吉郎 | 26歳1カ月 | 大洋 | 広島 | 広島 | 1-0 | 7 | 伊藤勲 | 23歳11カ月 | |
1966/5/12 | 田中勉 | 26歳7カ月 | 西鉄 | 南海 | 大阪 | 2-0 | 7 | 和田博実 | 29歳1カ月 | |
1968/9/14 | 外木場義郎 | 23歳3カ月 | 広島 | 大洋 | 広島 | 2-0 | 16 | 田中尊 | 32歳5カ月 | |
1970/10/6 | 佐々木宏一郎 | 27歳1カ月 | 近鉄 | 南海 | 大阪 | 3-0 | 4 | 辻佳紀 | 29歳9カ月 | |
1971/8/21 | 高橋善正 | 27歳3カ月 | 東映 | 西鉄 | 後楽園 | 4-0 | 1 | 種茂雅之 | 33歳6カ月 | |
1973/10/10 | 八木沢荘六 | 28歳10カ月 | ロッテ | 太平洋 | 仙台 | 1-0 | 6 | 村上公康 | 28歳7カ月 | |
1978/8/31 | 今井雄太郎 | 29歳0カ月 | 阪急 | ロッテ | 仙台 | 5-0 | 3 | 中沢伸二 | 32歳2カ月 | 指名打者制度での完全試合は史上初 |
1994/5/18 | 槙原寛己 | 30歳9カ月 | 巨人 | 広島 | 福岡ドーム | 6-0 | 7 | 村田真一 | 30歳5カ月 | 平成唯一の完全試合達成者 |
2022/4/10 | 佐々木朗希 | 20歳5カ月 | ロッテ | オリックス | ZOZOマリン | 6-0 | 19 | 松川虎生 | 18歳5カ月 | 指名打者制度での完全試合は2人目。 史上最年少となる20歳5ヶ月で達成。 プロ初完投で達成。 プロ野球新記録となる13者連続奪三振。 野田浩司が持つプロ野球記録に並ぶ毎回の19奪三振。 |
コメント