完全試合を達成した投手の次戦成績
年月日 | 選手名 | 所属球団 | 対戦相手 | 球場 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振数 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 備考 |
1950/07/02 | 藤本英雄 | 巨人 | 松竹 | 山形 | 完投 | 負 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
1955/06/23 | 武智文雄 | 近鉄 | 毎日 | 大阪 | 先発 | 負 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
1956/10/03 | 宮地惟友 | 国鉄 | 阪神 | 甲子園 | 先発 | 負 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
1957/08/25 | 金田正一 | 国鉄 | 広島 | 広島 | 完投 | 勝 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
1958/07/24 | 西村貞朗 | 西鉄 | 南海 | 大阪 | 先発 | 負 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1960/08/16 | 島田源太郎 | 大洋 | 国鉄 | 後楽園 | 先発 | 負 | 5 0/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
1961/07/09 | 森滝義巳 | 国鉄 | 巨人 | 後楽園 | リリーフ | 負 | 5 2/3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
1966/05/04 | 佐々木吉郎 | 大洋 | 阪神 | 甲子園 | リリーフ | 勝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1966/05/14 | 田中勉 | 西鉄 | 東映 | 後楽園 | リリーフ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1968/09/18 | 外木場義郎 | 広島 | 中日 | 中日 | 完投 | 負 | 8 2/3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
1970/10/10 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 阪急 | 西宮 | 先発 | 勝 | 7 1/3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
1971/08/26 | 高橋善正 | 東映 | 南海 | 神宮 | 完投 | 勝 | 9 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
1973/10/13 | 八木沢荘六 | ロッテ | 近鉄 | 仙台 | リリーフ | 8 2/3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1978/09/05 | 今井雄太郎 | 阪急 | ロッテ | 西宮 | 完投 | 勝 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
1994/05/24 | 槙原寛己 | 巨人 | 阪神 | 甲子園 | 先発 | 負 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2022/04/17 | 佐々木朗希 | ロッテ | 日本ハム | ZOZOマリン | 先発 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |

コメント