メジャーリーガー鈴木誠也選手が放ったホームランの詳細を記載していきます。
一本でも多くのホームランを期待します。
2022年 メジャー1年目 シカゴ・カブス
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4月10日 | ●4-5 | MIL | 【右腕】 フレディ・ペラルタ | 0-0 | 1回裏 | 2アウト | 1塁・2塁 | 3-1 | 412フィート(約125.6メートル) | 110.9マイル(約178キロ) | 27度 | 81.2マイル(131キロ)スライダー | 5番・右翼 | 左中間 | |
2 | 2 | 4月12日 | 〇2-1 | PIT | 【左腕】ホセ・キンタナ | 0-0 | 5回表 | 0アウト | なし | 3-2 | 397フィート(約121メートル) | 103マイル(約166キロ) | 29度 | 91.8マイル(約145キロ)フォーシーム | 5番・右翼 | 右中間 | |
3 | 3 | 4月12日 | 〇2-1 | PIT | 【左腕】アンソニー・バンダ | 1-0 | 7回表 | 0アウト | なし | 0-1 | 398フィート(約121メートル) | 102マイル(約164キロ) | 31度 | 92.6マイル(約149キロ)フォーシーム | 5番・右翼 | 左越 | 2打席連続本塁打 |
4 | 4 | 4月17日 | 〇6-4 | COL | 【右腕】アシュトン・ゴードウ | 5-3 | 7回表 | 1アウト | なし | 1-1 | 382フィート(約116.4メートル) | 98.4マイル(約158.4キロ) | 28度 | 93マイル(約149.7キロ)フォーシーム | 5番・右翼 | 右越 | |
5 | 5 | 7月4日 | ●2-5 | MIL | 【左腕】ジョシュ・ヘイダー | 1-1 | 9回表 | 1アウト | なし | 2-0 | 399フィート(約121・6メートル) | 109.9マイル(約176.8キロ) | 19度 | 95.5マイル(約153.7キロ)シンカー | 4番・右翼 | 左中間(ランニング) | ベースを1周するのにかかった時間は15・4秒 |
6 | 6 | 7月5日 | 〇8-3 | MIL | 【右腕】ジェーソン・アレクサンダー | 2-2 | 5回表 | 1アウト | 2塁 | 0-0 | 355フィート(約108.2メートル) | 101マイル(約162.5キロ) | 22度 | 91.8マイル(約147.7キロ)シンカー | 4番・右翼 | 左越 | 2試合連続本塁打 |
7 | 7 | 7月22日 | 〇15-2 | PHI | 【右腕】ギャレット・スタッブス | 13-1 | 9回表 | 1アウト | 2塁 | 1-1 | 427フィート(約130.1メートル) | 106.4マイル(約171.2キロ) | 23度 | 80マイル(約128.7キロ)フォーシーム | 3番・右翼 | 中越 | 捕手から本塁打 |
8 | 8 | 7月26日 | 〇4-2 | PIT | 【右腕】ウィル・クロウ | 3-2 | 9回裏 | 0アウト | なし | 0-2 | 436フィート(約132.9メートル) | 104.9マイル(約168.8キロ) | 28度 | 87マイル(約140キロ)チェンジアップ | 3番・右翼 | 左越 | |
9 | 9 | 8月9日 | ●5-6 | WSH | 【右腕】パウロ・エスピノ | 0-1 | 2回裏 | 0アウト | なし | 1-0 | 387フィート(約117.9メートル) | 103.6マイル(約166.7キロ) | 30 度 | 75マイル(約120.7キロ)カーブ | 4番・右翼 | 左中間 | |
10 | 10 | 8月21日 | ●2-5 | MIL | 【右腕】ブランドン・ウッドラフ | 1-0 | 4回裏 | 0アウト | なし | 2-0 | 400フィート(約122.2メートル) | 107.6マイル(約173.2キロ) | 30 度 | 96マイル(約154.5キロ)フォーシーム | 4番・右翼 | 中越 | |
11 | 11 | 9月6日 | 〇9-3 | CIN | 【右腕】ジャスティン・ダン | 1-3 | 5回裏 | 2アウト | 3塁 | 1-1 | 375フィート(約114.3メートル) | 99マイル(約159.3キロ) | 26度 | 92.6マイル(約149キロ)フォーシーム | 2番・右翼 | 左中間 | |
12 | 12 | 9月8日 | ●3-4 | CIN | 【右腕】アレクシス・ディアス | 2-2 | 8回裏 | 1アウト | なし | 1-1 | 376フィート(約114.6メートル) | 104.4マイル(約168.0キロ) | 20度 | 88マイル(約141.6キロ)スライダー | 2番・右翼 | 左中間 | |
13 | 13 | 9月11日 | ●2-4 | SF | 【左腕】スコット・アレクサンダー | 1-4 | 8回裏 | 1アウト | なし | 1-0 | 435フィート(約132.5メートル) | 107.8マイル(約173.4キロ) | 24度 | 92マイル(約148.0キロ)シンカー | 3番・右翼 | 右中間 | |
14 | 14 | 10月1日 | 〇2-1 | CIN | 【右腕】デレク・ロー | 1-1 | 7回裏 | 2アウト | なし | 0-1 | 382フィート(約116.4メートル) | 103.8マイル(約167.0キロ) | 22度 | 94.6マイル(約152.2キロ)シンカー | 2 番・右翼 | 左中間 |
2023年 メジャー2年目 シカゴ・カブス
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4月15日 | 〇8-2 | LAD | 【右腕】アンドレ・ジャクソン | 4-2 | 8回表 | 0アウト | なし | 1-0 | 406フィート(約123.7メートル) | 106.8マイル(約171.8キロ) | 34度 | 94.6マイル(約152.2キロ)直球 | 4 番・右翼 | 左中間 | |
16 | 2 | 5月14日 | ●3-16 | MIN | 【右腕】ルイ・バーランド | 1-8 | 7回表 | 0アウト | なし | 2-1 | 366フィ―ト(約111.6メートル) | 108.8マイル(約175.1キロ) | 20度 | 89.9マイル(約144.6キロ)カットボール | 4番・右翼 | 左越 | |
17 | 3 | 5月16日 | ●3-7 | HOU | 【左腕】マシュー・ゲージ | 1-7 | 9回表 | 2アウト | 2塁 | 2-0 | 372フィート(約113.4メートル) | 98.8マイル(約159.0キロ) | 26度 | 94マイル(約151.2キロ)直球 | 5番・右翼 | 左越 | |
18 | 4 | 5月17日 | ●6-7 | HOU | 【右腕】J.P.フランス | 2-0 | 1回表 | 0アウト | なし | 1-1 | 386フィート(約117.6メートル) | 101.2マイル(約162.8キロ) | 34度 | 80.4マイル(約129.3キロ)スライダー | 4番・右翼 | 左越 | 日米通算200号 |
19 | 5 | 5月17日 | ●6-7 | HOU | 【右腕】J.P.フランス | 3-1 | 3回表 | 0アウト | 2塁 | 2-0 | 371フィート(約113.1メートル) | 104.3マイル(約167.9キロ) | 38度 | 79.1マイル(約127.2キロ)のスライダー | 4番・右翼 | 左越 | 3打席連続弾 |
20 | 6 | 5月23日 | 〇7-2 | NYM | 【右腕】タイラー・メギル | 0-0 | 2回裏 | 0アウト | なし | 0-0 | 414フィート(約126.1メートル) | 105.6マイル(約169.9キロ) | 29度 | 94マイル(約151.2キロ)直球 | 4番・右翼 | 中越 | |
21 | 7 | 7月9日 | 〇7-4 | NYY | 【右腕】ドミンゴ・ヘルマン | 0-1 | 5回表 | 0アウト | なし | 1-2 | 371フィート(約113.0メートル) | 97.8マイル(約157.3キロ) | 27度 | 81.7マイル(約131.4キロ)カーブ | 4番・右翼 | 左越 | |
22 | 8 | 7月18日 | 〇17-3 | WSH | 【左腕】パトリック・コービン | 1-3 | 6回裏 | 1アウト | なし | 2-2 | 413フィート(約125.9メートル) | 108.2マイル(約174.1キロ) | 25度 | 84マイル(約135.1キロ)スライダー | 2番・右翼 | 左越 | |
23 | 9 | 8月2日 | 〇16-6 | CIN | 【右腕】ルーク・メーリ | 15-6 | 8回裏 | 1アウト | なし | 2-1 | 416フィート(約126.8メートル) | 104.2マイル(約167.7キロ) | 35度 | 64.3マイル(約103.5キロ)直球 | 7番・右翼 | 左中間 | 野手から本塁打 |
24 | 10 | 8月9日 | ●3-4 | NYM | 【右腕】アダム・オッタビノ | 2-4 | 9回表 | 0アウト | なし | 2-0 | 423フィート(約129メートル) | 112.2マイル(約181キロ) | 22度 | 91.6マイル(約147.4キロ)シンカー | 6番・右翼 | 左中間 | |
25 | 11 | 8月15日 | ●3-5 | CWS | 【右腕】トゥーキ・トゥーサント | 2-3 | 4回裏 | 2アウト | なし | 3-2 | 406フィート(約123.7メートル) | 110.5マイル(約177.8キロ) | 21度 | 89マイル(約143.2キロ)スプリット | 8番・右翼 | 左中間 | |
26 | 12 | 8月20日 | 〇4-3 | KC | 【右腕】ジョーダン・ライルス | 2-1 | 5回裏 | 2アウト | なし | 2-1 | 395フィート(約120.4メートル) | 104.2マイル(約167.7キロ) | 28度 | 81マイル(約130.3キロ)スライダー | 8番・右翼 | 左中間 | |
27 | 13 | 8月21日 | 〇7-6 | DET | 【右腕】アレックス・ファエード | 2-2 | 4回表 | 0アウト | なし | 1-0 | 403フィート(約122.8メートル) | 101.5マイル(約163.3キロ) | 27度 | 80マイル(約128.7キロ)スライダー | 6番・右翼 | 左中間 | 2試合連続 |
28 | 14 | 9月1日 | 〇6-2 | CIN | 【右腕】ダニエル・ドゥアルテ | 3-1 | 8回表 | 1アウト | なし | 2-0 | 408フィート(約124.4メートル) | 110.5マイル(約177.8キロ) | 19度 | 94.1マイル(約151.4キロ)直球 | 6番・右翼 | 左中間 | |
29 | 15 | 9月4日 | 〇5-0 | SF | 【右腕】ローガン・ウェブ | 0-0 | 2回裏 | 1アウト | なし | 1-2 | 432フィート(約131.7メートル) | 106.2マイル(約170.9キロ) | 26度 | 92.9マイル(約149.5キロ)直球 | 6番・右翼 | 右中間 | |
30 | 16 | 9月5日 | 〇11-8 | SF | 【右腕】タイラー・ロジャーズ | 4-6 | 7回裏 | 1アウト | 1塁 | 3-1 | 408フィート(約124.4メートル) | 107.7マイル(約173.3キロ) | 26度 | 72マイル(約115.8キロ)スライダー | 6番・右翼 | 左越 | 2試合連発 |
31 | 17 | 9月12日 | ●4-6 | COL | 【右腕】ジェーク・バード | 2-4 | 6回表 | 1アウト | 1塁 | 2-1 | 377フィート(約114.9メートル) | 102.3マイル(約164.6キロ) | 31度 | 95マイル(約152.8キロ)シンカー | 6番・右翼 | 右越 | |
32 | 18 | 9月15日 | ●4-6 | ARI | 【左腕】カイル・ネルソン | 1-6 | 9回表 | 1アウト | 1塁 | 1-0 | 419フィート(約127.7メートル) | 105.6マイル(約169.9キロ) | 29度 | 85.5マイル(約137.5キロ)スライダー | 6番・DH | 左中間 | |
33 | 19 | 9月19日 | 〇14-1 | PIT | 【右腕】クイン・プリースター | 4-1 | 3回裏 | 1アウト | なし | 1-1 | 402フィート(約122.5メートル) | 105.4マイル(約169.6キロ) | 31度 | 84.6マイル(約136.1キロ)スライダー | 4番・右翼 | 左中間 | 日本人右打者シーズン最多本塁打記録 |
34 | 20 | 9月22日 | 〇6-0 | COL | 【右腕】ノア・デービス | 1-0 | 4回裏 | 0アウト | 1塁 | 2-1 | 394フィート(約120.0メートル) | 103.2マイル(約166.0キロ) | 28度 | 88マイル(約141.6キロ)カットボール | 6番・右翼 | 左越 | 日本選手の右打者としては初の20号 |
2024年 メジャー3年目 シカゴ・カブス
通算 | シーズン | 日付 | 結果 | 相手 | 投手 | 得点状況 | イニング | アウト | 走者 | カウント | 飛距離 | 打球速度 | 打球角度 | 相手球速 | 打順 | 方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 4月2日 | 〇12-2 | COL | 【左腕】カイル・フリーランド | 0-0 | 1回裏 | 0アウト | 1塁 | 2-0 | 414フィート(約126.2メートル) | 115マイル(約185.1キロ) | 16度 | 91.6マイル(約147.4キロ)シンカー | 2番・右翼 | 中越 | |
36 | 2 | 4月3日 | 〇5-4 | COL | 【左腕】ジャレン・ビークス | 4-0 | 5回裏 | 0アウト | なし | 2-1 | 390フィート(約118.9メートル) | 105マイル(約169.0キロ) | 22度 | 92.8マイル(約149.3キロ)直球 | 2番・右翼 | 左越 | |
37 | 3 | 4月13日 | 〇4-1 | SEA | 【右腕】エマーソン・ハンコック | 1-1 | 3回表 | 2アウト | なし | 0-0 | 383フィート(約116.7メートル) | 100.3マイル(約161.4キロ) | 35度 | 84.8マイル(約136.4キロ)スライダー | 2番・右翼 | 左中間 | |
38 | 4 | 5月15日 | 〇7-1 | ATL | 【右腕】ジェシー・チャベス | 6-1 | 8回表 | 2アウト | なし | 2-1 | 412フィート(約125.5メートル) | 105.9マイル(約170.4キロ) | 32度 | 87.9マイル(約141.5キロ)カットボール | 2番・右翼 | 中越 | |
39 | 5 | 5月30日 | ●4-6 | MIL | 【左腕】ブライアン・ハドソン | 1-3 | 7回表 | 1アウト | 1塁 | 1-1 | 388フィート(約118.2メートル) | 102.6マイル(約165.1キロ) | 29度 | 86マイル(約138.4キロ)カットボール | 代打 | 左中間 | |
40 | 6 | 6月1日 | 〇7-5 | CIN | 【右腕】ハンター・グリーン | 0-4 | 2回裏 | 2アウト | 満塁 | 3-2 | 400フィート(約121.9メートル) | 106.9マイル(約172.0キロ) | 32度 | 98.3マイル(約158.2キロ)直球 | 2番・右翼 | 左越 | 初の満塁打 |
41 | 7 | 6月6日 | ●4-8 | CIN | 【右腕】ハンター・グリーン | 0-0 | 3回表 | 1アウト | 1塁 | 1-0 | 405フィート(約123.4メートル) | 103.9マイル(約167.2キロ) | 29度 | 85マイル(約136.7キロ)スライダー | 2番・DH | 左越 | |
42 | 8 | 6月12日 | 〇4-3 | TB | 【右腕】アーロン・シベル | 0-1 | 4回表 | 0アウト | なし | 2-2 | 408フィート(約124.3メートル) | 104.8マイル(約168.6キロ) | 27度 | 77マイル(約123.9キロ)カーブ | 4番・DH | 中越 | |
43 | 9 | 6月26日 | ●3-4 | SF | 【右腕】ヘイデン・バードソング | 2-3 | 5回表 | 2アウト | なし | 3-2 | 431フィート(約131.3メートル) | 109マイル(約175.4キロ) | 28度 | 96.3マイル(約154.9キロ)直球 | 4番・DH | 中越 | |
44 | 10 | 6月28日 | ●2-4 | MIL | 【右腕】コリン・レイ | 0-0 | 4回表 | 1アウト | なし | 2-1 | 401フィート(約122.2メートル) | 105.6マイル(約169.9キロ) | 23度 | 86マイル(約138.4キロ)カットボール | 4番・DH | 左越 | |
45 | 11 | 7月2日 | ●4-6 | PHI | 【右腕】ホセ・ルイーズ | 1-6 | 9回裏 | 0アウト | 1塁・3塁 | 3-1 | 384フィート(約117.0メートル) | 104.9マイル(約168.8キロ) | 40度 | 96.1マイル(約154.6キロ)直球 | 4番・DH | 中越 | |
46 | 12 | 7月5日 | 〇5-1 | LAA | 【右腕】グリフィン・キャニング | 0-0 | 1回裏 | 2アウト | 1塁 | 2-2 | 416フィート(約126.7メートル) | 104.6マイル(約168.3キロ) | 22度 | 93マイル(約149.6キロ)直球 | 4番・右翼 | 中越 | |
47 | 13 | 7月13日 | ●3-11 | STL | 【右腕】ランス・リン | 0-0 | 1回表 | 2アウト | なし | 1-0 | 433フィート(約131.9メートル) | 107.3マイル(約172.6キロ) | 29度 | 92マイル(約148.0キロ)直球 | 3番・右翼 | 中越 | |
48 | 14 | 7月24日 | ●2-3 | MIL | 【右腕】ブライス・ウィルソン | 1-1 | 3回裏 | 1アウト | なし | 3-0 | 391フィート(約119.1メートル) | 104.9マイル(約168.8キロ) | 22度 | 92.7マイル(約149.1キロ)シンカー | 3番・右翼 | 左中間 | |
49 | 15 | 7月27日 | 〇9-4 | KC | 【右腕】セス・ルーゴ | 0-0 | 1回表 | 1アウト | 1塁 | 2-2 | 420フィート(約128.0メートル) | 104.8マイル(約168.6キロ) | 22度 | 82.7マイル(約133.0キロ)スイーパー | 3番・右翼 | 中越 | 日本人右打者最多記録更新 |
50 | 16 | 8月1日 | 〇5-4 | STL | 【右腕】ソニー・グレイ | 1-1 | 6回裏 | 1アウト | なし | 1-0 | 459フィート(約139.9メートル) | 110マイル(約177.0キロ) | 25度 | 92マイル(約148.0キロ)シンカー | 3番・右翼 | 左中間 | |
51 | 17 | 8月24日 | 〇14-2 | MIA | 【右腕】バレンテ・ベロゾ | 0-0 | 1回表 | 2アウト | なし | 2-1 | 412フィート(約125.5メートル) | 103.8マイル(約167.0キロ) | 28度 | 89.2マイル(約143.5キロ)直球 | 3番・右翼 | 中越 | |
52 | 18 | 8月24日 | 〇14-2 | MIA | 【右腕】バレンテ・ベロゾ | 1-0 | 3回表 | 0アウト | 1塁 | 3-1 | 446フィート(約135.9メートル) | 110.3マイル(約177.5キロ) | 22度 | 83マイル(約133.5キロ)カットボール | 3番・右翼 | 左中間 | 二打席連続 |
53 | 19 | 8月27日 | 〇9-5 | CHC | 【右腕】ジャレッド・ジョーンズ | 0-2 | 4回表 | 0アウト | 1塁 | 3-1 | 349フィート(約106.3メートル) | 99.3マイル(約159.8キロ) | 27度 | 95.7マイル(約154.0キロ)直球 | 3番・DH | 右越 | |
54 | 20 | 9月11日 | ●8-10 | LAD | 【右腕】ボビー・ミラー | 2-5 | 3回表 | 1アウト | なし | 0-1 | 382フィート(約116.4メートル) | 101.9マイル(約163.9キロ) | 27度 | 97.2マイル(約156.4キロ)シンカー | 3番・DH | 右中間 | 2年連続20号 |
コメント