タンパベイ・レイズ 永久欠番選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12 | ウェイド・ボッグス | 三塁手 | 2000年指定 |
| 42 | ジャッキー・ロビンソン | 二塁手 | 全球団共通の永久欠番 |
| 66 | ドン・ジマー | コーチ | 2015年指定 |
意図的に使用されていない番号
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3 | エバン・ロンゴリア | 三塁手 |
スポーツ| 背番号 | 選手名 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12 | ウェイド・ボッグス | 三塁手 | 2000年指定 |
| 42 | ジャッキー・ロビンソン | 二塁手 | 全球団共通の永久欠番 |
| 66 | ドン・ジマー | コーチ | 2015年指定 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3 | エバン・ロンゴリア | 三塁手 |
コメント