【NPB】阪神タイガース→千葉ロッテマリーンズ
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 23歳 | 1,500万円 | – | 契約金1億円 |
| 2005 | 24歳 | 2,000万円 | +500万円 | |
| 2006 | 25歳 | 3,800万円 | +1,800万円 | |
| 2007 | 26歳 | 7,000万円 | +3,200万円 | |
| 2008 | 27歳 | 9,100万円 | +2,100万円 | |
| 2009 | 28歳 | 1億3,000万円 | +3,900万円 | |
| 2010 | 29歳 | 1億6,000万円 | +3,000万円 | |
| 2011 | 30歳 | 2億6,000万円 | +1億円 | |
| 2012 | 31歳 | 3億円 | +4,000万円 | |
| 2013 | 32歳 | 2億8,000万円 | -2,000万円 | |
| 2014 | 33歳 | 3億円 | +2,000万円 | |
| 2015 | 34歳 | 4億円 | +1億円 | |
| 2016 | 35歳 | 4億円 | 0 | |
| 2017 | 36歳 | 4億円 | 0 | |
| 2018 | 37歳 | 4億円 | 0 | |
| 2019 | 38歳 | 4億円 | 0 | 12月2日、自由契約。 3月10日、千葉ロッテマリーンズに入団。 |
| 2020 | 39歳 | 1,600万円 | -3億8,400万円 | |
| 2021 | 40歳 | 1,600万円 | 0 | 10月31日、現役引退。 |
明日、野球やめます 選択を正解に導くロジック | 鳥谷 敬 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで鳥谷 敬の明日、野球やめます 選択を正解に導くロジック。アマゾンならポイント還元本が多数。鳥谷 敬作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また明日、野球やめます 選択を正解に導くロジックもアマゾン配送商品なら通常配送無料...

【年俸ランキング】プロ野球 歴代年俸ランキング
日本プロ野球(NPB)の歴代推定最高年俸、また各球団の歴代最高推定年俸を記載します。

【金本知憲 生涯年俸】プロ野球 金本知憲の年俸推移
【NPB】広島東洋カープ※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考199224歳720万円‐契約金6,000万円199325歳720万円0199426歳1,000万円+280万円199527歳2,300万円+1,300万円199628歳4,800…

【藤川球児 生涯年俸】プロ野球 藤川球児の年俸推移
【NPB】第1次 阪神タイガース 選手時代※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考199919歳700万円‐契約金1億円200020歳700万円0200121歳780万円+80万円200222歳700万円-80万円200323歳1,250万円+…

コメント