日本プロ野球 2022年シーズンWARランキング一覧
パ・リーグ
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
---|---|---|---|---|
1位 | 山本由伸 | オリックス | 先発投手 | 6.8 |
2位 | 吉田正尚 | オリックス | 左翼手 | 5.0 |
3位 | 山川穂高 | 西武 | 一塁手 | 5.0 |
4位 | 佐々木朗希 | ロッテ | 先発投手 | 4.9 |
5位 | 浅村栄斗 | 楽天 | 二塁手 | 4.5 |
6位 | 源田壮亮 | 西武 | 遊撃手 | 4.4 |
7位 | 外崎修汰 | 西武 | 二塁手 | 4.4 |
8位 | 島内宏明 | 楽天 | 左翼手/右翼手 | 4.2 |
9位 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 先発投手 | 3.9 |
10位 | 三森大貴 | ソフトバンク | 二塁手 | 3.8 |
11位 | 松本剛 | 日本ハム | 左翼手/中堅手 | 3.7 |
12位 | 萩野貴司 | ロッテ | 左翼手 | 3.7 |
13位 | 森友哉 | 西武 | 捕手 | 3.5 |
14位 | 辰己涼介 | 楽天 | 中堅手 | 3.5 |
15位 | 伊藤大海 | 日本ハム | 先発投手 | 3.5 |
16位 | 今宮健太 | ソフトバンク | 遊撃手 | 3.5 |
17位 | 加藤貴之 | 日本ハム | 先発投手 | 3.4 |
18位 | 近藤健介 | 日本ハム | 外野手/指名打者 | 3.3 |
19位 | 髙部瑛斗 | ロッテ | 中堅手 | 3.2 |
20位 | 西川遥輝 | 楽天 | 左翼手 | 3.2 |
21位 | 髙橋光成 | 西武 | 先発投手 | 3.2 |
22位 | 宮城大弥 | オリックス | 先発投手 | 2.9 |
23位 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 右翼手 | 2.8 |
24位 | 中川圭太 | オリックス | 一塁手/外野手 | 2.7 |
25位 | モイネロ | ソフトバンク | 救援投手 | 2.6 |
26位 | 田中将大 | 楽天 | 先発投手 | 2.6 |
27位 | 松本航 | 西武 | 先発投手 | 2.6 |
28位 | 安田尚憲 | ロッテ | 三塁手 | 2.5 |
29位 | 山岡泰輔 | オリックス | 先発投手 | 2.5 |
30位 | 和田毅 | ソフトバンク | 先発投手 | 2.5 |
31位 | 中村奨吾 | ロッテ | 二塁手 | 2.5 |
32位 | 牧原大成 | ソフトバンク | ユーティリティ | 2.4 |
33位 | 則本昂大 | 楽天 | 先発投手 | 2.4 |
34位 | 平良海馬 | 西武 | 救援投手 | 2.2 |
35位 | ワゲスパック | オリックス | 先発投手/救援投手 | 2.2 |
36位 | 周東佑京 | ソフトバンク | ユーティリティ | 2.1 |
37位 | 岸孝之 | 楽天 | 先発投手 | 2.0 |
38位 | 松井裕樹 | 楽天 | 救援投手 | 2.0 |
39位 | 鈴木大地 | 楽天 | 一塁手/三塁手 | 2.0 |
40位 | 美馬学 | ロッテ | 先発投手 | 2.0 |
41位 | 小深田大翔 | 楽天 | 遊撃手 | 2.0 |
42位 | 上沢直之 | 日本ハム | 先発投手 | 2.0 |
43位 | 若月健矢 | オリックス | 捕手 | 2.0 |
44位 | 上原健太 | 日本ハム | 先発投手/救援投手 | 1.9 |
45位 | 藤井皓哉 | ソフトバンク | 救援投手 | 1.9 |
46位 | 石川柊太 | ソフトバンク | 先発投手 | 1.9 |
47位 | 西口直人 | 楽天 | 救援投手 | 1.8 |
48位 | 東條大樹 | ロッテ | 救援投手 | 1.7 |
49位 | 上川畑大悟 | 日本ハム | 二塁手/遊撃手 | 1.7 |
50位 | エニー・ロメロ | ロッテ | 先発投手 | 1.6 |
セ・リーグ
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
---|---|---|---|---|
1位 | 村上宗隆 | ヤクルト | 三塁手 | 10.5 |
2位 | 岡林勇希 | 中日 | 右翼手/中堅手 | 5.7 |
3位 | 塩見泰隆 | ヤクルト | 中堅手 | 5.5 |
4位 | 吉川尚輝 | 巨人 | 二塁手 | 4.7 |
5位 | 佐藤輝明 | 阪神 | 三塁手/右翼手 | 4.6 |
6位 | 牧秀悟 | DeNA | 二塁手 | 4.5 |
7位 | 青柳晃洋 | 阪神 | 先発投手 | 4.4 |
8位 | 近本光司 | 阪神 | 中堅手 | 4.4 |
9位 | 山田哲人 | ヤクルト | 二塁手 | 4.3 |
10位 | 戸郷翔征 | 巨人 | 先発投手 | 4.2 |
11位 | 丸佳浩 | 巨人 | 中堅手/右翼手 | 4.0 |
12位 | 坂倉将吾 | 広島 | 捕手/三塁手 | 4.0 |
13位 | 西川龍馬 | 広島 | 中堅手/左翼手 | 3.9 |
14位 | 阿部寿樹 | 中日 | 二塁手/三塁手 | 3.8 |
15位 | 小笠原慎之介 | 中日 | 先発投手 | 3.7 |
16位 | ダヤン・ビシエド | 中日 | 一塁手 | 3.6 |
17位 | 佐野恵太 | DeNA | 一塁手/左翼手 | 3.5 |
18位 | 岡本和真 | 巨人 | 三塁手 | 3.4 |
19位 | 大山悠輔 | 阪神 | 一塁手/三塁手 | 3.2 |
20位 | 中野拓夢 | 阪神 | 遊撃手 | 3.2 |
21位 | 今永昇太 | DeNA | 先発投手 | 3.2 |
22位 | 森下暢仁 | 広島 | 先発投手 | 3.2 |
23位 | 桑原将志 | DeNA | 中堅手 | 3.2 |
24位 | 大城卓三 | 巨人 | 捕手 | 3.2 |
25位 | 西勇輝 | 阪神 | 先発投手 | 3.1 |
26位 | 髙橋宏斗 | 中日 | 先発投手 | 3.1 |
27位 | 大野雄大 | 中日 | 先発投手 | 3.1 |
28位 | 伊藤将司 | 阪神 | 先発投手 | 2.9 |
29位 | ネフタリ・ソト | DeNA | 一塁手 | 2.8 |
30位 | 木下拓哉 | 中日 | 捕手 | 2.7 |
31位 | 菊池涼介 | 広島 | 二塁手 | 2.6 |
32位 | 高橋奎二 | ヤクルト | 先発投手 | 2.5 |
33位 | 伊勢大夢 | DeNA | 救援投手 | 2.5 |
34位 | 大島洋平 | 中日 | 中堅手/左翼手 | 2.5 |
35位 | 濵口遥大 | DeNA | 先発投手 | 2.4 |
36位 | 大貫晋一 | DeNA | 先発投手 | 2.3 |
37位 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 三塁手 | 2.3 |
38位 | 菅野智之 | 巨人 | 先発投手 | 2.3 |
39位 | 湯浅京己 | 阪神 | 救援投手 | 2.2 |
40位 | 野間峻祥 | 広島 | 中堅手/右翼手 | 2.1 |
41位 | ジョー・ガンケル | 阪神 | 先発投手 | 2.1 |
42位 | ライデル・マルティネス | 中日 | 救援投手 | 2.1 |
43位 | ジャリエル・ロドリゲス | 中日 | 救援投手 | 2.1 |
44位 | C.C.メルセデス | 巨人 | 先発投手 | 2.1 |
45位 | 中村悠平 | ヤクルト | 捕手 | 2.1 |
46位 | 坂本勇人 | 巨人 | 遊撃手 | 2.0 |
47位 | サイ・スニード | ヤクルト | 先発投手 | 2.0 |
48位 | アダム・ウォーカー | 巨人 | 左翼手 | 1.9 |
49位 | 柳裕也 | 中日 | 先発投手 | 1.9 |
50位 | 松葉貴大 | 中日 | 先発投手 | 1.9 |
コメント