歴代監督の成績一覧
年度 | 監督名 | 成績 | 勝率 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1934年 | 三宅大輔 | ‐ | ‐ | ‐ | リーグ戦で采配を振っていないが球団として初めての試合を指揮。 |
1935年 | 浅沼誉夫 | ‐ | ‐ | ‐ | 総監督(現在のGMに近い地位)に就任。 |
1936年夏 | 藤本定義 | 2勝5敗 | .286 | ‐ | |
1936年秋 | 藤本定義 | 18勝9敗 | .667 | 1位 | |
1937年春 | 藤本定義 | 41勝13敗2分 | .759 | 1位 | |
1937年秋 | 藤本定義 | 30勝18敗 | .625 | 2位 | |
1938年春 | 藤本定義 | 24勝11敗 | .686 | 2位 | |
1938年秋 | 藤本定義 | 30勝9敗1分 | .769 | 1位 | |
1939年 | 藤本定義 | 66勝26敗4分 | .717 | 1位 | |
1940年 | 藤本定義 | 76勝28敗 | .731 | 1位 | |
1941年 | 藤本定義 | 62勝22敗2分 | .738 | 1位 | |
1942年 | 藤本定義 | 73勝27敗5分 | .730 | 1位 | |
1943年 | 中島治康 | 54勝27敗3分 | .667 | 1位 | |
1944年 | 藤本英雄 | 19勝14敗2分 | .576 | 2位 | |
1946年 | 藤本英雄 | 64勝39敗2分 | .621 | 2位 | |
↓ | 中島治康 | ↓ | ↓ | ↓ | |
1947年 | 中島治康 | 56勝59敗4分 | .487 | 5位 | |
↓ | 三原修 | ↓ | ↓ | ↓ | |
1948年 | 三原修 | 83勝55敗2分 | .601 | 2位 | |
1949年 | 三原修 | 85勝48敗1分 | .639 | 1位 | |
1950年 | 水原茂 | 82勝54敗4分 | .603 | 3位 | |
1951年 | 水原茂 | 79勝29敗6分 | .731 | 1位(日本一) | |
1952年 | 水原茂 | 83勝37敗 | .692 | 1位(日本一) | |
1953年 | 水原茂 | 87勝37敗1分 | .702 | 1位(日本一) | |
1954年 | 水原茂 | 82勝47敗1分 | .636 | 2位 | |
1955年 | 水原円裕 | 92勝37敗1分 | .713 | 1位(日本一) | |
1956年 | 水原円裕 | 82勝44敗4分 | .646 | 1位 | |
1957年 | 水原円裕 | 74勝53敗3分 | .581 | 1位 | |
1958年 | 水原円裕 | 77勝52敗1分 | .596 | 1位 | |
1959年 | 水原円裕 | 77勝48敗5分 | .612 | 1位 | |
1960年 | 水原茂 | 66勝61敗3分 | .519 | 2位 | |
1961年 | 川上哲治 | 71勝53敗6分 | .569 | 1位(日本一) | |
1962年 | 川上哲治 | 67勝63敗4分 | .515 | 4位 | |
1963年 | 川上哲治 | 83勝55敗2分 | .601 | 1位(日本一) | |
1964年 | 川上哲治 | 71勝69敗 | .507 | 3位 | |
1965年 | 川上哲治 | 91勝47敗2分 | .659 | 1位(日本一) | |
1966年 | 川上哲治 | 89勝41敗4分 | .685 | 1位(日本一) | |
1967年 | 川上哲治 | 84勝46敗4分 | .646 | 1位(日本一) | |
1968年 | 川上哲治 | 77勝53敗4分 | .592 | 1位(日本一) | |
1969年 | 川上哲治 | 73勝51敗6分 | .589 | 1位(日本一) | |
1970年 | 川上哲治 | 79勝47敗4分 | .627 | 1位(日本一) | |
1971年 | 川上哲治 | 70勝52敗8分 | .574 | 1位(日本一) | |
1972年 | 川上哲治 | 74勝52敗4分 | .587 | 1位(日本一) | |
1973年 | 川上哲治 | 66勝60敗4分 | .524 | 1位(日本一) | |
1974年 | 川上哲治 | 71勝50敗9分 | .587 | 2位 | |
1975年 | 長嶋茂雄 | 47勝76敗7分 | .382 | 6位 | |
1976年 | 長嶋茂雄 | 76勝45敗9分 | .628 | 1位 | |
1977年 | 長嶋茂雄 | 80勝46敗4分 | .635 | 1位 | |
1978年 | 長嶋茂雄 | 65勝49敗16分 | .570 | 2位 | |
1979年 | 長嶋茂雄 | 58勝62敗10分 | .483 | 5位 | |
1980年 | 長嶋茂雄 | 61勝60敗9分 | .504 | 3位 | |
1981年 | 藤田元司 | 73勝48敗9分 | .603 | 1位(日本一) | |
1982年 | 藤田元司 | 66勝50敗14分 | .569 | 2位 | |
1983年 | 藤田元司 | 72勝50敗8分 | .590 | 1位 | |
1984年 | 王貞治 | 67勝54敗9分 | .554 | 3位 | |
1985年 | 王貞治 | 61勝60敗9分 | .504 | 3位 | |
1986年 | 王貞治 | 75勝48敗7分 | .610 | 2位 | |
1987年 | 王貞治 | 76勝43敗11分 | .639 | 1位 | |
1988年 | 王貞治 | 68勝59敗3分 | .535 | 3位 | |
1989年 | 藤田元司 | 84勝44敗2分 | .656 | 1位(日本一) | |
1990年 | 藤田元司 | 88勝42敗 | .677 | 1位 | |
1991年 | 藤田元司 | 66勝64敗 | .508 | 4位 | |
1992年 | 藤田元司 | 67勝63敗 | .515 | 2位 | |
1993年 | 長嶋茂雄 | 64勝66敗1分 | .492 | 3位 | |
1994年 | 長嶋茂雄 | 70勝60敗 | .538 | 1位(日本一) | |
1995年 | 長嶋茂雄 | 72勝58敗1分 | .554 | 3位 | |
1996年 | 長嶋茂雄 | 77勝53敗 | .592 | 1位 | |
1997年 | 長嶋茂雄 | 63勝72敗 | .467 | 4位 | |
1998年 | 長嶋茂雄 | 73勝62敗 | .541 | 3位 | |
1999年 | 長嶋茂雄 | 75勝60敗 | .556 | 2位 | |
2000年 | 長嶋茂雄 | 78勝57敗 | .578 | 1位(日本一) | |
2001年 | 長嶋茂雄 | 75勝63敗2分 | .543 | 2位 | |
2002年 | 原辰徳 | 86勝52敗2分 | .623 | 1位(日本一) | |
2003年 | 原辰徳 | 71勝66敗3分 | .518 | 3位 | |
2004年 | 堀内恒夫 | 71勝64敗3分 | .526 | 3位 | |
2005年 | 堀内恒夫 | 62勝80敗4分 | .437 | 5位 | |
2006年 | 原辰徳 | 65勝79敗2分 | .451 | 4位 | |
2007年 | 原辰徳 | 80勝63敗1分 | .559 | 1位 | |
2008年 | 原辰徳 | 84勝57敗3分 | .596 | 1位 | |
2009年 | 原辰徳 | 89勝46敗9分 | .659 | 1位(日本一) | |
2010年 | 原辰徳 | 79勝64敗1分 | .552 | 3位 | |
2011年 | 原辰徳 | 71勝62敗11分 | .534 | 3位 | |
2012年 | 原辰徳 | 86勝43敗15分 | .667 | 1位(日本一) | |
2013年 | 原辰徳 | 84勝53敗7分 | .613 | 1位 | |
2014年 | 原辰徳 | 82勝61敗1分 | .573 | 1位 | |
2015年 | 原辰徳 | 75勝67敗1分 | .528 | 2位 | |
2016年 | 高橋由伸 | 71勝69敗3分 | .507 | 2位 | |
2017年 | 高橋由伸 | 72勝68敗3分 | .514 | 4位 | |
2018年 | 高橋由伸 | 67勝71敗5分 | .486 | 3位 | |
2019年 | 原辰徳 | 77勝64敗2分 | .546 | 1位 | |
2020年 | 原辰徳 | 67勝45敗8分 | .598 | 1位 | |
2021年 | 原辰徳 | 61勝62敗20分 | .496 | 3位 | |
2022年 | 原辰徳 | 68勝72敗3分 | .486 | 4位 | |
2023年 | 原辰徳 | 71勝70敗2分 | .504 | 4位 | |
2024年 | 阿部慎之助 | 77勝59敗7分 | .566 | 1位 | |
2025年 | 阿部慎之助 | -勝-敗-分 | – | – |
コメント