【プロ野球】歴代沢村賞受賞投手一覧
| 年度 | 投手 | 所属 | 年数 | 年齢 | 勝利 | 防御率 | 試合 | 完投 | 投球回 | 奪三振 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 別所昭 | 南海 | 4 | 25 | 30 | 1.86 | 55 | 47 | 448⅓ | 191 | .612 |
| 1948 | 中尾碩志 | 巨人 | 7 | 29 | 27 | 1.84 | 47 | 25 | 343 | 187 | .692 |
| 1949 | 藤本英雄 | 巨人 | 7 | 31 | 24 | 1.94 | 39 | 29 | 288 | 137 | .774 |
| 1950 | 真田重男 | 松竹 | 6 | 27 | 39 | 3.05 | 61 | 28 | 395⅔ | 191 | .765 |
| 1951 | 杉下茂 | 名古屋 | 3 | 26 | 28 | 2.35 | 58 | 15 | 290⅓ | 147 | .683 |
| 1952 | 杉下茂 | 名古屋 | 4 | 27 | 32 | 2.33 | 61 | 25 | 355⅔ | 160 | .696 |
| 1953 | 大友工 | 巨人 | 5 | 28 | 27 | 1.85 | 43 | 22 | 281⅓ | 173 | .818 |
| 1954 | 杉下茂 | 中日 | 6 | 29 | 32 | 1.39 | 63 | 27 | 395⅓ | 273 | .727 |
| 1955 | 別所毅彦 | 巨人 | 12 | 33 | 23 | 1.33 | 50 | 17 | 312 | 152 | .742 |
| 1956 | 金田正一 | 国鉄 | 7 | 23 | 25 | 1.74 | 68 | 24 | 367⅓ | 316 | .556 |
| 1957 | 金田正一 | 国鉄 | 8 | 24 | 28 | 1.63 | 61 | 25 | 353 | 306 | .636 |
| 1958 | 金田正一 | 国鉄 | 9 | 25 | 31 | 1.30 | 56 | 22 | 332⅓ | 311 | .689 |
| 1959 | 村山実 | 阪神 | 1 | 23 | 18 | 1.19 | 54 | 19 | 295⅔ | 294 | .643 |
| 1960 | 堀本律雄 | 巨人 | 1 | 25 | 29 | 2.00 | 69 | 26 | 364⅔ | 210 | .617 |
| 1961 | 権藤博 | 中日 | 1 | 23 | 35 | 1.70 | 69 | 32 | 429⅓ | 310 | .648 |
| 1962 | 小山正明 | 阪神 | 10 | 28 | 27 | 1.66 | 47 | 26 | 352⅔ | 270 | .711 |
| 1963 | 伊藤芳明 | 巨人 | 5 | 30 | 19 | 1.90 | 39 | 18 | 236⅓ | 166 | .704 |
| 1964 | バッキー | 阪神 | 3 | 27 | 29 | 1.89 | 46 | 24 | 353⅔ | 200 | .763 |
| 1965 | 村山実 | 阪神 | 7 | 29 | 25 | 1.96 | 39 | 26 | 307⅔ | 205 | .658 |
| 1966 | 村山実 | 阪神 | 8 | 30 | 24 | 1.55 | 38 | 24 | 290⅓ | 207 | .727 |
| 1966 | 堀内恒夫 | 巨人 | 1 | 18 | 16 | 2.39 | 33 | 14 | 181 | 117 | .889 |
| 1967 | 小川健太郎 | 中日 | 6 | 33 | 29 | 2.51 | 55 | 16 | 279⅔ | 178 | .707 |
| 1968 | 江夏豊 | 阪神 | 2 | 20 | 25 | 2.13 | 49 | 26 | 329 | 401 | .676 |
| 1969 | 高橋一三 | 巨人 | 5 | 23 | 22 | 2.21 | 45 | 19 | 256 | 221 | .815 |
| 1970 | 平松政次 | 大洋 | 4 | 23 | 25 | 1.95 | 51 | 23 | 332⅔ | 182 | .568 |
| 1971 | 該当者なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1972 | 堀内恒夫 | 巨人 | 7 | 24 | 26 | 2.91 | 48 | 26 | 312 | 203 | .743 |
| 1973 | 高橋一三 | 巨人 | 9 | 27 | 23 | 2.21 | 45 | 24 | 306⅓ | 238 | .639 |
| 1974 | 星野仙一 | 中日 | 6 | 27 | 15 | 2.87 | 49 | 7 | 188 | 137 | .625 |
| 1975 | 外木場義郎 | 広島 | 12 | 30 | 20 | 2.95 | 41 | 17 | 287 | 193 | .606 |
| 1976 | 池谷公二郎 | 広島 | 3 | 24 | 20 | 3.26 | 51 | 18 | 290⅓ | 207 | .571 |
| 1977 | 小林繁 | 巨人 | 5 | 25 | 18 | 2.92 | 42 | 11 | 216⅓ | 155 | .692 |
| 1978 | 松岡弘 | ヤクルト | 11 | 31 | 16 | 3.75 | 43 | 11 | 199⅓ | 119 | .593 |
| 1979 | 小林繁 | 阪神 | 7 | 27 | 22 | 2.89 | 37 | 17 | 273⅔ | 200 | .710 |
| 1980 | 該当者なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1981 | 西本聖 | 巨人 | 7 | 25 | 18 | 2.58 | 34 | 14 | 257⅔ | 126 | .600 |
| 1982 | 北別府学 | 広島 | 7 | 25 | 20 | 2.43 | 36 | 19 | 267⅓ | 184 | .714 |
| 1983 | 遠藤一彦 | 大洋 | 6 | 28 | 18 | 2.87 | 36 | 16 | 238⅓ | 186 | .667 |
| 1984 | 該当者なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1985 | 小松辰雄 | 中日 | 8 | 26 | 17 | 2.65 | 33 | 14 | 210⅓ | 172 | .680 |
| 1986 | 北別府学 | 広島 | 11 | 29 | 18 | 2.43 | 30 | 17 | 230 | 123 | .818 |
| 1987 | 桑田真澄 | 巨人 | 2 | 19 | 15 | 2.17 | 28 | 14 | 207⅔ | 151 | .714 |
| 1988 | 大野豊 | 広島 | 12 | 33 | 13 | 1.70 | 24 | 14 | 185 | 183 | .650 |
| 1989 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 7 | 24 | 20 | 1.62 | 30 | 21 | 245 | 182 | .741 |
| 1990 | 野茂英雄 | 近鉄 | 1 | 22 | 18 | 2.91 | 29 | 21 | 235 | 287 | .692 |
| 1991 | 佐々岡真司 | 広島 | 2 | 24 | 17 | 2.44 | 33 | 13 | 240 | 213 | .654 |
| 1992 | 石井丈裕 | 西武 | 4 | 28 | 15 | 1.94 | 27 | 8 | 148⅓ | 123 | .833 |
| 1993 | 今中慎二 | 中日 | 5 | 22 | 17 | 2.20 | 31 | 14 | 249 | 247 | .708 |
| 1994 | 山本昌広 | 中日 | 11 | 29 | 19 | 3.49 | 29 | 14 | 214 | 148 | .704 |
| 1995 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 13 | 30 | 18 | 2.70 | 28 | 16 | 213 | 187 | .643 |
| 1996 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 14 | 31 | 16 | 2.36 | 25 | 8 | 187 | 158 | .800 |
| 1997 | 西口文也 | 西武 | 3 | 25 | 15 | 3.12 | 32 | 10 | 207⅔ | 192 | .750 |
| 1998 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 10 | 27 | 17 | 3.04 | 29 | 9 | 204⅓ | 94 | .630 |
| 1999 | 上原浩治 | 巨人 | 1 | 24 | 20 | 2.09 | 25 | 12 | 197⅔ | 179 | .833 |
| 2000 | 該当者なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 松坂大輔 | 西武 | 3 | 21 | 15 | 3.60 | 33 | 12 | 240⅓ | 214 | .500 |
| 2002 | 上原浩治 | 巨人 | 4 | 27 | 17 | 2.60 | 26 | 8 | 204 | 182 | .773 |
| 2003 | 井川慶 | 阪神 | 6 | 24 | 20 | 2.80 | 29 | 8 | 206 | 179 | .800 |
| 2003 | 斉藤和巳 | ダイエー | 8 | 26 | 20 | 2.83 | 26 | 5 | 194 | 160 | .870 |
| 2004 | 川上憲伸 | 中日 | 7 | 29 | 17 | 3.32 | 27 | 5 | 192⅓ | 176 | .708 |
| 2005 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 4 | 25 | 18 | 2.11 | 26 | 8 | 196⅔ | 218 | .818 |
| 2006 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 11 | 29 | 18 | 1.75 | 26 | 8 | 201 | 205 | .783 |
| 2007 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 3 | 21 | 15 | 1.82 | 26 | 12 | 207⅔ | 210 | .750 |
| 2008 | 岩隈久志 | 楽天 | 9 | 27 | 21 | 1.87 | 28 | 5 | 201⅔ | 159 | .840 |
| 2009 | 涌井秀章 | 西武 | 5 | 23 | 16 | 2.30 | 27 | 11 | 211⅔ | 199 | .727 |
| 2010 | 前田健太 | 広島 | 4 | 22 | 15 | 2.21 | 28 | 6 | 215⅔ | 174 | .652 |
| 2011 | 田中将大 | 楽天 | 5 | 23 | 19 | 1.27 | 27 | 14 | 226⅓ | 241 | .792 |
| 2012 | 摂津正 | ソフトバンク | 4 | 30 | 17 | 1.91 | 27 | 3 | 193⅓ | 153 | .773 |
| 2013 | 田中将大 | 楽天 | 7 | 25 | 24 | 1.27 | 28 | 8 | 212 | 183 | 1.000 |
| 2014 | 金子千尋 | オリックス | 10 | 31 | 16 | 1.98 | 26 | 4 | 191 | 199 | .762 |
| 2015 | 前田健太 | 広島 | 9 | 27 | 15 | 2.09 | 29 | 5 | 206⅓ | 175 | .652 |
| 2016 | ジョンソン | 広島 | 2 | 32 | 15 | 2.15 | 26 | 3 | 180⅓ | 141 | .682 |
| 2017 | 菅野智之 | 巨人 | 5 | 28 | 17 | 1.59 | 25 | 6 | 187⅓ | 171 | .773 |
| 2018 | 菅野智之 | 巨人 | 6 | 29 | 15 | 2.14 | 28 | 10 | 202 | 200 | .652 |
| 2019 | 該当者なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 大野雄大 | 中日 | 10 | 32 | 11 | 1.82 | 20 | 10 | 148⅔ | 148 | .647 |
| 2021 | 山本由伸 | オリックス | 5 | 23 | 18 | 1.39 | 26 | 6 | 193⅔ | 206 | .783 |
| 2022 | 山本由伸 | オリックス | 6 | 24 | 15 | 1.68 | 26 | 4 | 193 | 205 | .750 |
| 2023 | 山本由伸 | オリックス | 7 | 25 | 16 | 1.21 | 23 | 2 | 164 | 169 | .727 |
| 2024 | 該当者なし | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 伊藤大海 | 日本ハム | 5 | 28 | 14 | 2.52 | 27 | 6 | 196⅔ | 195 | .636 |
| 2026 | 高橋遥人 | 阪神 | 9 | 31 | 16 | 1.87 | 23 | 5 | 159 | 150 | .842 |
Amazon | サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCA | サクライ貿易(SAKURAI) | トレーニングボール
サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCAがトレー...

【NPB】プロ野球 歴代年俸ランキング【12球団の歴代最高推定年俸】
日本プロ野球(NPB)の歴代推定最高年俸、また各球団の歴代最高推定年俸を記載します。

【MLB】日本人メジャーリーガー 歴代年俸ランキング+歴代日本人メジャーリーガー個人最高年俸
メジャーリーグ(MLB)の日本人歴代推定最高年棒を記載します。時代によって金額の価値は変わりますが数字を見ると当時の評価を確認できて興味深いです。

コメント