通算本塁打ペース
年度 | 清宮幸太郎 | 村上宗隆 | 安田尚憲 | 中村奨成 |
---|---|---|---|---|
1年目(2018) | 7 | 1 | 1 | 0 |
2年目(2019) | 14 | 37 | 1 | 0 |
3年目(2020) | 21 | 65 | 7 | 0 |
4年目(2021) | 21 | 104 | 15 | 2 |
5年目(2022) | 39 | 160 | 24 | 2 |
6年目(2023) | 49 | 191 | 33 | 2 |
7年目(2024) | 64 | 224 | 33 | 2 |
8年目(2025) | – | – | – | – |
年度 | 清宮幸太郎 | 村上宗隆 | 安田尚憲 | 中村奨成 |
---|---|---|---|---|
1年目(2018) | 7 | 1 | 1 | 0 |
2年目(2019) | 14 | 37 | 1 | 0 |
3年目(2020) | 21 | 65 | 7 | 0 |
4年目(2021) | 21 | 104 | 15 | 2 |
5年目(2022) | 39 | 160 | 24 | 2 |
6年目(2023) | 49 | 191 | 33 | 2 |
7年目(2024) | 64 | 224 | 33 | 2 |
8年目(2025) | – | – | – | – |
コメント