【MLB】大谷翔平 月別盗塁数歴代一覧
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 0盗塁 | 1盗塁 | 0盗塁 | 1盗塁 | 4盗塁 | 4盗塁 | ‐ | 10盗塁 |
2019年 | ‐ | 0盗塁 | 4盗塁 | 5盗塁 | 2盗塁 | 1盗塁 | ‐ | 12盗塁 |
2020年 | ‐ | ‐ | ‐ | 1盗塁 | 4盗塁 | 2盗塁 | ‐ | 7盗塁 |
2021年 | 3盗塁 | 4盗塁 | 4盗塁 | 4盗塁 | 7盗塁 | 4盗塁 | 0盗塁 | 26盗塁 |
2022年 | 4盗塁 | 3盗塁 | 1盗塁 | 3盗塁 | 0盗塁 | 0盗塁 | 0盗塁 | 11盗塁 |
2023年 | 5盗塁 | 2盗塁 | 4盗塁 | 1盗塁 | 7盗塁 | 1盗塁 | ‐ | 20盗塁 |
2024年 | 5盗塁 | 8盗塁 | 3盗塁 | 12盗塁 | 15盗塁 | 5盗塁 | 48盗塁 | |
合計 | 17盗塁 | 18盗塁 | 16盗塁 | 27盗塁 | 29盗塁 | 17盗塁 | 0盗塁 | 134盗塁 |
コメント