清原和博 甲子園打撃成績一覧
1983年夏
試合日 | 回戦 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 1回戦 | 所沢商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-2 |
8月16日 | 2回戦 | 中津工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-0 |
8月17日 | 3回戦 | 東海大一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6-2 |
8月19日 | 準々決勝 | 高知商 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10-9 |
8月20日 | 準決勝 | 池田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-0 |
8月21日 | 決勝 | 横浜商 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-0 |
合計 | 打率.304 | 23打数 | 7安打 | 1本塁打 | 5打点 | 優勝 |
1984年春
試合日 | 回戦 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 1回戦 | 砂川北 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18-7 |
3月31日 | 2回戦 | 京都西 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10-1 |
4月2日 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-0 |
4月3日 | 準決勝 | 都城 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
4月4日 | 決勝 | 岩倉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
合計 | 打率.471 | 17打数 | 8安打 | 3本塁打 | 8打点 | 準優勝 |
1984年夏
試合日 | 回戦 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 1回戦 | 亨栄 | 4 | 4 | 3 | 6 | 14-1 |
8月14日 | 2回戦 | 明石 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9-1 |
8月17日 | 3回戦 | 都城 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-1 |
8月19日 | 準々決勝 | 松山商 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
8月20日 | 準決勝 | 金足農 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
8月21日 | 決勝 | 取手二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-8 |
合計 | 打率.476 | 21打数 | 10安打 | 3本塁打 | 7打点 | 準優勝 |
1985年春
試合日 | 回戦 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 1回戦 | 浜松商 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11-1 |
4月1日 | 2回戦 | 宇部商 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
4月5日 | 準々決勝 | 天理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 |
4月6日 | 準決勝 | 伊野商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 |
合計 | 打率.357 | 14打数 | 5安打 | 1本塁打 | 1打点 | ベスト4 |
1985年夏
試合日 | 回戦 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月14日 | 2回戦 | 東海大山形 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29-7 |
8月18日 | 3回戦 | 津久見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
8月19日 | 準々決勝 | 高知商 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6-3 |
8月20日 | 準決勝 | 甲西 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15-2 |
8月21日 | 決勝 | 宇部商 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4-3 |
合計 | 打率.625 | 16打数 | 10安打 | 5本塁打 | 8打点 | 優勝 |
成績まとめ
26試合 打率.440(91打数40安打) 13本塁打(甲子園最多記録) 29打点
コメント