桑田真澄 甲子園全登板一覧
1983年夏
試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 1回戦 | 所沢商 | 完投 | 勝 | 9回 | 112球 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6-2 |
8月16日 | 2回戦 | 中津工 | 完封 | 勝 | 9回 | 98球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 |
8月17日 | 3回戦 | 東海大一 | 救援 | ‐ | 2回 | 33球 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-2 |
8月19日 | 準々決勝 | 高知商 | 先発 | ‐ | 4回2/3 | 93球 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10-9 |
8月20日 | 準決勝 | 池田 | 完封 | 勝 | 9回 | 102球 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7-0 |
8月21日 | 決勝 | 横浜商 | 先発 | 勝 | 6回1/3 | 99球 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3-0 |
1984年春
試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日 | 2回戦 | 京都西 | 完投 | 勝 | 9回 | 124球 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10-1 |
4月2日 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 完封 | 勝 | 9回 | 107球 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6-0 |
4月3日 | 準決勝 | 都城 | 救援 | 勝 | 8回 | 112球 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1-0 |
4月4日 | 決勝 | 岩倉 | 完投 | 負 | 8回 | 118球 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0-1 |
1984年夏
試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 1回戦 | 亨栄 | 完投 | 勝 | 9回 | 122球 | 3 | 11 | 1 | 1 | 14-1 |
8月14日 | 2回戦 | 明石 | 先発 | 勝 | 6回 | 64球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
8月17日 | 3回戦 | 都城 | 完投 | 勝 | 9回 | 99球 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9-1 |
8月19日 | 準々決勝 | 松山商 | 完投 | 勝 | 9回 | 111球 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2-1 |
8月20日 | 準決勝 | 金足農 | 完投 | 勝 | 9回 | 119球 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3-2 |
8月21日 | 決勝 | 取手二 | 先発 | 負 | 9回2/3 | 169球 | 12 | 6 | 8 | 7 | 4-8 |
1985年春
試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 1回戦 | 浜松商 | 先発 | 勝 | 6回 | 72球 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11-1 |
4月1日 | 2回戦 | 宇部商 | 完投 | 勝 | 9回 | 134球 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6-2 |
4月5日 | 準々決勝 | 天理 | 完封 | 勝 | 9回 | 83球 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7-0 |
4月6日 | 準決勝 | 伊野商 | 完投 | 負 | 9回 | 125球 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1-3 |
1985年夏
試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月14日 | 2回戦 | 東海大山形 | 先発 | 勝 | 6回 | 74球 | 3 | 6 | 1 | 1 | 29-7 |
8月18日 | 3回戦 | 津久見 | 完封 | 勝 | 9回 | 104球 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3-0 |
8月19日 | 準々決勝 | 高知商 | 完投 | 勝 | 9回 | 131球 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6-3 |
8月20日 | 準決勝 | 甲西 | 先発 | 勝 | 6回 | 85球 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15-2 |
8月21日 | 決勝 | 宇部商 | 完投 | 勝 | 9回 | 128球 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4-3 |
成績まとめ
25試合 20勝3敗 防御率1.55 投球回197回2/3 被安打141 奪三振150 失点37 自責点34
コメント