桑田真澄 甲子園全登板一覧
1983年夏
| 試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月11日 | 1回戦 | 所沢商 | 完投 | 勝 | 9回 | 112球 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6-2 |
| 8月16日 | 2回戦 | 中津工 | 完封 | 勝 | 9回 | 98球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 |
| 8月17日 | 3回戦 | 東海大一 | 救援 | ‐ | 2回 | 33球 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-2 |
| 8月19日 | 準々決勝 | 高知商 | 先発 | ‐ | 4回2/3 | 93球 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10-9 |
| 8月20日 | 準決勝 | 池田 | 完封 | 勝 | 9回 | 102球 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7-0 |
| 8月21日 | 決勝 | 横浜商 | 先発 | 勝 | 6回1/3 | 99球 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3-0 |
1984年春
| 試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 | 2回戦 | 京都西 | 完投 | 勝 | 9回 | 124球 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10-1 |
| 4月2日 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 完封 | 勝 | 9回 | 107球 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6-0 |
| 4月3日 | 準決勝 | 都城 | 救援 | 勝 | 8回 | 112球 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1-0 |
| 4月4日 | 決勝 | 岩倉 | 完投 | 負 | 8回 | 118球 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0-1 |
1984年夏
| 試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 1回戦 | 亨栄 | 完投 | 勝 | 9回 | 122球 | 3 | 11 | 1 | 1 | 14-1 |
| 8月14日 | 2回戦 | 明石 | 先発 | 勝 | 6回 | 64球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
| 8月17日 | 3回戦 | 都城 | 完投 | 勝 | 9回 | 99球 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9-1 |
| 8月19日 | 準々決勝 | 松山商 | 完投 | 勝 | 9回 | 111球 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2-1 |
| 8月20日 | 準決勝 | 金足農 | 完投 | 勝 | 9回 | 119球 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3-2 |
| 8月21日 | 決勝 | 取手二 | 先発 | 負 | 9回2/3 | 169球 | 12 | 6 | 8 | 7 | 4-8 |
1985年春
| 試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日 | 1回戦 | 浜松商 | 先発 | 勝 | 6回 | 72球 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11-1 |
| 4月1日 | 2回戦 | 宇部商 | 完投 | 勝 | 9回 | 134球 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6-2 |
| 4月5日 | 準々決勝 | 天理 | 完封 | 勝 | 9回 | 83球 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7-0 |
| 4月6日 | 準決勝 | 伊野商 | 完投 | 負 | 9回 | 125球 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1-3 |
1985年夏
| 試合日 | 回戦 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 失 | 責 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | 2回戦 | 東海大山形 | 先発 | 勝 | 6回 | 74球 | 3 | 6 | 1 | 1 | 29-7 |
| 8月18日 | 3回戦 | 津久見 | 完封 | 勝 | 9回 | 104球 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3-0 |
| 8月19日 | 準々決勝 | 高知商 | 完投 | 勝 | 9回 | 131球 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6-3 |
| 8月20日 | 準決勝 | 甲西 | 先発 | 勝 | 6回 | 85球 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15-2 |
| 8月21日 | 決勝 | 宇部商 | 完投 | 勝 | 9回 | 128球 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4-3 |
成績まとめ
25試合 20勝3敗 防御率1.55 投球回197回2/3 被安打141 奪三振150 失点37 自責点34

Amazon | サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCA | サクライ貿易(SAKURAI) | トレーニングボール
サクライ貿易 (SAKURAI)CALFLEX Promark (プロマーク) 速球王子 (距離測定メジャー付/簡単 スピード測定) 硬式 野球 ピッチング 練習用 (球速/トレーニング/投球練習) サクライ貿易 LB-990BCAがトレー...

【高校野球】KKコンビ 甲子園成績一覧【清原和博・桑田真澄】
KKコンビ 甲子園成績一覧1983年夏【優勝】【清原和博】6試合 打率.304(23打数7安打) 1本塁打 5打点【桑田真澄】6試合 打率.350(20打数7安打) 2本塁打 8打点6登板 40回 25被安打 25奪三振 自責点7 4勝0敗…

【高校野球】清原和博 甲子園打撃成績一覧【PL学園】
清原和博 甲子園打撃成績一覧1983年夏試合日回戦相手打数安打本打点スコア8月11日1回戦所沢商30006-28月16日2回戦中津工40007-08月17日3回戦東海大一42016-28月19日準々決勝高知商430310-98月20日準決勝…

【高校野球】甲子園通算投手勝利数ランキング一覧
甲子園通算投手勝利数ランキング(学制改革以降)順位勝‐敗投手名高校名甲子園出場回数出場年入団球団120勝3敗桑田真澄PL学園5回1983年夏1984年春夏1985年春夏読売ジャイアンツ1985年ドラフト1位214勝1敗石井毅箕島4回1978…

【高校野球】甲子園通算本塁打ランキング一覧
甲子園通算本塁打ランキング順位本数選手名投球・打席学校名ポジション本塁打詳細入団球団1位13本清原和博右投右打PL学園内野手春:1984③1985①夏:1983①1984③1985⑤西武ライオンズ1985年ドラフト1位2位6本桑田真澄右投右…

コメント