日本プロ野球 2023年シーズンWARランキング一覧
セ・リーグ
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
---|---|---|---|---|
1位 | 牧秀悟 | DeNA | 二塁手 | 6.4 |
近本光司 | 阪神 | 中堅手 | 6.4 | |
大山悠輔 | 阪神 | 一塁手 | 6.4 | |
4位 | 岡本和真 | 巨人 | 三塁手/一塁手 | 5.9 |
5位 | 大城卓三 | 巨人 | 捕手 | 5.0 |
6位 | 中野拓夢 | 阪神 | 遊撃手 | 4.6 |
7位 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 三塁手 | 4.4 |
村上頌樹 | 阪神 | 先発投手 | 4.4 | |
9位 | 坂本勇人 | 巨人 | 遊撃手/三塁手 | 4.3 |
佐藤輝明 | 阪神 | 三塁手 | 4.3 | |
11位 | 村上宗隆 | ヤクルト | 三塁手 | 3.9 |
12位 | 髙橋宏斗 | 中日 | 先発投手 | 3.8 |
坂倉将吾 | 広島 | 捕手 | 3.8 | |
14位 | 東克樹 | DeNA | 先発投手 | 3.7 |
15位 | 九里亜蓮 | 広島 | 先発投手 | 3.5 |
16位 | 吉川尚輝 | 巨人 | 二塁手 | 3.4 |
今永昇太 | DeNA | 先発投手 | 3.4 | |
戸郷翔征 | 巨人 | 先発投手 | 3.4 | |
19位 | 伊藤将司 | 阪神 | 先発投手 | 3.1 |
20位 | 門脇誠 | 巨人 | 遊撃手 | 3.0 |
21位 | 柳裕也 | 中日 | 先発投手 | 2.9 |
グリフィン | 巨人 | 先発投手 | 2.9 | |
23位 | 大竹耕太郎 | 阪神 | 先発投手 | 2.8 |
24位 | 山﨑伊織 | 巨人 | 先発投手 | 2.7 |
細川成也 | 中日 | 右翼手 | 2.7 | |
岡林勇希 | 中日 | 中堅手 | 2.7 | |
27位 | 丸佳浩 | 巨人 | 中堅手 | 2.6 |
28位 | 森下暢仁 | 広島 | 先発投手 | 2.5 |
バウアー | DeNA | 先発投手 | 2.5 | |
30位 | 秋山翔吾 | 広島 | 中堅手 | 2.4 |
31位 | マルティネス | 中日 | 抑え投手 | 2.3 |
才木浩人 | 阪神 | 先発投手 | 2.3 | |
33位 | 大島洋平 | 中日 | 左翼手 | 2.2 |
床田寛樹 | 広島 | 先発投手 | 2.2 | |
西川龍馬 | 広島 | 左翼手 | 2.2 | |
36位 | 木下拓哉 | 中日 | 捕手 | 2.1 |
中村悠平 | ヤクルト | 捕手 | 2.1 | |
38位 | サイスニード | ヤクルト | 先発投手 | 2.0 |
島内颯太郎 | 広島 | 救援投手 | 2.0 | |
山本祐大 | DeNA | 捕手 | 2.0 | |
関根大気 | DeNA | 外野手 | 2.0 | |
小笠原慎之介 | 中日 | 先発投手 | 2.0 | |
43位 | 塩見泰隆 | ヤクルト | 中堅手 | 1.9 |
小川泰弘 | ヤクルト | 先発投手 | 1.9 | |
小園海斗 | 広島 | 遊撃手 | 1.9 | |
46位 | 赤星優志 | 巨人 | 先発投手 | 1.8 |
岩崎優 | 阪神 | 抑え投手 | 1.8 | |
48位 | 木浪聖也 | 阪神 | 遊撃手 | 1.7 |
サンタナ | ヤクルト | 右翼手 | 1.7 | |
田口麗斗 | ヤクルト | 抑え投手 | 1.7 |
パ・リーグ
順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
---|---|---|---|---|
1位 | 近藤健介 | ソフトバンク | 左翼手 | 8.3 |
2位 | 山本由伸 | オリックス | 先発投手 | 6.1 |
3位 | 森友哉 | オリックス | 捕手 | 5.3 |
4位 | 浅村栄斗 | 楽天 | 二塁手 | 5.0 |
5位 | 万波中正 | 日本ハム | 右翼手 | 4.9 |
外崎修汰 | 西武 | 二塁手 | 4.9 | |
7位 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 右翼手 | 4.4 |
8位 | 佐々木朗希 | ロッテ | 先発投手 | 4.3 |
9位 | 宮城大弥 | オリックス | 先発投手 | 3.5 |
頓宮裕真 | オリックス | 捕手/一塁手 | 3.5 | |
11位 | 伊藤大海 | 日本ハム | 先発投手 | 3.3 |
12位 | 種市篤暉 | ロッテ | 先発投手 | 3.1 |
西野勇士 | ロッテ | 先発投手 | 3.1 | |
14位 | 小深田大翔 | 楽天 | ユーティリティ | 3.0 |
髙橋光成 | 西武 | 先発投手 | 3.0 | |
16位 | 山下舜平大 | オリックス | 先発投手 | 2.8 |
平良海馬 | 西武 | 先発投手 | 2.8 | |
18位 | 則本昂大 | 楽天 | 先発投手 | 2.7 |
辰己涼介 | 楽天 | 中堅手 | 2.7 | |
甲斐拓也 | ソフトバンク | 捕手 | 2.7 | |
山岡泰輔 | オリックス | 救援投手 | 2.7 | |
22位 | 隅田知一郎 | 西武 | 先発投手 | 2.5 |
23位 | マキノン | 西武 | 一塁手/三塁手 | 2.4 |
若月健矢 | オリックス | 捕手 | 2.4 | |
25位 | 太田光 | 楽天 | 捕手 | 2.3 |
上沢直之 | 日本ハム | 先発投手 | 2.3 | |
27位 | 加藤貴之 | 日本ハム | 先発投手 | 2.2 |
松井裕樹 | 楽天 | 抑え投手 | 2.2 | |
藤岡裕大 | ロッテ | 遊撃手 | 2.2 | |
30位 | 松本剛 | 日本ハム | 左翼手 | 2.1 |
岡島豪郎 | 楽天 | 外野手 | 2.1 | |
山﨑福也 | オリックス | 先発投手 | 2.1 | |
33位 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 三塁手 | 2.0 |
佐藤龍世 | 西武 | ユーティリティ | 2.0 | |
岡大海 | ロッテ | 外野手 | 2.0 | |
36位 | 中村剛也 | 西武 | 指名打者 | 1.9 |
小郷裕哉 | 楽天 | 右翼手 | 1.9 | |
マルティネス | 日本ハム | 捕手/一塁手 | 1.9 | |
ポランコ | ロッテ | 指名打者/外野手 | 1.9 | |
40位 | 中川圭太 | オリックス | 中堅手 | 1.8 |
荘司康誠 | 楽天 | 先発投手 | 1.8 | |
42位 | 和田康士朗 | ロッテ | 外野手 | 1.7 |
源田壮亮 | 西武 | 遊撃手 | 1.7 | |
清宮幸太郎 | 日本ハム | 三塁手/一塁手 | 1.7 | |
村林一輝 | 楽天 | ユーティリティ | 1.7 | |
有原航平 | ソフトバンク | 先発投手 | 1.7 | |
47位 | 東浜巨 | ソフトバンク | 先発投手 | 1.6 |
藤井皓哉 | ソフトバンク | 救援投手 | 1.6 | |
オスナ | ヤクルト | 抑え投手 | 1.6 | |
今井達也 | 西武 | 先発投手 | 1.6 |
コメント