日本プロ野球 2024年シーズンWARランキング一覧
セ・リーグ
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | オースティン | DeNA | 一塁手 | 5.6 |
| 吉川尚輝 | 巨人 | 二塁手 | 5.6 | |
| 3位 | 細川成也 | 中日 | 右翼手 | 5.4 |
| 4位 | 村上宗隆 | ヤクルト | 三塁手 | 5.1 |
| 5位 | 牧秀悟 | DeNA | 二塁手 | 4.9 |
| 岡本和真 | 巨人 | 一塁手 | 4.9 | |
| 7位 | 森下翔太 | 阪神 | 右翼手 | 4.7 |
| 8位 | 近本光司 | 阪神 | 中堅手 | 4.4 |
| 髙橋宏斗 | 中日 | 先発投手 | 4.4 | |
| 才木浩人 | 阪神 | 先発投手 | 4.4 | |
| 11位 | 福永裕基 | 中日 | 三塁手 | 4.3 |
| 12位 | 矢野雅哉 | 広島 | 遊撃手 | 3.7 |
| 13位 | 東克樹 | DeNA | 先発投手 | 3.5 |
| 丸佳浩 | 巨人 | 外野手 | 3.5 | |
| 15位 | 菅野智之 | 巨人 | 先発投手 | 3.4 |
| 村上頌樹 | 阪神 | 先発投手 | 3.4 | |
| 17位 | 戸郷翔征 | 巨人 | 先発投手 | 3.3 |
| 山本祐大 | DeNA | 捕手 | 3.3 | |
| 19位 | 坂倉将吾 | 広島 | 捕手 | 3.2 |
| 20位 | グリフィン | 巨人 | 先発投手 | 3.1 |
| 21位 | 森下暢仁 | 広島 | 先発投手 | 2.9 |
| ジャクソン | DeNA | 先発投手 | 2.9 | |
| 23位 | 佐藤輝明 | 阪神 | 三塁手 | 2.8 |
| 24位 | 村松開人 | 中日 | 遊撃手 | 2.7 |
| ケイ | DeNA | 先発投手 | 2.7 | |
| 26位 | 秋山翔吾 | 広島 | 中堅手 | 2.5 |
| 吉村貢司郎 | ヤクルト | 先発投手 | 2.5 | |
| 28位 | 大瀬良大地 | 広島 | 先発投手 | 2.4 |
| 梶原昂希 | DeNA | 外野手 | 2.4 | |
| 30位 | 野間峻祥 | 広島 | 右翼手 | 2.3 |
| 31位 | 井上温大 | 巨人 | 先発投手 | 2.2 |
| 中野拓夢 | 阪神 | 二塁手 | 2.2 | |
| 門脇誠 | 巨人 | 遊撃手 | 2.2 | |
| 大竹耕太郎 | 阪神 | 先発投手 | 2.2 | |
| 35位 | 岡林勇希 | 中日 | 中堅手 | 2.1 |
| 36位 | サンタナ | ヤクルト | 左翼手 | 2.0 |
| 桐敷拓馬 | 阪神 | 救援投手 | 2.0 | |
| 大山悠輔 | 阪神 | 一塁手 | 2.0 | |
| 39位 | 菊池涼介 | 広島 | 二塁手 | 1.9 |
| 長岡秀樹 | ヤクルト | 遊撃手 | 1.9 | |
| 宮﨑敏郎 | DeNA | 三塁手 | 1.9 | |
| 42位 | マルティネス | 中日 | 抑え投手 | 1.8 |
| 岸田行倫 | 巨人 | 捕手 | 1.8 | |
| 大勢 | 巨人 | 抑え投手 | 1.8 | |
| 石川昂弥 | 中日 | 一塁手 | 1.8 | |
| ヤフーレ | ヤクルト | 先発投手 | 1.8 | |
| 47位 | 石井大智 | 阪神 | 救援投手 | 1.7 |
| 高橋奎二 | ヤクルト | 先発投手 | 1.7 | |
| 清水達也 | 中日 | 救援投手 | 1.7 | |
| 松山晋也 | 中日 | 救援投手 | 1.7 |
パ・リーグ
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポジション | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤健介 | ソフトバンク | 左翼手 | 8.4 |
| 2位 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 三塁手 | 7.0 |
| 3位 | 宮城大弥 | オリックス | 先発投手 | 4.0 |
| 4位 | 種市篤暉 | ロッテ | 先発投手 | 3.9 |
| 5位 | 万波中正 | 日本ハム | 右翼手 | 3.8 |
| 佐々木朗希 | ロッテ | 先発投手 | 3.8 | |
| 山川穂高 | ソフトバンク | 一塁手 | 3.8 | |
| 8位 | 辰己涼介 | 楽天 | 中堅手 | 3.7 |
| 9位 | 森友哉 | オリックス | 捕手 | 3.6 |
| 10位 | 伊藤大海 | 日本ハム | 先発投手 | 3.5 |
| 11位 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | 捕手 | 3.4 |
| 清宮幸太郎 | 日本ハム | 三塁手/一塁手 | 3.4 | |
| 早川隆久 | 楽天 | 先発投手 | 3.4 | |
| 源田壮亮 | 西武 | 遊撃手 | 3.4 | |
| 15位 | 周東佑京 | ソフトバンク | 中堅手 | 3.3 |
| 今井達也 | 西武 | 先発投手 | 3.3 | |
| 17位 | 武内夏暉 | 西武 | 先発投手 | 3.2 |
| 18位 | レイエス | 日本ハム | 指名打者 | 3.1 |
| 19位 | 有原航平 | ソフトバンク | 先発投手 | 3.0 |
| 隅田知一郎 | 西武 | 先発投手 | 3.0 | |
| 曽谷龍平 | オリックス | 先発投手 | 3.0 | |
| 今宮健太 | ソフトバンク | 遊撃手 | 3.0 | |
| 23位 | モイネロ | ソフトバンク | 先発投手 | 2.9 |
| 24位 | 小深田大翔 | 楽天 | 二塁手 | 2.7 |
| 25位 | 外崎修汰 | 西武 | 二塁手 | 2.6 |
| 26位 | 小郷裕哉 | 楽天 | 右翼手 | 2.5 |
| 小島和哉 | ロッテ | 先発投手 | 2.5 | |
| 28位 | 田宮裕涼 | 日本ハム | 捕手 | 2.4 |
| 29位 | エスピノーザ | オリックス | 先発投手 | 2.3 |
| 佐藤都志也 | ロッテ | 捕手 | 2.3 | |
| 金村尚真 | 日本ハム | 先発投手 | 2.3 | |
| 32位 | カスティーヨ | オリックス | 先発投手 | 2.2 |
| 加藤貴之 | 日本ハム | 先発投手 | 2.2 | |
| 34位 | 太田椋 | オリックス | 一塁手/二塁手 | 2.1 |
| 柳田悠岐 | ソフトバンク | 右翼手 | 2.1 | |
| マチャド | オリックス | 抑え投手 | 2.1 | |
| 37位 | 藤原恭大 | ロッテ | 右翼手 | 2.0 |
| ヘルナンデス | ソフトバンク | 救援投手 | 2.0 | |
| 39位 | 浅村栄斗 | 楽天 | 三塁手 | 1.9 |
| スチュワートJr. | ソフトバンク | 先発投手 | 1.9 | |
| 北山亘基 | 日本ハム | 先発投手 | 1.9 | |
| 西野勇士 | ロッテ | 先発投手 | 1.9 | |
| 43位 | 水谷瞬 | 日本ハム | 左翼手 | 1.8 |
| 44位 | 小川龍成 | ロッテ | 二塁手 | 1.7 |
| 正木智也 | ソフトバンク | 外野手 | 1.7 | |
| 大津亮介 | ソフトバンク | 先発投手 | 1.7 | |
| ソト | ロッテ | 一塁手/指名打者 | 1.7 | |
| 佐藤龍世 | 西武 | 三塁手 | 1.7 | |
| 杉山一樹 | ソフトバンク | 救援投手 | 1.7 | |
| 鈴木翔天 | 楽天 | 救援投手 | 1.7 |
Amazon | Rawlings(ローリングス) 野球 硬式 硬式ボール 練習球 R462PR R462PRD 1球 / 12球 | Rawlings(ローリングス) | トレーニングボール
Rawlings(ローリングス) 野球 硬式 硬式ボール 練習球 R462PR R462PRD 1球 / 12球がトレーニングボールストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部...


コメント