プロ野球 今季達成されそうな記録全球団一覧
パ・リーグ
オリックス・バファローズ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
T-岡田 | 1500試合出場 | 141試合(20試合) | 205人 |
T-岡田 | 100死球 | 19死球(0死球) | 23人 |
安達了一 | 1000安打 | 102安打(11安打) | 317人 |
安達了一 | 250犠打 | 19犠打(3犠打) | 21人 |
西川龍馬 | 1000安打 | 185安打(127安打) | 317人 |
森友哉 | 150本塁打 | 30本塁打(18本塁打) | 180人 |
杉本裕太郎 | 100本塁打 | 28本塁打(16本塁打) | 307人 |
平野佳寿 | 700試合登板 | 15試合(42試合) | 18人 |
平野佳寿 | 250セーブ | 8セーブ(29セーブ) | 3人 |
平野佳寿 | 1000奪三振 | 13奪三振(24奪三振) | 156人 |
山岡泰輔 | 1000投球回 | 174回(94回) | 367人 |
千葉ロッテマリーンズ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
角中勝也 | 1500試合出場 | 107試合(86試合) | 205人 |
田村龍弘 | 1000試合出場 | 79試合(78試合) | 525人 |
中村奨吾 | 1000安打 | 41安打(112安打) | 317人 |
中村奨吾 | 100本塁打 | 15本塁打(11本塁打) | 307人 |
中村奨吾 | 100死球 | 15死球(7死球) | 23人 |
ネフタリ・ソト | 200本塁打 | 39本塁打(14本塁打) | 114人 |
井上晴哉 | 100本塁打 | 24本塁打(1本塁打) | 307人 |
益田直也 | 250セーブ | 32セーブ(36セーブ) | 3人 |
益田直也 | 200ホールド | 34ホールド(13ホールド) | 3人 |
西野勇士 | 100セーブ | 12セーブ(0セーブ) | 35人 |
澤村拓一 | 100セーブ | 22セーブ(3セーブ) | 35人 |
美馬学 | 1500投球回 | 58回1/3(98回1/3) | 184人 |
福岡ソフトバンクホークス
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
今宮健太 | 1500試合出場 | 20試合(126試合) | 205人 |
今宮健太 | 100本塁打 | 8本塁打(9本塁打) | 307人 |
今宮健太 | 400犠打 | 30犠打(24犠打) | 3人 |
中村晃 | 1500試合出場 | 86試合(136試合) | 205人 |
中村晃 | 1500安打 | 113安打(140安打) | 135人 |
柳田悠岐 | 1500試合出場 | 102試合(143試合) | 205人 |
柳田悠岐 | 300二塁打 | 20二塁打(29二塁打) | 76人 |
柳田悠岐 | 300本塁打 | 40本塁打(22本塁打) | 45人 |
柳田悠岐 | 3000塁打 | 338塁打(264塁打) | 62人 |
柳田悠岐 | 100死球 | 12死球(9死球) | 23人 |
甲斐拓也 | 1000試合出場 | 96試合(139試合) | 525人 |
甲斐拓也 | 200犠打 | 28犠打(18犠打) | 44人 |
近藤健介 | 300二塁打 | 35二塁打(33二塁打) | 76人 |
近藤健介 | 100本塁打 | 22本塁打(26本塁打) | 307人 |
山川穂高 | 250本塁打 | 32本塁打(0本塁打) | 69人 |
周東佑京 | 200盗塁 | 46本塁打(36本塁打) | 79人 |
又吉克樹 | 500試合登板 | 37試合(32試合) | 107人 |
又吉克樹 | 200ホールド | 33ホールド(10ホールド) | 3人 |
有原航平 | 1000投球回 | 43回1/3(120回2/3) | 367人 |
東浜巨 | 1000投球回 | 44回2/3(99回2/3) | 367人 |
和田毅 | 2000奪三振 | 117奪三振(85奪三振) | 23人 |
武田翔太 | 1000奪三振 | 142奪三振(38奪三振) | 156人 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
岡島豪郎 | 1000試合出場 | 21試合(114試合) | 525人 |
浅村栄斗 | 1000得点 | 37得点(64得点) | 46人 |
浅村栄斗 | 2000安打 | 155安打(143安打) | 55人 |
浅村栄斗 | 350二塁打 | 31二塁打(20二塁打) | 46人 |
浅村栄斗 | 300本塁打 | 17本塁打(26本塁打) | 45人 |
浅村栄斗 | 1500三振 | 130三振(108三振) | 14人 |
鈴木大地 | 1500安打 | 41安打(61安打) | 135人 |
鈴木大地 | 300二塁打 | 30二塁打(9二塁打) | 76人 |
鈴木大地 | 200犠打 | 43犠打(7犠打) | 44人 |
則本昂大 | 100敗 | 9敗(8敗) | 122人 |
岸孝之 | 2500投球回 | 72回1/3(120回1/3) | 47人 |
埼玉西武ライオンズ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
金子侑司 | 1000試合出場 | 17試合(47試合) | 525人 |
金子侑司 | 250盗塁 | 28盗塁(1盗塁) | 48人 |
外崎修汰 | 1000試合出場 | 62試合(136試合) | 525人 |
外崎修汰 | 100本塁打 | 6本塁打(12本塁打) | 307人 |
源田壮亮 | 1000試合出場 | 132試合(100試合) | 525人 |
源田壮亮 | 1000安打 | 71安打(102安打) | 317人 |
源田壮亮 | 200盗塁 | 40盗塁(5盗塁) | 79人 |
栗山巧 | 1000得点 | 62得点(17得点) | 46人 |
栗山巧 | 400二塁打 | 1二塁打(4二塁打) | 14人 |
栗山巧 | 3000塁打 | 42塁打(59塁打) | 62人 |
中村剛也 | 350二塁打 | 7二塁打(12二塁打) | 46人 |
中村剛也 | 500本塁打 | 29本塁打(17本塁打) | 8人 |
中村剛也 | 100死球 | 5死球(5死球) | 23人 |
炭谷銀仁朗 | 250犠打 | 17犠打(6犠打) | 21人 |
増田達至 | 600試合登板 | 53試合(40試合) | 43人 |
増田達至 | 200セーブ | 6セーブ(19セーブ) | 10人 |
髙橋光成 | 1000投球回 | 30回1/3(155回) | 367人 |
北海道日本ハムファイターズ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
中島卓也 | 300犠打 | 46犠打(1犠打) | 8人 |
宮西尚生 | 900試合 | 61試合(31試合) | 3人 |
宮西尚生 | 400ホールド | 7ホールド(13ホールド) | 初 |
加藤貴之 | 1000投球回 | 63回1/3(163回1/3) | 367人 |
セ・リーグ
阪神タイガース
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
梅野隆太郎 | 1000試合 | 42試合(72試合) | 525人 |
大山悠輔 | 150本塁打 | 27本塁打(19本塁打) | 180人 |
佐藤輝明 | 100本塁打 | 32本塁打(24本塁打) | 307人 |
岩崎優 | 500試合登板 | 57試合(60試合) | 107人 |
岩崎優 | 100セーブ | 34セーブ(35セーブ) | 35人 |
西勇輝 | 2000投球回 | 60回1/3(100回1/3) | 93人 |
西勇輝 | 1500奪三振 | 89奪三振(56奪三振) | 59人 |
広島東洋カープ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
秋山翔吾 | 1500試合 | 134試合(115試合) | 205人 |
秋山翔吾 | 300二塁打 | 23二塁打(20二塁打) | 76人 |
秋山翔吾 | 1000三振 | 83三振(81三振) | 76人 |
堂林翔太 | 1000試合 | 61試合(100試合) | 525人 |
田中広輔 | 1000安打 | 55安打(51安打) | 317人 |
松山竜平 | 1000安打 | 73安打(36安打) | 317人 |
菊池涼介 | 300二塁打 | 12二塁打(17二塁打) | 76人 |
菊池涼介 | 350犠打 | 14犠打(8犠打) | 4人 |
栗林良吏 | 100セーブ | 14セーブ(18セーブ) | 35人 |
大瀬良大地 | 1000奪三振 | 19奪三振(103奪三振) | 156人 |
横浜DeNAベイスターズ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
大和 | 1500試合 | 18試合(88試合) | 205人 |
大和 | 1000安打 | 63安打(50安打) | 317人 |
大和 | 200犠打 | 4犠打(3犠打) | 44人 |
宮﨑敏郎 | 150本塁打 | 12本塁打(20本塁打) | 180人 |
佐野恵太 | 100本塁打 | 18本塁打(13本塁打) | 307人 |
牧秀悟 | 100本塁打 | 25本塁打(29本塁打) | 307人 |
山﨑康晃 | 250セーブ | 23セーブ(20セーブ) | 3人 |
読売ジャイアンツ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
岡本和真 | 1000試合 | 138試合(140試合) | 525人 |
岡本和真 | 1000安打 | 143安打(140安打) | 317人 |
岡本和真 | 250本塁打 | 44本塁打(41本塁打) | 69人 |
丸佳浩 | 1000得点 | 13得点(43得点) | 46人 |
丸佳浩 | 3000塁打 | 115塁打(159塁打) | 62人 |
長野久義 | 1500安打 | 14安打(41安打) | 135人 |
長野久義 | 1000三振 | 36三振(40三振) | 76人 |
梶谷隆幸 | 1000安打 | 23安打(73安打) | 317人 |
坂本勇人 | 450二塁打 | 5二塁打(29二塁打) | 1人 |
坂本勇人 | 300本塁打 | 12本塁打(22本塁打) | 45人 |
菅野智之 | 1500奪三振 | 26奪三振(54奪三振) | 59人 |
東京ヤクルトスワローズ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
山田哲人 | 1500試合 | 70試合(105試合) | 205人 |
山田哲人 | 1000得点 | 59得点(43得点) | 46人 |
山田哲人 | 1500安打 | 12安打(87安打) | 135人 |
山田哲人 | 300二塁打 | 4二塁打(21二塁打) | 76人 |
山田哲人 | 300本塁打 | 15本塁打(14本塁打) | 45人 |
山田哲人 | 200盗塁 | 6盗塁(4盗塁) | 79人 |
青木宣親 | 2000安打 | 71安打(55安打) | 55人 |
青木宣親 | 150本塁打 | 5本塁打(3本塁打) | 180人 |
中村悠平 | 1000安打 | 95安打(70安打) | 317人 |
村上宗隆 | 200本塁打 | 9本塁打(31本塁打) | 114人 |
石山泰稚 | 500試合登板 | 10試合(50試合) | 107人 |
嘉弥真新也 | 500試合登板 | 37試合(23試合) | 107人 |
中日ドラゴンズ
選手名 | 目標記録 | 達成まで(昨年) | 過去達成人数 |
---|---|---|---|
中島宏之 | 2000試合 | 67試合(8試合) | 56人 |
中島宏之 | 350二塁打 | 1二塁打(0二塁打) | 46人 |
中島宏之 | 1000打点 | 6打点(0打点) | 49人 |
後藤駿太 | 1000試合 | 9試合(52試合) | 525人 |
高橋周平 | 1000試合 | 11試合(86試合) | 525人 |
ダヤン・ビシエド | 1000試合 | 57試合(91試合) | 525人 |
ダヤン・ビシエド | 150本塁打 | 12本塁打(6本塁打) | 180人 |
涌井秀章 | 500試合登板 | 11試合(21試合) | 107人 |
涌井秀章 | 2000奪三振 | 2奪三振(89奪三振) | 23人 |
祖父江大輔 | 500試合登板 | 37試合(45試合) | 107人 |
田島慎二 | 500試合登板 | 40試合(32試合) | 107人 |
ライデル・マルティネス | 150セーブ | 27セーブ(32セーブ) | 18人 |
柳裕也 | 1000投球回 | 157回(158回1/3) | 367人 |
コメント