加盟校数と部員数(硬式)
都道府県 | 加盟校数 | 部員 | 増減 |
---|---|---|---|
北海道 | 207 | 5,520 | -138 |
青森 | 59 | 1,758 | -79 |
岩手 | 67 | 1,906 | -126 |
秋田 | 44 | 1,584 | -17 |
山形 | 46 | 1,453 | -45 |
宮城 | 72 | 2,260 | -33 |
福島 | 71 | 2,198 | -80 |
茨城 | 104 | 3,165 | -27 |
栃木 | 61 | 1,944 | -119 |
群馬 | 68 | 2,391 | -47 |
埼玉 | 163 | 5,932 | 1 |
千葉 | 171 | 5,760 | -186 |
東京 | 272 | 9,135 | -213 |
神奈川 | 190 | 6,253 | -227 |
新潟 | 84 | 2,467 | -38 |
長野 | 86 | 2,514 | -111 |
山梨 | 34 | 1,293 | -49 |
静岡 | 109 | 3,989 | -32 |
愛知 | 189 | 7,054 | -104 |
岐阜 | 68 | 2,625 | -51 |
三重 | 64 | 2,150 | -94 |
富山 | 43 | 1,349 | -51 |
石川 | 50 | 1,699 | 17 |
福井 | 28 | 1,180 | -85 |
滋賀 | 53 | 1,958 | 26 |
京都 | 76 | 2,971 | -152 |
大阪 | 185 | 6,078 | -119 |
兵庫 | 158 | 5,915 | -188 |
奈良 | 45 | 1,330 | -95 |
和歌山 | 39 | 1,300 | 30 |
岡山 | 58 | 2,362 | -40 |
広島 | 91 | 3,494 | -2 |
鳥取 | 24 | 722 | -11 |
島根 | 39 | 1,405 | -30 |
山口 | 57 | 1,946 | 85 |
香川 | 38 | 1,304 | -5 |
徳島 | 30 | 929 | -36 |
愛媛 | 57 | 1,771 | -21 |
高知 | 32 | 868 | -1 |
福岡 | 138 | 5,753 | -27 |
佐賀 | 37 | 1,390 | -45 |
長崎 | 56 | 1,764 | -117 |
熊本 | 61 | 2,217 | -102 |
大分 | 44 | 1,741 | -67 |
宮崎 | 47 | 1,850 | -35 |
鹿児島 | 76 | 2,132 | -52 |
沖縄 | 66 | 2,480 | -85 |
合計 | 3,857 | 131,259 | -3023 |
※軟式部員数は昨年度から78人減の7820人。加盟校数は399校。
コメント