全国神社数&神主数&信者数 推移一覧
年度 | 全国神職数(神社神道系) | 全国神社数(神社神道系) | 全国信者数(神社神道系) |
---|---|---|---|
2016年 | 25,512人 (男:20,837 女:4,675) | 79,260社 | 77,598,038人 |
2017年 | 25,368人 (男:20,628 女:4,740) | 79,176社 | 74,954,478人 |
2018年 | 25,295人 (男:20,529 女:4,766) | 79,109社 | 76,000,548人 |
2019年 | 25,159人 (男:20,373 女:4,786) | 79,070社 | 76,835,969人 |
2020年 | 24,931人 (男:20,139 女:4,792) | 78,946社 | 79,354,536人 |
2021年 | 24,650人 (男:19,860 女:4,790) | 78,878社 | 79,499,625人 |
2022年 | 24,426人 (男:19,622 女:4,804) | 78,825社 | 78,699,174人 |
2023年 | 24,151人 (男:19,345 女:4,806) | 78,561社 | 75,389,464人 |
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003283224
コメント