【2023年】MLB ロサンゼルス・エンゼルス 選手年棒ランキング一覧
- 1ドル=130円(金額は推定)
- メジャー実働3年以内の選手は年俸調停権がないため、基本的にメジャー最低保証年俸の72万ドル
- メジャー最低保証年俸は72万ドル(途中から昇格した場合は日割り計算)
順位 | 選手名 | 米国ドル | 日本円 |
---|---|---|---|
1位 | レンドン | 3857万ドル | 50億1429万円 |
2位 | トラウト | 3712万ドル | 48億2517万円 |
3位 | 大谷翔平 | 3000万ドル | 39億0000万円 |
4位 | アンダーソン | 1300万ドル | 16億9000万円 |
5位 | レンフロー | 1190万ドル | 15億4700万円 |
6位 | ドルーリー | 850万ドル | 11億0500万円 |
7位 | ウルシェラ | 840万ドル | 10億9200万円 |
8位 | ムーア | 755万ドル | 9億8150万円 |
9位 | ループ | 750万ドル | 9億7500万円 |
10位 | スタッシ | 700万ドル | 9億1000万円 |
テペラ | 700万ドル | 9億1000万円 | |
12位 | エステベス | 675万ドル | 8億7750万円 |
13位 | フレッチャー | 600万ドル | 7億8000万円 |
14位 | サンドバル | 275万ドル | 3億5750万円 |
ウォード | 275万ドル | 3億5750万円 | |
16位 | ウォルシュ | 265万ドル | 3億4450万円 |
17位 | レンヒーフォ | 230万ドル | 2億9900万円 |
18位 | ラム | 125万ドル | 1億6250万円 |
19位 | フィリップス | 120万ドル | 1億5600万円 |
20位 | バリア | 105万ドル | 1億3650万円 |
21位 | バルデス | 95万ドル | 1億2350万円 |
22位 | キャニング | 85万ドル | 1億1050万円 |
23位 | ハーゲット | 75万ドル | 9750万円 |
キハダ | 75万ドル | 9750万円 | |
スアレス | 75万ドル | 9750万円 | |
26位 | デービッドソン | 74万ドル | 9620万円 |
デトマーズ | 74万ドル | 9620万円 | |
タイス | 74万ドル | 9620万円 | |
ワンツ | 74万ドル | 9620万円 | |
ロドリゲス | 74万ドル | 9620万円 | |
31位 | オホッピー | 73万ドル | 9490万円 |
ダニエル | 73万ドル | 9490万円 | |
マルテ | 73万ドル | 9490万円 | |
34位 | ネト | 72万ドル | 9360万円 |
ウォーラック | 72万ドル | 9360万円 | |
ウォーレン | 72万ドル | 9360万円 | |
シルセス | 72万ドル | 9360万円 | |
デベンスキー | 72万ドル | 9360万円 |

コメント