【2023年】エスコンフィールドHOKKAIDO観客数一覧【初年度】
収容上限:35,000人
日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 球場 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日(木) | 31,092人 | 負 | 1-3 | 楽天 | 加藤貴之 | エスコンF | 2023PLAY BALL~HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGEオープニングセレモニー |
4月1日(土) | 30,637人 | 勝 | 4-3 | 楽天 | 上沢 | エスコンF | |
4月2日(日) | 30,775人 | 負 | 1-2 | 楽天 | 金村 | エスコンF | |
4月14日(金) | 26,602人 | 勝 | 5-2 | 西武 | 加藤貴之 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月15日(土) | 23,269人 | 負 | 0-10 | 西武 | 上沢 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月16日(日) | 21,725人 | 負 | 2-6 | 西武 | 上原 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月18日(火) | 16,606人 | 負 | 2-4 | ロッテ | 金村 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月19日(水) | 15,843人 | 負 | 3-4 | ロッテ | 伊藤 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月20日(木) | 15,816人 | 勝 | 2-0 | ロッテ | 鈴木 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月25日(火) | 19,605人 | 負 | 7-8 | オリックス | 伊藤 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月26日(水) | 19,072人 | 勝 | 6-3 | オリックス | 鈴木 | エスコンF | WELCOME SERIES |
4月28日(金) | 19,832人 | 負 | 3-6 | ソフトバンク | 加藤貴之 | エスコンF | |
4月29日(土) | 26,037人 | 勝 | 3-1 | ソフトバンク | 上沢 | エスコンF | |
4月30日(日) | 24,461人 | 勝 | 5-1 | ソフトバンク | メネズ | エスコンF | |
5月5日(金) | 26,342人 | 勝 | 5-2 | 楽天 | 加藤貴之 | エスコンF | |
5月6日(土) | 26,761人 | 負 | 0-5 | 楽天 | 上沢 | エスコンF | |
5月7日(日) | 25,250人 | 勝 | 3-2 | 楽天 | メネズ | エスコンF | |
5月13日(土) | 27,909人 | 勝 | 5-0 | ロッテ | 加藤貴之 | エスコンF | NEW AGE GAMES produced by SHINJO |
5月14日(日) | 28,006人 | 負 | 2-5 | ロッテ | メネズ | エスコンF | NEW AGE GAMES produced by SHINJO |
5月16日(火) | 18,852人 | 負 | 2-4 | 西武 | 鈴木 | エスコンF | NEW AGE GAMES produced by SHINJO |
5月17日(水) | 18,082人 | 勝 | 3-0 | 西武 | 上沢 | エスコンF | NEW AGE GAMES produced by SHINJO |
5月18日(木) | 24,580人 | 勝 | 6-2 | 西武 | 伊藤 | エスコンF | NEW AGE GAMES produced by SHINJO |
5月23日(火) | 20,866人 | 負 | 2-4 | ソフトバンク | メネズ | エスコンF | 大人のファイターズナイトシリーズ |
5月24日(水) | 22,446人 | 負 | 1-2 | ソフトバンク | 上沢 | エスコンF | 大人のファイターズナイトシリーズ |
5月25日(木) | 24,749人 | 勝 | 5-1 | ソフトバンク | 加藤貴之 | エスコンF | 大人のファイターズナイトシリーズ |
5月30日(火) | 25,268人 | 勝 | 2-1 | ヤクルト | 上原 | エスコンF | 大人のファイターズナイトシリーズ |
5月31日(水) | 24,973人 | 勝 | 5-2 | ヤクルト | 上沢 | エスコンF | 大人のファイターズナイトシリーズ C2機関北海道遠征 KANMUSU Meets HOKKAIDO Special Event 2023 |
6月1日(木) | 27,183人 | 負 | 0-5 | ヤクルト | 加藤貴之 | エスコンF | 大人のファイターズナイトシリーズ |
6月6日(火) | 22,393人 | 負 | 2-3 | 広島 | 上原 | エスコンF | |
6月7日(水) | 23,109人 | 負 | 0-1 | 広島 | 加藤貴之 | エスコンF | |
6月8日(木) | 23,199人 | 負 | 2-7 | 広島 | 上沢 | エスコンF | |
6月9日(金) | 28,838人 | 勝 | 4-0 | 阪神 | 鈴木 | エスコンF | |
6月10日(土) | 32,558人 | 勝 | 4-3 | 阪神 | 伊藤 | エスコンF | |
6月11日(日) | 32,087人 | 負 | 0-1 | 阪神 | 北山 | エスコンF | |
6月30日(金) | 25,638人 | 負 | 1-5 | オリックス | 加藤貴之 | エスコンF | HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES |
7月1日(土) | 30,576人 | 負 | 1-3 | オリックス | 上沢 | エスコンF | THE FIRST ROOF OPEN GAME HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES 金子千尋vs.糸井嘉男 金子千尋引退セレモニー |
7月2日(日) | 29,779人 | 勝 | 6-3 | オリックス | 北山 | エスコンF | HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES 斎藤佑樹さん・杉谷拳士さん登場 |
7月8日(土) | 30,805人 | 負 | 2-3 | ロッテ | 上沢 | エスコンF | HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES スタンド座席もこども料金が無料(開業100日記念) |
7月9日(日) | 31,083人 | 負 | 2-3 | ロッテ | 山本拓 | エスコンF | HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES スタンド座席もこども料金が無料(開業100日記念) HOKKAIDO 20thレジェンドタオル配布 |
7月11日(火) | 26,855人 | 負 | 2-3 | 楽天 | 北山 | エスコンF | HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES レジェンドボブルヘッド配布 |
7月12日(水) | 25,936人 | 負 | 3-4 | 楽天 | 伊藤 | エスコンF | HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES レジェンドボブルヘッド配布 |
7月13日(木) | 29,010人 | 負 | 2-3 | 楽天 | 加藤貴之 | エスコンF | HOKKAIDO 20th MEMORIAL SERIES レジェンドボブルヘッド配布 |
7月28日(金) | 27,024人 | 勝 | 4-0 | オリックス | 上沢 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り 超ビール祭り |
7月29日(土) | 32,162人 | 負 | 3-4 | オリックス | 伊藤 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り ファイターズ超花火大会 |
7月30日(日) | 30,760人 | 負 | 2-9 | オリックス | ポンセ | エスコンF | ファイターズ超夏祭り ドラゴンクエストウォークコラボ |
8月4日(金) | 27,921人 | 勝 | 5-4 | ソフトバンク | 上沢 | エスコンF | |
8月5日(土) | 31,553人 | 負 | 6-11 | ソフトバンク | 伊藤 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り 超みんわら祭り~みんなでわらえばいいっしょ!今年は笑いに観戦にいそがしな3日間~ 超来場プレゼントオリジナルハッピ |
8月6日(日) | 31,149人 | 負 | 1-6 | ソフトバンク | ポンセ | エスコンF | ファイターズ超夏祭り 超みんわら祭り~みんなでわらえばいいっしょ!今年は笑いに観戦にいそがしな3日間~ |
8月8日(火) | 24,837人 | 負 | 3-6 | 西武 | 加藤貴之 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り 超みんわら祭り~みんなでわらえばいいっしょ!今年は笑いに観戦にいそがしな3日間~ |
8月9日(水) | 23,795人 | 負 | 0-6 | 西武 | マーベル | エスコンF | ファイターズ超夏祭り |
8月10日(木) | 29,463人 | 勝 | 6-5 | 西武 | 根本 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り TVアニメ『ゴールデンカムイ』コラボ |
8月15日(火) | 31,399人 | 勝 | 6-5 | ロッテ | 加藤貴之 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り |
8月16日(水) | 27,737人 | 勝 | 6-0 | ロッテ | ポンセ | エスコンF | ファイターズ超夏祭り |
8月17日(木) | 28,488人 | 勝 | 5-0 | ロッテ | 根本 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り 超ビール祭り |
8月22日(火) | 23,563人 | 勝 | 6-2 | 楽天 | 加藤貴之 | エスコンF | ファイターズ超夏祭り |
8月23日(水) | 22,435人 | 勝 | 10-4 | 楽天 | ポンセ | エスコンF | ファイターズ超夏祭り |
9月1日(金) | 25,493人 | 勝 | 3-0 | オリックス | 上沢 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月2日(土) | 31,090人 | 負 | 0-1 | オリックス | 伊藤 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月3日(日) | 31,770人 | 負 | 1-3 | オリックス | 上原 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月8日(金) | 26,493人 | 負 | 0-6 | 西武 | 上沢 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月9日(土) | 30,622人 | 負 | 2-7 | 西武 | 加藤貴之 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月10日(日) | 31,972人 | 負 | 0-10 | 西武 | 伊藤 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月12日(火) | 24,581人 | 負 | 1-8 | オリックス | ポンセ | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月13日(水) | 25,054人 | 勝 | 5-2 | オリックス | 上原 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月16日(土) | 30,369人 | 勝 | 3-1 | ソフトバンク | 加藤貴之 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月17日(日) | 34,035人 | 勝 | 6-1 | ソフトバンク | 根本 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月18日(月) | 32,682人 | 負 | 1-3 | ソフトバンク | 伊藤 | エスコンF | WE LOVE HOKKAIDO SERIES 2023 |
9月25日(月) | 26,010人 | 負 | 1-9 | 楽天 | 伊藤 | エスコンF | FINAL GAMES 2023 「Fight Song」スペシャルLIVE |
9月26日(火) | 26,361人 | 勝 | 7-0 | ロッテ | ポンセ | エスコンF | FINAL GAMES 2023 「Fight Song」スペシャルLIVE |
9月27日(水) | 29,009人 | 負 | 2-4 | ロッテ | 上原 | エスコンF | FINAL GAMES 2023 谷内亮太選手引退セレモニー |
9月28日(木) | ロッテ | エスコンF | FINAL GAMES 2023 ホーム最終戦セレモニー | ||||
【2022年】札幌ドーム観客数一覧【最終年度】
収容上限:41,138人
日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 球場 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月29日(火) | 20,868人 | 負 | 0-4 | 西武 | 上沢 | 札幌ドーム | OPENING GAMES 2022 新庄劇場開幕 |
3月30日(水) | 17,519人 | 負 | 3-5 | 西武 | 加藤 | 札幌ドーム | OPENING GAMES 2022 新庄劇場開幕 |
3月31日(木) | 12,655人 | 勝 | 6-2 | 西武 | 立野 | 札幌ドーム | OPENING GAMES 2022 新庄劇場開幕 |
4月5日(火) | 9,133人 | 負 | 0-2 | ロッテ | 上沢 | 札幌ドーム | |
4月6日(水) | 7,953人 | 勝 | 3-2 | ロッテ | 加藤 | 札幌ドーム | |
4月8日(金) | 9,854人 | 負 | 0-3 | 楽天 | 伊藤 | 札幌ドーム | |
4月9日(土) | 13,994人 | 負 | 5-8 | 楽天 | 河野 | 札幌ドーム | |
4月10日(日) | 12,141人 | 勝 | 3-2 | 楽天 | 上沢 | 札幌ドーム | |
4月22日(金) | 12,353人 | 勝 | 12-5 | ソフトバンク | 伊藤 | 札幌ドーム | |
4月23日(土) | 15,115人 | 負 | 3-9 | ソフトバンク | 上沢 | 札幌ドーム | |
4月24日(日) | 12,853人 | 負 | 4-11 | ソフトバンク | 杉浦 | 札幌ドーム | |
4月26日(火) | 21,552人 | 負 | 2-3 | オリックス | 加藤 | 東京ドーム | |
4月27日(水) | 15,329人 | 負 | 2-4 | オリックス | ポンセ | 東京ドーム | |
4月28日(木) | 21,014人 | 勝 | 6-2 | オリックス | 伊藤 | 東京ドーム | |
5月3日(火) | 20,087人 | 負 | 1-2 | 楽天 | 加藤 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月4日(水) | 20,184人 | 負 | 1-5 | 楽天 | 金子千尋 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月5日(木) | 16,420人 | 負 | 4-8 | 楽天 | 伊藤 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月10日(火) | 10,356人 | 負 | 2-4 | オリックス | 加藤 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月11日(水) | 10,308人 | 勝 | 5-2 | オリックス | 金子千尋 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月13日(金) | 9,526人 | 勝 | 1-0 | ソフトバンク | 伊藤 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月14日(土) | 11,825人 | 勝 | 2-0 | ソフトバンク | 上沢 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月15日(日) | 14,479人 | 勝 | 10-2 | ソフトバンク | 杉浦 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月20日(金) | 9,731人 | 勝 | 5-3 | 西武 | 伊藤 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月21日(土) | 12,988人 | 勝 | 4-0 | 西武 | 上沢 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月22日(日) | 14,550人 | 負 | 0-3 | 西武 | 金子千尋 | 札幌ドーム | キッズドリームパーク |
5月27日(金) | 17,382人 | 勝 | 3-2 | 巨人 | 上沢 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
5月28日(土) | 27,235人 | 負 | 4-8 | 巨人 | 杉浦 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
5月29日(日) | 23,431人 | 勝 | 7-2 | 巨人 | 根本 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
6月7日(火) | 13,592人 | 負 | 0-2 | DeNA | 加藤 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
6月8日(水) | 11,859人 | 勝 | 5-3 | DeNA | 上原 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
6月9日(木) | 12,927人 | 負 | 2-4 | DeNA | 根本 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
6月10日(金) | 12,673人 | 勝 | 2-1 | 中日 | 上沢 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
6月11日(土) | 21,632人 | 勝 | 10-0 | 中日 | 杉浦 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
6月12日(日) | 17,687人 | 勝 | 2-0 | 中日 | 加藤 | 札幌ドーム | BIGBOSS presents BIG SERIES |
6月17日(金) | 15,692人 | 負 | 4-7 | ロッテ | 上沢 | 札幌ドーム | FIGHTERS GIRLS SERIES 2022 |
6月18日(土) | 22,014人 | 負 | 1-3 | ロッテ | 伊藤 | 札幌ドーム | FIGHTERS GIRLS SERIES 2022 |
6月19日(日) | 16,776人 | 負 | 2-4 | ロッテ | 上原 | 札幌ドーム | FIGHTERS GIRLS SERIES 2022 |
7月1日(金) | 13,934人 | 勝 | 2-1 | オリックス | 上沢 | 札幌ドーム | FIGHTERS GIRLS SERIES 2022 |
7月2日(土) | 30,223人 | 勝 | 5-0 | オリックス | 伊藤 | 札幌ドーム | FIGHTERS GIRLS SERIES 2022 |
7月3日(日) | 14,240人 | 負 | 3-7 | オリックス | 杉浦 | 札幌ドーム | FIGHTERS GIRLS SERIES 2022 |
7月13日(水) | 12,535人 | 勝 | 3-2 | 楽天 | ポンセ | 静岡 | |
7月14日(木) | 10,449人 | 勝 | 6-0 | 楽天 | 加藤 | 静岡 | |
7月16日(土) | 25,058人 | 勝 | 1-0 | 西武 | 上沢 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ2022 WE LOVE HOKKAIDO |
7月17日(日) | 25,233人 | 負 | 3-4 | 西武 | 伊藤 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ2022 WE LOVE HOKKAIDO |
7月18日(月) | 20,539人 | 負 | 1-5 | 西武 | 池田 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ2022 WE LOVE HOKKAIDO |
7月23日(土) | 24,326人 | 負 | 6-7 | ロッテ | 河野 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ2022 WE LOVE HOKKAIDO |
7月24日(日) | 18,343人 | 勝 | 5-4 | ロッテ | 伊藤 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ2022 WE LOVE HOKKAIDO |
8月2日(火) | 13,046人 | 勝 | 6-5 | ソフトバンク | 伊藤 | 旭川 | |
8月3日(水) | 13,964人 | 勝 | 5-1 | ソフトバンク | 上原 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月4日(木) | 12,255人 | 引 | 3-3 | ソフトバンク | 杉浦 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月9日(火) | 15,953人 | 勝 | 5-3 | 西武 | 伊藤 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月10日(水) | 20,711人 | 引 | 2-2 | 西武 | 上原 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月11日(木) | 33,754人 | 勝 | 3-2 | 西武 | 鈴木 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月16日(火) | 17,859人 | 負 | 1-2 | 楽天 | 根本 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月17日(水) | 17,341人 | 負 | 2-8 | 楽天 | 上原 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月18日(木) | 17,632人 | 負 | 1-2 | 楽天 | 伊藤 | 札幌ドーム | 北海道シリーズ 2022 HOKKAIDO be AMBITIOUS |
8月23日(火) | 8,770人 | 引 | 0-0 | オリックス | 鈴木 | 釧路 | |
8月24日(水) | 8,553人 | 負 | 4-5 | オリックス | 上原 | 帯広 | |
8月26日(金) | 16,998人 | 負 | 0-10 | ソフトバンク | 伊藤 | 札幌ドーム | |
8月27日(土) | 23,136人 | 勝 | 2-0 | ソフトバンク | ポンセ | 札幌ドーム | |
8月28日(日) | 19,024人 | 負 | 0-6 | ソフトバンク | 加藤 | 札幌ドーム | |
9月6日(火) | 16,001人 | 勝 | 6-2 | オリックス | 上沢 | 札幌ドーム | FIGHTERS CLASSIC |
9月7日(水) | 16,203人 | 勝 | 3-2 | オリックス | 上原 | 札幌ドーム | FIGHTERS CLASSIC |
9月17日(土) | 41,138人 | 勝 | 5-4 | ロッテ | 伊藤 | 札幌ドーム | FIGHTERS CLASSIC |
9月18日(日) | 31,950人 | 負 | 4-7 | ロッテ | ポンセ | 札幌ドーム | FIGHTERS CLASSIC |
9月19日(月) | 35,974人 | 勝 | 4-0 | ロッテ | 加藤 | 札幌ドーム | FIGHTERS CLASSIC |
9月20日(火) | 17,960人 | 負 | 1-3 | ソフトバンク | 上沢 | 札幌ドーム | FIGHTERS CLASSIC |
9月24日(土) | 32,759人 | 負 | 2-6 | 西武 | 池田 | 札幌ドーム | FINAL GAMES 2022 |
9月25日(日) | 22,619人 | 負 | 0-6 | 楽天 | 達 | 札幌ドーム | FINAL GAMES 2022 |
9月26日(月) | 16,923人 | 勝 | 3-2 | 楽天 | 加藤 | 札幌ドーム | FINAL GAMES 2022 |
9月27日(火) | 19,267人 | 勝 | 14-0 | ロッテ | 鈴木 | 札幌ドーム | FINAL GAMES 2022 |
9月28日(水) | 41,138人 | 負 | 3-11 | ロッテ | 上沢 | 札幌ドーム | FINAL GAMES 2022 |
1試合平均 | 17,937人 | 試合数 | 72試合 | 合計:1,291,495人 |
コメント