世界のプロ野球チーム観客動員数ランキング
順位 | 球団 | リーグ | 総動員数 | 試合数 | 1試合平均 | 本拠地収容人員上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ロサンゼルス・ドジャース | MLB | 3,861,408 | 81 | 47,161 | 56,000 |
2位 | セントルイス・カージナルス | MLB | 3,320,551 | 81 | 40,994 | 43,975 |
3位 | ニューヨーク・ヤンキース | MLB | 3,136,207 | 78 | 40,207 | 54,251 |
4位 | アトランタ・ブレーブス | MLB | 3,129,931 | 81 | 38,641 | 41,500 |
5位 | サンディエゴ・パドレス | MLB | 2,991,470 | 81 | 36,931 | 42,445 |
6位 | 阪神タイガース | NPB | 2,618,626 | 72 | 36,370 | 43,508 |
7位 | ニューヨーク・メッツ | MLB | 2,564,737 | 77 | 33,308 | 45,000 |
8位 | ヒューストン・アストロズ | MLB | 2,688,998 | 81 | 33,197 | 41,168 |
9位 | トロント・ブルージェイズ | MLB | 2,653,830 | 81 | 32,763 | 50,516 |
10位 | コロラド・ロッキーズ | MLB | 2,597,428 | 80 | 32,467 | 50,445 |
11位 | ボストン・レッドソックス | MLB | 2,625,089 | 81 | 32,408 | 37,493 |
12位 | シカゴ・カブス | MLB | 2,616,780 | 81 | 32,305 | 41,118 |
13位 | 読売ジャイアンツ | NPB | 2,318,302 | 72 | 32,199 | 約46,000 |
14位 | 福岡ソフトバンクホークス | NPB | 2,247,898 | 72 | 31,211 | 40,000 |
15位 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | MLB | 2,482,686 | 81 | 30,650 | 41,503 |
16位 | ロサンゼルス・エンゼルス | MLB | 2,457,461 | 81 | 30,339 | 45,050 |
17位 | ミルウォーキー・ブルワーズ | MLB | 2,412,420 | 80 | 30,155 | 42,400 |
18位 | シアトル・マリナーズ | MLB | 2,287,267 | 80 | 28,590 | 47,116 |
19位 | フィラデルフィア・フィリーズ | MLB | 2,276,736 | 80 | 28,459 | 43,500 |
20位 | 広島東洋カープ | NPB | 1,968,991 | 71 | 27,732 | 33,000 |
21位 | 中日ドラゴンズ | NPB | 1,807,619 | 71 | 25,459 | 36,370 |
22位 | ワシントン・ナショナルズ | MLB | 2,026,401 | 81 | 25,017 | 41,487 |
23位 | テキサス・レンジャーズ | MLB | 2,011,381 | 81 | 24,831 | 40,300 |
24位 | 横浜DeNAベイスターズ | NPB | 1,778,980 | 71 | 24,708 | 34,046 |
25位 | シカゴ・ホワイトソックス | MLB | 1,976,344 | 80 | 24,704 | 40,615 |
26位 | 東京ヤクルトスワローズ | NPB | 1,614,645 | 71 | 22,741 | 30,969 |
27位 | ミネソタ・ツインズ | MLB | 1,801,128 | 80 | 22,514 | 39,504 |
28位 | 千葉ロッテマリーンズ | NPB | 1,468,622 | 71 | 20,685 | 30,118 |
29位 | オリックス・バファローズ | NPB | 1,412,638 | 71 | 19,896 | 36,220 |
30位 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | MLB | 1,605,199 | 81 | 19,817 | 49,033 |
31位 | デトロイト・タイガース | MLB | 1,551,149 | 79 | 19,634 | 41,070 |
32位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | NPB | 1,331,131 | 71 | 18,748 | 31,272 |
33位 | 北海道日本ハムファイターズ | NPB | 1,291,495 | 72 | 17,937 | 41,138 |
34位 | ボルチモア・オリオールズ | MLB | 1,368,367 | 78 | 17,543 | 45,971 |
35位 | シンシナティ・レッズ | MLB | 1,395,770 | 80 | 17,447 | 42,059 |
36位 | クリーブランド・ガーディアンズ | MLB | 1,295,869 | 76 | 17,050 | 43,863 |
37位 | 埼玉西武ライオンズ | NPB | 1,212,233 | 72 | 16,837 | 31,552 |
38位 | カンザスシティ・ロイヤルズ | MLB | 1,277,986 | 80 | 15,974 | 37,903 |
39位 | ピッツバーグ・パイレーツ | MLB | 1,257,458 | 81 | 15,524 | 38,362 |
40位 | タンパベイ・レイズ | MLB | 1,128,127 | 81 | 13,927 | 42,735 |
41位 | SSGランダース | KBO | 981,546 | 72 | 13,663 | 27,800 |
42位 | LGツインズ | KBO | 930,163 | 72 | 12,919 | 30,500 |
43位 | マイアミ・マーリンズ | MLB | 907,487 | 81 | 11,203 | 37,000 |
44位 | ティフアナ・ブルズ | LMB | 453,961 | 45 | 10,088 | 16,811 |
45位 | オークランド・アスレチックス | MLB | 787,902 | 79 | 9,973 | 46,847 |
46位 | ユカタン・ライオンズ | LMB | 440,165 | 45 | 9,891 | 14,917 |
47位 | サムスン・ライオンズ | KBO | 674,452 | 72 | 9,367 | 29,178 |
48位 | 斗山ベアーズ | KBO | 644,614 | 72 | 8,953 | 30,500 |
49位 | ロッテ・ジャイアンツ | KBO | 631,656 | 72 | 8,773 | 22,990 |
50位 | エスタディオ・デ・ベイスボル・モンテレイ | LMB | 382,048 | 45 | 8,490 | 21,906 |
各国トップリーグ1試合平均観客動員数
リーグ | 平均観客動員数 | シーズン試合数 |
---|---|---|
MLB(アメリカ・カナダ) | 26,843 | 162試合 |
NPB(日本) | 22,873 | 143試合 |
KBO(韓国) | 8,420 | 144試合 |
CPBL(台湾) | 4,903 | 120試合 |
LMB(メキシコ) | 4,489 | 110試合 |
■J SPORTS オンデマンド
・プロ野球(広島・中日・横浜)レギュラーシーズン主催試合を中心にLIVE&見逃し配信!
・全日本大学野球選手権大会 全試合LIVE&見逃し配信!
・都市対抗野球大会 全試合LIVE&見逃し配信!
・秋季高等学校野球大会 北海道地区・九州地区・近畿地区・東京都大会の準決勝以降を配信!
コメント
[…] >>79 観客動員数でMLB8位かな https://mattaridoudesyou.com/?p=21459 […]