今後の試合日程
試合日時 | 試合・大会 | 相手 | 会場 | 場所 |
---|---|---|---|---|
11月17日(木)22:40 | 国際親善試合 | カナダ | アール・マクトゥーム・スタジアム | ドバイ |
11月23日(水)22:00 | FIFAW杯カタール2022 | ドイツ | カリファ・インターナショナルスタジアム | ドーハ |
11月27日(日)19:00 | FIFAW杯カタール2022 | コスタリカ | アフメド・ビン=アリー・スタジアム | アルラヤン |
12月2日(金)4:00 | FIFAW杯カタール2022 | スペイン | カリファ・インターナショナルスタジアム | ドーハ |
12月6日(水)0:00 | FIFAW杯カタール2022 | クロアチア | アル・ジャヌーブ・スタジアム | アル=ワクラ |
※試合日時は日本時間
カタール大会1次リーグ組み分け
グループ | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
A | カタール | エクアドル | セネガル | オランダ |
B | イングランド | イラン | アメリカ | ウェールズ |
C | アルゼンチン | サウジアラビア | メキシコ | ポーランド |
D | フランス | オーストラリア | デンマーク | チュニジア |
E | スペイン | コスタリカ | ドイツ | 日本 |
F | ベルギー | カナダ | モロッコ | クロアチア |
G | ブラジル | セルビア | スイス | カメルーン |
H | ポルトガル | ガーナ | ウルグアイ | 韓国 |
日本代表のW杯メンバー 26名一覧
GK
背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属 | チーム所在国 | ワールドカップ出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川島永嗣 | 39 | ストラスブール | フランス | 4回目 | |
12 | 権田修一 | 33 | 清水エスパルス | 日本 | 2回目 | |
23 | シュミット・ダニエル | 30 | シント=トロイデンVV | ベルギー | 初出場 |
DF
背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属 | チーム所在国 | ワールドカップ出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 長友佑都 | 36 | FC東京 | 日本 | 4回目 | |
2 | 山根視来 | 28 | 川崎フロンターレ | 日本 | 初出場 | |
3 | 谷口彰悟 | 31 | 川崎フロンターレ | 日本 | 初出場 | |
4 | 板倉滉 | 25 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ドイツ | 初出場 | |
16 | 冨安健洋 | 23 | アーセナル | イングランド | 初出場 | |
19 | 酒井宏樹 | 32 | 浦和レッズ | 日本 | 3回目 | |
20 | 中山雄太 | 25 | ハダースフィールド | イングランド | 初出場 | 右アキレス腱の手術のため出場辞退 |
22 | 吉田麻也 | 34 | シャルケ | ドイツ | 3回目 | |
26 | 伊藤洋輝 | 23 | シュトゥットガルト | ドイツ | 初出場 |
MF/FW
背番号 | 選手名 | 年齢 | 所属 | チーム所在国 | ワールドカップ出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 柴崎岳 | 30 | レガネス | スペイン | 2回目 | |
6 | 遠藤航 | 29 | シュトゥットガルト | ドイツ | 2回目 | |
11 | 久保建英 | 21 | レアル・ソシエダ | スペイン | 初出場 | |
15 | 鎌田大地 | 26 | フランクフルト | ドイツ | 初出場 | |
10 | 南野拓実 | 27 | モナコ | フランス | 初出場 | |
13 | 守田英正 | 27 | スポルティングCP | ポルトガル | 初出場 | |
14 | 伊東純也 | 29 | スタッド・ランス | フランス | 初出場 | |
24 | 相馬勇紀 | 25 | 名古屋グランパス | 日本 | 初出場 | |
17 | 田中碧 | 24 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ドイツ | 初出場 | |
9 | 三笘薫 | 25 | ブライトン | イングランド | 初出場 | |
8 | 堂安律 | 24 | フライブルク | ドイツ | 初出場 | |
25 | 前田大然 | 25 | セルティック | スコットランド | 初出場 | |
18 | 浅野拓磨 | 27 | ボーフム | ドイツ | 初出場 | |
21 | 上田綺世 | 24 | セルクル・ブルッヘ | ベルギー | 初出場 | |
20 | 町野修斗 | 23 | 湘南ベルマーレ | 日本 | 初出場 | 中山に代わり追加招集 |
各大会の日本代表の利き足
年度 | 右足 | 左足 |
---|---|---|
1998年 | 19 | 3 |
2002年 | 19 | 4 |
2006年 | 19 | 4 |
2010年 | 20 | 3 |
2014年 | 21 | 2 |
2018年 | 22 | 1 |
2022年 | 23 | 3 |
合計 | 142 | 21 |

コメント