歴代受賞者
1リーグ時代
年度 | 選手名 | ポジション | 所属 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1937春 | 沢村栄治 | 投手 | 東京巨人軍 | 24勝4敗 防0.81 | |
1937秋 | バッキー・ハリス | 捕手 | 後楽園イーグルス | .310 1本 24点 7盗 | |
1938春 | 苅田久徳 | 内野手 | 東京セネタース | .299 5本 15点 7盗 | |
1938秋 | 中島治康 | 外野手 | 東京巨人軍 | .361 10本 38点 3盗 | |
1939 | V.スタルヒン | 投手 | 東京巨人軍 | 42勝15敗 防1.73 | |
1940 | 須田博 | 投手 | 東京巨人軍 | 38勝12敗 防0.97 | |
1941 | 川上哲治 | 内野手 | 東京巨人軍 | .310 4本 57点 5盗 | |
1942 | 水原茂 | 内野手 | 東京巨人軍 | .225 0本 16点 2盗 | |
1943 | 呉昌征 | 外野手 | 東京巨人軍 | .300 2本 20点 54盗 | |
1944 | 若林忠志 | 投手 | 阪神軍 | 22勝4敗 防1.56 | |
1946 | 山本一人 | 内野手 外野手 | グレートリング | .314 4本 95点 32盗 | |
1947 | 若林忠志 | 投手 | 大阪タイガース | 26勝12敗 防2.09 | 2回目 |
1948 | 山本一人 | 内野手 外野手 | 南海ホークス | .305 8本 68点 23盗 | 2回目 |
1949 | 藤村富美男 | 内野手 外野手 | 大阪タイガース | .332 46本 142点 12盗 |
セントラル・リーグ
年度 | 選手名 | ポジション | 所属 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 小鶴誠 | 内野手 外野手 | 松竹ロビンス | .355 51本 161点 28盗 | |
1951 | 川上哲治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .377 15本 81点 14盗 | 2回目 |
1952 | 別所毅彦 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 33勝13敗 防1.94 | |
1953 | 大友工 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 27勝6敗 防1.86 | |
1954 | 杉下茂 | 投手 | 中日ドラゴンズ | 32勝12敗 防1.39 | |
1955 | 川上哲治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .338 12本 79点 17盗 | 3回目 |
1956 | 別所毅彦 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 27勝15敗 防1.93 | 2回目 |
1957 | 与那嶺要 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | .343 12本 48点 10盗 | |
1958 | 藤田元司 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 29勝13敗 防1.53 | |
1959 | 藤田元司 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 27勝11敗 防1.83 | 2回目 |
1960 | 秋山登 | 投手 | 大洋ホエールズ | 21勝10敗 防1.75 | |
1961 | 長嶋茂雄 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .353 28本 86点 14盗 | |
1962 | 村山実 | 投手 | 阪神タイガース | 25勝14敗 防1.20 | |
1963 | 長嶋茂雄 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .341 37本 112点 16盗 | 2回目 |
1964 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .320 55本 119点 6盗 | |
1965 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .322 42本 104点 2盗 | 2回目 |
1966 | 長嶋茂雄 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .344 26本 105点 14盗 | 3回目 |
1967 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .326 47本 108点 3盗 | 3回目 |
1968 | 長嶋茂雄 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .318 39本 125点 8盗 | 4回目 |
1969 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .345 44本 103点 5盗 | 4回目 |
1970 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .325 47本 93点 1盗 | 5回目 |
1971 | 長嶋茂雄 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .320 34本 86点 4盗 | 5回目 |
1972 | 堀内恒夫 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 26勝9敗 防2.91 | |
1973 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .355 51本 114点 2盗 | 6回目 |
1974 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .332 49本 107点 1盗 | 7回目 |
1975 | 山本浩二 | 外野手 | 広島東洋カープ | .319 30本 84点 24盗 | |
1976 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .325 49本 123点 3盗 | 8回目 |
1977 | 王貞治 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .324 50本 124点 1盗 | 9回目 |
1978 | 若松勉 | 外野手 | ヤクルトスワローズ | .341 17本 71点 12盗 | |
1979 | 江夏豊 | 投手 | 広島東洋カープ | 9勝5敗22S 防2.66 | |
1980 | 山本浩二 | 外野手 | 広島東洋カープ | .336 44本 112点 14盗 | 2回目 |
1981 | 江川卓 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 20勝6敗0S 防2.29 | |
1982 | 中尾孝義 | 捕手 外野手 | 中日ドラゴンズ | .282 18本 47点 7盗 | |
1983 | 原辰徳 | 内野手 外野手 | 読売ジャイアンツ | .302 32本 103点 9盗 | |
1984 | 衣笠祥雄 | 内野手 | 広島東洋カープ | .329 31本 102点 11盗 | |
1985 | R.バース | 内野手 外野手 | 阪神タイガース | .350 54本 134点 1盗 | |
1986 | 北別府学 | 投手 | 広島東洋カープ | 18勝4敗0S 防2.43 | |
1987 | 山倉和博 | 捕手 | 読売ジャイアンツ | .273 22本 66点 3盗 | |
1988 | 郭源治 | 投手 | 中日ドラゴンズ | 7勝6敗37S 防1.95 | |
1989 | W.クロマティ | 内野手 外野手 | 読売ジャイアンツ | .378 15本 72点 7盗 | |
1990 | 斎藤雅樹 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 20勝5敗0S 防2.17 | |
1991 | 佐々岡真司 | 投手 | 広島東洋カープ | 17勝9敗0S 防2.44 | |
1992 | J.ハウエル | 内野手 | ヤクルトスワローズ | .331 38本 87点 3盗 | |
1993 | 古田敦也 | 捕手 | ヤクルトスワローズ | .308 17本 75点 11盗 | |
1994 | 桑田真澄 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 14勝11敗1S 防2.52 | |
1995 | T.オマリー | 内野手 | ヤクルトスワローズ | .302 31本 87点 6盗 | |
1996 | 松井秀喜 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | .314 38本 99点 7盗 | |
1997 | 古田敦也 | 捕手 | ヤクルトスワローズ | .322 9本 86点 9盗 | 2回目 |
1998 | 佐々木主浩 | 投手 | 横浜ベイスターズ | 1勝1敗45S 防0.64 | |
1999 | 野口茂樹 | 投手 | 中日ドラゴンズ | 19勝7敗0S 防2.65 | |
2000 | 松井秀喜 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | .316 42本 108点 5盗 | 2回目 |
2001 | R.ペタジーニ | 内野手 外野手 | ヤクルトスワローズ | .322 39本 127点 4盗 | |
2002 | 松井秀喜 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | .334 50本 107点 3盗 | 3回目 |
2003 | 井川慶 | 投手 | 阪神タイガース | 20勝5敗0S 防2.80 | |
2004 | 川上憲伸 | 投手 | 中日ドラゴンズ | 17勝7敗0S 防3.32 | |
2005 | 金本知憲 | 外野手 | 阪神タイガース | .327 40本 125点 3盗 | |
2006 | 福留孝介 | 外野手 | 中日ドラゴンズ | .351 31本 104点 11盗 | |
2007 | 小笠原道大 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .313 31本 88点 4盗 | 2回目 |
2008 | アレックス・ラミレス | 外野手 | 読売ジャイアンツ | .319 45本 125点 1盗 | |
2009 | アレックス・ラミレス | 外野手 | 読売ジャイアンツ | .322 31本 103点 4盗 | 2回目 |
2010 | 和田一浩 | 外野手 | 中日ドラゴンズ | .339 37本 93点 5盗 | |
2011 | 浅尾拓也 | 投手 | 中日ドラゴンズ | 7勝2敗10S 45H 防0.41 | |
2012 | 阿部慎之助 | 捕手 内野手 | 読売ジャイアンツ | .340 27本 104点 0盗 | |
2013 | W.バレンティン | 外野手 | 東京ヤクルトスワローズ | .330 60本 131点 0盗 | |
2014 | 菅野智之 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 12勝5敗0S 0H 防2.33 | |
2015 | 山田哲人 | 内野手 | 東京ヤクルトスワローズ | .329 38本 100点 34盗 | |
2016 | 新井貴浩 | 内野手 | 広島東洋カープ | .300 19本 101点 0盗 | |
2017 | 丸佳浩 | 外野手 | 広島東洋カープ | .308 23本 92点 13盗 | |
2018 | 丸佳浩 | 外野手 | 広島東洋カープ | .306 39本 97点 10盗 | 2回目 |
2019 | 坂本勇人 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | .312 40本 94点 5盗 | |
2020 | 菅野智之 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 14勝2敗0S 0H 防1.97 | 2回目 |
2021 | 村上宗隆 | 内野手 | 東京ヤクルトスワローズ | .278 39本 112点 12盗 | |
2022 | 村上宗隆 | 内野手 | 東京ヤクルトスワローズ | .318 56本 134点 12盗 | 2回目 |
2023 | 村上頌樹 | 投手 | 阪神タイガース | 10勝6敗0S 1H 防1.75 |
パシフィック・リーグ
年度 | 選手名 | ポジション | 所属 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 別当薫 | 外野手 | 毎日オリオンズ | .335 43本 105点 34盗 | |
1951 | 山本一人 | 内野手 外野手 | 南海ホークス | .311 2本 58点 19盗 | 3回目 |
1952 | 柚木進 | 投手 | 南海ホークス | 19勝7敗 防1.91 | |
1953 | 岡本伊三美 | 内野手 外野手 | 南海ホークス | .318 19本 77点 30盗 | |
1954 | 大下弘 | 外野手 | 西鉄ライオンズ | .321 22本 88点 11盗 | |
1955 | 飯田徳治 | 内野手 外野手 | 南海ホークス | .310 14本 75点 42盗 | |
1956 | 中西太 | 内野手 | 西鉄ライオンズ | .325 29本 95点 15盗 | |
1957 | 稲尾和久 | 投手 | 西鉄ライオンズ | 35勝6敗 防1.37 | |
1958 | 稲尾和久 | 投手 | 西鉄ライオンズ | 33勝10敗 防1.42 | 2回目 |
1959 | 杉浦忠 | 投手 | 南海ホークス | 38勝4敗 防1.40 | |
1960 | 山内和弘 | 外野手 | 大毎オリオンズ | .313 32本 103点 5盗 | |
1961 | 野村克也 | 捕手 | 南海ホークス | .296 29本 89点 8盗 | |
1962 | 張本勲 | 外野手 | 東映フライヤーズ | .333 31本 99点 23盗 | |
1963 | 野村克也 | 捕手 | 南海ホークス | .291 52本 135点 4盗 | 2回目 |
1964 | ジョー・スタンカ | 投手 | 南海ホークス | 26勝7敗 防2.40 | 3回目 |
1965 | 野村克也 | 捕手 | 南海ホークス | .320 42本 110点 3盗 | 4回目 |
1966 | 野村克也 | 捕手 | 南海ホークス | .312 34本 97点 8盗 | 5回目 |
1967 | 足立光宏 | 投手 | 阪急ブレーブス | 20勝10敗 防1.75 | |
1968 | 米田哲也 | 投手 | 阪急ブレーブス | 29勝13敗 防2.79 | |
1969 | 長池徳二 | 外野手 指名打者 | 阪急ブレーブス | .316 41本 101点 21盗 | |
1970 | 木樽正明 | 投手 | ロッテオリオンズ | 21勝10敗 防2.53 | |
1971 | 長池徳二 | 外野手 指名打者 | 阪急ブレーブス | .317 40本 114点 8盗 | 2回目 |
1972 | 福本豊 | 外野手 | 阪急ブレーブス | .301 14本 40点 106盗 | |
1973 | 野村克也 | 捕手 | 南海ホークス | .309 28本 96点 3盗 | 6回目 |
1974 | 金田留広 | 投手 | ロッテオリオンズ | 16勝7敗0S 防2.90 | |
1975 | 加藤秀司 | 内野手 外野手 | 阪急ブレーブス | .309 32本 97点 12盗 | |
1976 | 山田久志 | 投手 | 阪急ブレーブス | 26勝7敗5S 防2.39 | |
1977 | 山田久志 | 投手 | 阪急ブレーブス | 16勝10敗7S 防2.28 | 2回目 |
1978 | 山田久志 | 投手 | 阪急ブレーブス | 18勝4敗4S 防2.66 | 3回目 |
1979 | チャーリー・マニエル | 外野手 | 近鉄バファローズ | .324 37本 94点 0盗 | |
1980 | 木田勇 | 投手 | 日本ハムファイターズ | 22勝8敗4S 防2.28 | |
1981 | 江夏豊 | 投手 | 日本ハムファイターズ | 3勝6敗25S 防2.82 | 2回目 |
1982 | 落合博満 | 内野手 | ロッテオリオンズ | .325 32本 99点 8盗 | |
1983 | 東尾修 | 投手 | 西武ライオンズ | 18勝9敗2S 防2.92 | |
1984 | ブーマー・ウェルズ | 内野手 | 阪急ブレーブス | .355 37本 130点 2盗 | |
1985 | 落合博満 | 内野手 | ロッテオリオンズ | .367 52本 146点 5盗 | 2回目 |
1986 | 石毛宏典 | 内野手 | 西武ライオンズ | .329 27本 89点 19盗 | |
1987 | 東尾修 | 投手 | 西武ライオンズ | 15勝9敗0S 防2.59 | 2回目 |
1988 | 門田博光 | 外野手 指名打者 | 南海ホークス | .311 44本 125点 2盗 | |
1989 | ラルフ・ブライアント | 外野手 | 近鉄バファローズ | .283 49本 121点 5盗 | |
1990 | 野茂英雄 | 投手 | 近鉄バファローズ | 18勝8敗0S 防2.91 | |
1991 | 郭泰源 | 投手 | 西武ライオンズ | 15勝6敗1S 防2.59 | |
1992 | 石井丈裕 | 投手 | 西武ライオンズ | 15勝3敗3S 防1.94 | |
1993 | 工藤公康 | 投手 | 西武ライオンズ | 15勝3敗0S 防2.06 | |
1994 | イチロー | 外野手 | オリックス・ブルーウェーブ | .385 13本 54点 29盗 | |
1995 | イチロー | 外野手 | オリックス・ブルーウェーブ | .342 25本 80点 49盗 | 2回目 |
1996 | イチロー | 外野手 | オリックス・ブルーウェーブ | .356 16本 84点 35盗 | 3回目 |
1997 | 西口文也 | 投手 | 西武ライオンズ | 15勝5敗1S 防3.12 | |
1998 | 松井稼頭央 | 内野手 | 西武ライオンズ | .311 9本 58点 43盗 | |
1999 | 工藤公康 | 投手 | 福岡ダイエーホークス | 11勝7敗0S 防2.38 | 2回目 |
2000 | 松中信彦 | 内野手 指名打者 | 福岡ダイエーホークス | .312 33本 106点 0盗 | |
2001 | タフィ・ローズ | 外野手 | 大阪近鉄バファローズ | .327 55本 131点 9盗 | |
2002 | アレックス・カブレラ | 内野手 | 西武ライオンズ | .336 55本 115点 4盗 | |
2003 | 城島健司 | 捕手 | 福岡ダイエーホークス | .330 34本 119点 9盗 | |
2004 | 松中信彦 | 内野手 指名打者 | 福岡ダイエーホークス | .358 44本 120点 2盗 | 2回目 |
2005 | 杉内俊哉 | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 18勝4敗0S 0H 防2.11 | |
2006 | 小笠原道大 | 内野手 | 北海道日本ハムファイターズ | .313 32本 100点 4盗 | |
2007 | ダルビッシュ有 | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 15勝5敗0S 0H 防1.82 | |
2008 | 岩隈久志 | 投手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 21勝4敗0S 0H 防1.87 | |
2009 | ダルビッシュ有 | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 15勝5敗0S 0H 防1.73 | 2回目 |
2010 | 和田毅 | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 17勝8敗0S 0H 防3.14 | |
2011 | 内川聖一 | 内野手 外野手 | 福岡ソフトバンクホークス | .338 12本 74点 4盗 | |
2012 | 吉川光夫 | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 14勝5敗0S 0H 防1.71 | |
2013 | 田中将大 | 投手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24勝0敗1S 0H 防1.27 | |
2014 | 金子千尋 | 投手 | オリックス・バファローズ | 16勝5敗0S 0H 防1.98 | |
2015 | 柳田悠岐 | 外野手 | 福岡ソフトバンクホークス | .363 34本 99点 32盗 | |
2016 | 大谷翔平 | 投手 指名打者 | 北海道日本ハムファイターズ | 10勝4敗0S 1H 防1.86 .322 22本 67点 7盗 | |
2017 | デニス・サファテ | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 2勝2敗54S 3H 防1.09 | |
2018 | 山川穂高 | 内野手 | 埼玉西武ライオンズ | .281 47本 124点 0盗 | |
2019 | 森友哉 | 捕手 | 埼玉西武ライオンズ | .329 23本 105点 3盗 | |
2020 | 柳田悠岐 | 外野手 | 福岡ソフトバンクホークス | .342 29本 86点 7盗 | 2回目 |
2021 | 山本由伸 | 投手 | オリックス・バファローズ | 18勝5敗0S 0H 防1.39 | |
2022 | 山本由伸 | 投手 | オリックス・バファローズ | 15勝5敗0S 0H 防1.68 | 2回目 |
2023 | 山本由伸 | 投手 | オリックス・バファローズ | 16勝6敗0S 0H 防1.21 | 3回目 |
過去満票での最優秀選手(MVP)
セ・リーグ
年度 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1954年 | 杉下茂 | 投手 | 中日 |
1961年 | 長嶋茂雄 | 内野手 | 巨人 |
1971年 | 長嶋茂雄 | 内野手 | 巨人 |
1973年 | 王貞治 | 内野手 | 巨人 |
1977年 | 王貞治 | 内野手 | 巨人 |
2022年 | 村上宗隆 | 内野手 | ヤクルト |
パ・リーグ
年度 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1959年 | 杉浦忠 | 投手 | 南海 |
1965年 | 野村克也 | 捕手 | 南海 |
2013年 | 田中将大 | 投手 | 楽天 |
コメント