シーズン初打席初本塁打を打った選手一覧
達成 数 | 選手名 | 年・月・日 | 所属 | 通算 本塁打数 | 対戦球団 | 対戦投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金光彬夫 | 1944年4月22日 | 朝日 | 2本 | 巨人 | 藤本英雄 | 代打本塁打 戦前・1リーグ時代唯一 |
2 | 戸倉勝城 | 1950年3月11日 | 毎日 | 75本 | 西鉄 | 木下勇 | 開幕戦 パシフィック・リーグ第1号 |
3 | 塩瀬盛道 | 1950年5月11日 | 東急 | 1本 | 大映 | 姫野好治 | 投手 初球本塁打 |
4 | 高木守道 | 1960年5月7日 | 中日 | 236本 | 大洋 | 宮本和佳 | 日本野球殿堂入り |
5 | ケント・ハドリ | 1962年5月1日 | 南海 | 131本 | 西鉄 | 中島淳一 | |
6 | 後藤忠弘 | 1962年8月21日 | 近鉄 | 1本 | 大毎 | フランク・マニー | |
7 | 相川進 | 1966年9月28日 | 中日 | 17本 | サンケイ | 石戸四六 | 代打本塁打 |
8 | ディック・スチュアート | 1967年4月19日 | 大洋 | 49本 | 阪神 | 江夏豊 | |
9 | 小室光男 | 1968年8月21日 | 西鉄 | 1本 | 近鉄 | 加藤英夫 | 代打本塁打 |
10 | 山村善則 | 1975年5月30日 | 太平洋 | 70本 | ロッテ | 木樽正明 | 代打本塁打 2打席目も本塁打 |
11 | ラファエル・バチスタ | 1975年6月3日 | ロッテ | 3本 | 南海 | 江本孟紀 | |
12 | ボビー・ミッチェル | 1976年4月27日 | 日本ハム | 113本 | 近鉄 | 神部年男 | オールスター初打席も本塁打 |
13 | 中井康之 | 1979年4月11日 | 巨人 | 3本 | 阪神 | 山本和行 | 代打本塁打 |
14 | 香川伸行 | 1980年4月8日 | 南海 | 78本 | 近鉄 | 井本隆 | |
15 | アイク・ハンプトン | 1981年6月5日 | 近鉄 | 15本 | 日本ハム | 高橋正巳 | |
16 | 駒田徳広 | 1983年4月10日 | 巨人 | 195本 | 大洋 | 右田一彦 | 満塁本塁打 名球会入り |
17 | 森厚三 | 1984年5月30日 | 広島 | 1本 | ヤクルト | 荒木大輔 | 投手 初球本塁打 |
18 | 阿部慶二 | 1984年8月8日 | 広島 | 1本 | 巨人 | 槙原寛己 | 代打本塁打 |
19 | 村上信一 | 1984年8月9日 | 阪急 | 18本 | 南海 | 加藤伸一 | 代打本塁打 2打席目も代打本塁打 |
20 | 青島健太 | 1985年5月11日 | ヤクルト | 2本 | 阪神 | 工藤一彦 | 代打本塁打 |
21 | 米村明 | 1986年8月23日 | 中日 | 1本 | ヤクルト | 阿井英二郎 | 投手 |
22 | ダグ・デシンセイ | 1988年4月8日 | ヤクルト | 19本 | 巨人 | 桑田真澄 | 開幕戦 東京ドーム公式戦第1号 |
23 | マイク・イースラー | 1988年5月19日 | 日本ハム | 26本 | ロッテ | 小川博 | |
24 | 呂明賜 | 1988年6月14日 | 巨人 | 18本 | ヤクルト | ボブ・ギブソン | |
25 | 広永益隆 | 1989年4月8日 | ダイエー | 34本 | 日本ハム | 西崎幸広 | 開幕戦 代打本塁打 福岡ダイエーホークス公式戦第1号 |
26 | ベニー・ディステファーノ | 1990年4月7日 | 中日 | 5本 | 大洋 | 中山裕章 | 開幕戦 |
27 | 林博康 | 1990年6月29日 | ロッテ | 5本 | ダイエー | 井上祐二 | 代打本塁打 |
28 | 佐伯秀喜 | 1990年9月24日 | 西武 | 1本 | 日本ハム | 松浦宏明 | |
29 | フィル・ブラッドリー | 1991年4月6日 | 巨人 | 21本 | 中日 | 小松辰雄 | 開幕戦 |
30 | 森田幸一 | 1991年4月10日 | 中日 | 2本 | 広島 | 秋村謙宏 | 投手 |
31 | ドン・シュルジー | 1991年5月29日 | オリックス | 1本 | 近鉄 | 赤堀元之 | 投手 初球本塁打 |
32 | マイク・マーシャル | 1992年4月4日 | 日本ハム | 9本 | 西武 | 工藤公康 | 開幕戦 |
33 | ケビン・ミッチェル | 1995年4月1日 | ダイエー | 8本 | 西武 | 郭泰源 | 開幕戦 満塁本塁打 |
34 | 稲葉篤紀 | 1995年6月21日 | ヤクルト | 261本 | 広島 | 紀藤真琴 | 名球会入り |
35 | 出口雄大 | 1995年9月19日 | 巨人 | 13本 | 中日 | 今中慎二 | |
36 | 小野公誠 | 1997年7月20日 | ヤクルト | 16本 | 巨人 | 三沢興一 | 現役最終打席も本塁打 |
37 | 福留宏紀 | 1997年9月15日 | オリックス | 6本 | 西武 | 竹下潤 | 初球本塁打 |
38 | フランク・ボーリック | 1999年4月14日 | ロッテ | 92本 | オリックス | 徳元敏 | |
39 | コーリー・ポール | 1999年6月25日 | 西武 | 16本 | ダイエー | 永井智浩 | |
40 | 広池浩司 | 1999年9月29日 | 広島 | 1本 | 阪神 | 部坂俊之 | 投手 |
41 | ジョナサン・ナナリー | 2000年6月28日 | オリックス | 5本 | 近鉄 | 前川勝彦 | MLB初打席も本塁打 |
42 | ショーゴー | 2001年5月1日 | 中日 | 5本 | 巨人 | 野村空生 | 初球本塁打 |
43 | 塀内久雄 | 2002年4月8日 | ロッテ | 9本 | 日本ハム | クリス・シールバック | |
44 | 野口祥順 | 2002年9月13日 | ヤクルト | 8本 | 横浜 | 千葉英貴 | |
45 | ホセ・オーティズ | 2003年3月28日 | オリックス | 135本 | 近鉄 | ジェレミー・パウエル | 開幕戦 ソフトバンク移籍後の初打席でも本塁打 |
46 | 比嘉寿光 | 2005年9月19日 | 広島 | 1本 | 横浜 | マイク・ホルツ | 代打本塁打 |
47 | 加治前竜一 | 2008年6月6日 | 巨人 | 2本 | ロッテ | 川崎雄介 | サヨナラ本塁打 |
48 | トニ・ブランコ | 2009年4月3日 | 中日 | 181本 | 横浜 | 三浦大輔 | 開幕戦 |
49 | 福田永将 | 2009年7月7日 | 中日 | ※更新中 | ヤクルト | 押本健彦 | |
50 | スティーブン・ランドルフ | 2009年8月16日 | 横浜 | 1本 | 広島 | 小松剛 | 投手 |
51 | 森田一成 | 2011年7月26日 | 阪神 | 1本 | 中日 | マキシモ・ネルソン | 代打本塁打 育成選手経験者初 |
52 | ライアン・マルハーン | 2011年8月5日 | 西武 | 1本 | ソフトバンク | 岩嵜翔 | |
53 | ホセ・ロペス | 2013年3月29日 | 巨人 | 198本 | 広島 | ブライアン・バリントン | 開幕戦 |
54 | 加藤翔平 | 2013年5月12日 | ロッテ | ※更新中 | 楽天 | 永井怜 | 初球本塁打 中日移籍後の初打席でも初球本塁打 |
55 | 西浦直亨 | 2014年3月28日 | ヤクルト | ※更新中 | DeNA | 三嶋一輝 | 開幕戦 初球本塁打 |
56 | エルネスト・メヒア | 2014年5月15日 | 西武 | 142本 | 日本ハム | 上沢直之 | |
57 | 乙坂智 | 2014年5月31日 | DeNA | 10本 | ロッテ | 益田直也 | 代打本塁打 |
58 | フェリックス・ペレス | 2016年7月12日 | 楽天 | 5本 | 西武 | フェリペ・ポーリーノ | |
59 | 廣岡大志 | 2016年9月29日 | ヤクルト | ※更新中 | DeNA | 三浦大輔 | |
60 | サビエル・バティスタ | 2017年6月3日 | 広島 | 62本 | ロッテ | 松永昂大 | 代打本塁打 2打席目も代打本塁打 |
61 | 細川成也 | 2017年10月3日 | DeNA | ※更新中 | 中日 | 笠原祥太郎 | 翌日も本塁打 |
62 | ホルヘ・マルティネス | 2018年7月27日 | 巨人 | 2本 | 中日 | 山井大介 | |
63 | 山本祐大 | 2018年8月19日 | DeNA | ※更新中 | 広島 | 飯田哲矢 | 代打本塁打(過去に守備としての出場はあり) |
64 | 村上宗隆 | 2018年9月16日 | ヤクルト | ※更新中 | 広島 | 岡田明丈 | |
65 | オスカー・コラス | 2019年8月18日 | ソフトバンク | 1本 | 西武 | 十亀剣 | 初球本塁打 |
66 | 大下誠一郎 | 2020年9月15日 | オリックス | ※更新中 | 楽天 | 辛島航 | 育成ドラフト入団選手初 |
67 | 来田涼斗 | 2021年7月13日 | オリックス | ※更新中 | 日本ハム | 池田隆英 | 初球本塁打(高卒新人では初) |

コメント