年度 | 高校名 | 都道府県 | 島 | 結果 | 備考 |
1953春 | 洲本 | 兵庫県 | 淡路島 | 優勝 | |
1962春 | 久賀 | 山口県 | 周防大島 | 2回戦 ※初戦 | |
1975夏 | 洲本 | 兵庫県 | 淡路島 | 2回戦 ※初戦 | |
1986春 | 洲本 | 兵庫県 | 淡路島 | 1回戦 | 春2回目 |
1999夏 | 久賀 | 山口県 | 周防大島 | 1回戦 | |
2003春 | 隠岐 | 島根県 | 隠岐島 | 2回戦 ※初戦 | 21世紀枠 |
2006春 | 八重山商工 | 沖縄県 | 石垣島 | 2回戦 | |
2006夏 | 八重山商工 | 沖縄県 | 石垣島 | 3回戦 | |
2011春 | 佐渡 | 新潟県 | 佐渡島 | 1回戦 | 21世紀枠 |
2012春 | 洲本 | 兵庫県 | 淡路島 | 1回戦 | 21世紀枠 春3回目 |
2014春 | 大島 | 鹿児島 | 奄美大島 | 1回戦 | 21世紀枠 |
2016春 | 小豆島 | 香川 | 小豆島 | 1回戦 | 21世紀枠 |
2021春 | 大崎 | 長崎県 | 大島 | 1回戦 | |
2022春 | 大島 | 鹿児島 | 奄美大島 | 春2回目 |

コメント