FIFAワールドカップの成績
開催年度 | 開催国 | 結果 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 備考 |
1930 | ウルグアイ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不参加 |
1934 | イタリア王国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不参加 |
1938 | フランス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不参加 |
1950 | ブラジル | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不参加 |
1954 | スイス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1958 | スウェーデン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不参加 |
1962 | チリ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1966 | イングランド | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 不参加 |
1970 | メキシコ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1974 | 西ドイツ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1978 | アルゼンチン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1982 | スペイン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1986 | メキシコ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1990 | イタリア | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1994 | アメリカ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 予選敗退 |
1998 | フランス | グループステージ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
2002 | 日本・韓国 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
2006 | ドイツ | グループステージ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
2010 | 南アフリカ | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
2014 | ブラジル | グループステージ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2018 | ロシア | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
2022 | カタール |
FIFAワールドカップでの全試合結果
開催年 | ラウンド | 開催日 | 開催場所 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GS | 6月14日 | トゥールーズ スタディウム・ミュニシパル | アルゼンチン | 0 – 1 | 負 | – |
6月20日 | ナント スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール | クロアチア | 0 – 1 | 負 | – | ||
6月26日 | リヨン スタッド・ジェルラン | ジャマイカ | 1 – 2 | 負 | 中山雅史 | ||
2002 | GS | 6月4日 | さいたま市 埼玉スタジアム2002 | ベルギー | 2 – 2 | 引 | 鈴木隆行 稲本潤一 |
6月9日 | 横浜市 横浜国際総合競技場 | ロシア | 1 – 0 | 勝 | 稲本潤一 | ||
6月14日 | 大阪市 長居陸上競技場 | チュニジア | 2 – 0 | 勝 | 森島寛晃 中田英寿 | ||
R16 | 6月18日 | 宮城郡利府町 宮城スタジアム | トルコ | 0 – 1 | 負 | – | |
2006 | GS | 6月12日 | カイザースラウテルン フリッツ・ヴァルター・シュタディオン | オーストラリア | 1 – 3 | 負 | 中村俊輔 |
6月18日 | ニュルンベルク フランケン・シュタディオン | クロアチア | 0 – 0 | 引 | – | ||
6月22日 | ドルトムント ヴェストファーレン・シュタディオン | ブラジル | 1 – 4 | 負 | 玉田圭司 | ||
2010 | GS | 6月14日 | ブルームフォンテーン フリーステイト・スタジアム | カメルーン | 1 – 0 | 勝 | 本田圭佑 |
6月19日 | ダーバン モーゼス・マヒダ・スタジアム | オランダ | 0 – 1 | 負 | – | ||
6月24日 | ルステンブルク ロイヤル・バフォケン・スタジアム | デンマーク | 3 – 1 | 勝 | 本田圭佑 遠藤保仁 岡崎慎司 | ||
R16 | 6月29日 | プレトリア ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム | パラグアイ | 0 – 0 (PK 3 – 5) | 引 | – | |
2014 | GS | 6月15日 | レシフェ アレナ・ペルナンブーコ | コートジボワール | 1 – 2 | 負 | 本田圭佑 |
6月20日 | ナタール アレーナ・ダス・ドゥーナス | ギリシャ | 0 – 0 | 引 | – | ||
6月25日 | クイアバ アレーナ・パンタナール | コロンビア | 1 – 4 | 負 | 岡崎慎司 | ||
2018 | GS | 6月19日 | サランスク モルドヴィア・アリーナ | コロンビア | 2 – 1 | 勝 | 香川真司 大迫勇也 |
6月24日 | エカテリンブルク エカテリンブルク・アリーナ | セネガル | 2 – 2 | 引 | 乾貴士 本田圭佑 | ||
6月28日 | ヴォルゴグラード ヴォルゴグラード・アリーナ | ポーランド | 0 – 1 | 負 | – | ||
R16 | 7月2日 | ロストフ・ナ・ドヌ ロストフ・アリーナ | ベルギー | 2 – 3 | 負 | 原口元気 乾貴士 | |
2022 | GS | 11月23日 | ライヤーン ハリーファ国際スタジアム | ドイツ | |||
11月27日 | ウンム・アル=アファーイー アフメド・ビン=アリー・スタジアム | コスタリカor ニュージーランド | |||||
12月1日 | ライヤーン ハリーファ国際スタジアム | スペイン |
コメント