2022年 プロ1年目 栃木ゴールデンブレーブス
公式戦
月・日 | 対戦相手 | 球場 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 最速 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.14 | 埼玉 | 栃木県総合運動公園 | 先発 | ‐ | 2回 | 52 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 140km | 4△4 | 初登板・初先発 |
08.20 | 神奈川 | 栃木県総合運動公園 | 中継ぎ | ‐ | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132km | 15○6 | 初中継ぎ登板 |
09.03 | 埼玉 | 小山運動公園 | 抑え | ‐ | 0回2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133km | 7○0 | 今季最終登板 初抑え登板 |
2023年 プロ2年目 栃木ゴールデンブレーブス
公式戦
月・日 | 対戦相手 | 球場 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 最速 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08 | 神奈川 | 栃木県総合運動公園 | 中継ぎ | ‐ | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137km | 3●4 | 初奪三振 |
04.30 | 茨城 | 小山運動公園 | 中継ぎ | ‐ | 1回 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 136km | 11○4 | |
05.20 | 福島 | 小山運動公園 | 先発 | 負 | 3回 | 54 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 145km | 3●7 | 初敗戦 |
06.03 | 新潟 | ジェットブラックフラワースタジアム | 先発 | 負 | 5回 | 76 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 141km | 0●9 | |
06.24 | 神奈川 | 栃木県総合運動公園 | 先発 | 負 | 0回2/3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 142km | 3●9 | 肩の違和感を訴え降板 |
6月28日、栃木ゴールデンブレーブスと新たに練習生契約を結んだと球団公式サイトなどで発表された。球団は契約変更理由について「怪我のため」と発表。練習生契約の為、公式戦には出場出来ない。
2024年 プロ3年目 栃木ゴールデンブレーブス
2月29日、栃木ゴールデンブレーブスが高岸宏行投手と2024シーズンの契約を更新したと発表。
月・日 | 対戦相手 | 球場 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 最速 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.27 | 信濃 | 小山運動公園 | 先発 | 負 | 3回 | 64 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 144km | 5●14 |
コメント