会場情報
【会場】
ZOZOマリンスタジアム
【日程】
11月14日(木)(予備日15日)
【スケジュール】
・9:00 開場
・10:00 シートノック
・10:30 シート打撃
- ※シートノック・シート打撃の開始時間は目安です。前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ※シートノック終了をもってイベント成立とします。
- ※雨天中止の場合は11月15日(金)が予備日となります。
チケット販売概要
【チケット発売日】
10月25日(金)15時00分~11月14日(木)11時00分
【席種・価格】
全席指定席とし、一律500円(税込)にて販売。
トライアウト参加者 +トライアウト結果
※発表次第更新
読売ジャイアンツ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
鈴木康平 | 30歳 | 投手 | 四球 三ゴロ | 151km |
笠島尚樹 | 21歳 | 投手 | 中安 右安 | 147km |
川嵜陽仁 | 21歳 | 投手 | 右2 二ゴロ | 144km |
小沼健太 | 26歳 | 投手 | 一直 四球 | 147km |
前田研輝 | 25歳 | 捕手 | 三振 遊ゴロ 三振 三振 三振 | ‐ |
加藤廉 | 25歳 | 内野手 | 中2 三振 一ゴロ 四球 | ‐ |
菊田拡和 | 23歳 | 内野手 | 三振 三振 左安 三振 一飛 | ‐ |
横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
内間拓馬 | 25歳 | 投手 | 右安 四球 | 148km |
岡田明丈 | 31歳 | 投手 | 三振 遊ゴロ | 149km |
新家颯 | 21歳 | 投手 | 二直 左飛 | 139km |
藤井黎來 | 25歳 | 投手 | 四球 中飛 | 143km |
曽根海成 | 29歳 | 内野手 | ‐ | ‐ |
東京ヤクルトスワローズ
中日ドラゴンズ
福岡ソフトバンクホークス
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
中村亮太 | 26歳 | 投手 | 右安 中安 | 140km |
佐藤宏樹 | 25歳 | 投手 | 中2 左飛 | 140km |
瀧本将生 | 21歳 | 投手 | 三振 三振 | 142km |
小林珠維 | 23歳 | 投手 | 三振 三振 | 147km |
打者 | 二直 三振 右2 四球 | ‐ |
北海道日本ハムファイターズ
千葉ロッテマリーンズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東條大樹 | 33歳 | 投手 | 二ゴロ 右3 | 147km | |
吉田凌 | 27歳 | 投手 | 三ゴロ 右2 | 142km | |
古谷拓郎 | 24歳 | 投手 | 左飛 四球 | 143km | |
白浜快起 | 20歳 | 投手 | 三振 捕邪 | 136km | |
黒川凱星 | 20歳 | 内野手 | 中安 三振 中飛 二直 | ‐ | |
菅野剛士 | 31歳 | 外野手 | 四球 四球 三振 右安 右2 | ‐ |
東北楽天ゴールデンイーグルス
オリックス・バファローズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) |
---|---|---|---|---|
中田唯斗 | 23歳 | 投手 | 三振 三振 | 142km |
埼玉西武ライオンズ
その他
選手名 | 年齢 | ポジション | 対戦成績 | 最速(投手) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
行木俊 | 23歳 | 投手 | 四球 三邪 | 142km | 元広島 |
島孝明 | 26歳 | 投手 | 四球 右安 | 151km | 元ロッテ |
菅原秀 | 30歳 | 投手 | 二ゴロ 中安 | 146km | 元楽天 |
谷岡楓太 | 23歳 | 投手 | 右2 四球 | 144km | 元オリックス |
陽岱鋼 | 37歳 | 外野手 | 左飛 三振 四球 三振 | ‐ | 元巨人 |
加藤脩平 | 25歳 | 外野手 | 左飛 二ゴロ 二ゴロ 捕邪 | ‐ | 元巨人 |
コメント