侍ジャパンの日程
日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
---|---|---|---|---|
2024年3月6日(水) | 19:00~ | 日本 vs 欧州代表 | 京セラドーム大阪 | TBS系列で午後7時から午後10時まで。午後10時以降はBS―TBSでリレー中継する。 |
2024年3月7日(木) | 19:00~ | 欧州代表 vs 日本 | 京セラドーム大阪 | テレビ朝日系列で午後6時50分から午後9時まで。午後9時以降はBS朝日でリレー中継する。 |
※左側がホーム、右側がビジター
※2試合とも日本は1塁側、欧州代表は3塁側
「カーネクスト 侍ジャパンシリーズ2024 日本 vs 欧州代表」日本代表メンバー一覧
※随時更新
監督
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 井端弘和 | 元侍ジャパンU-12日本代表監督 | ‐ | ‐ |
コーチ・スタッフ
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 金子誠 | 千葉ロッテマリーンズ | ‐ | ‐ | ヘッドコーチ |
79 | 亀井善行 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | 外野守備・走塁コーチ |
81 | 吉見一起 | 元侍ジャパンU―12代表投手コーチ | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
77 | 梵英心 | オリックス・バファローズ | ‐ | ‐ | 内野守備・走塁コーチ |
74 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ | ‐ | ‐ | バッテリーコーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 山下舜平大 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
13 | 宮城大弥 | オリックス・バファローズ | 左 | 左 | |
15 | 松山晋也 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
16 | 種市篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
18 | 森下暢仁 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
19 | 金丸夢斗 | 関西大学 | 左 | 左 | |
20 | 栗林良吏 | 広島東洋カープ | 右 | 右 | |
21 | 隅田知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 左 | 左 | |
23 | 渡辺翔太 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
28 | 中村優斗 | 愛知工業大学 | 右 | 左 | |
59 | 根本悠楓 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 | 左 | |
61 | 平良海馬 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 |
捕手
内野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 左 | |
7 | 中野拓夢 | 阪神タイガース | 右 | 左 | |
10 | 宗山塁 | 明治大学 | 右 | 左 | |
24 | 紅林弘太郎 | オリックス・バファローズ | 右 | 右 | |
25 | 石川昂弥 | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | |
51 | 小園海斗 | 広島東洋カープ | 右 | 左 | |
55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 左 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森下翔太 | 阪神タイガース | 右 | 右 | |
3 | 西川史礁 | 青山学院大学 | 右 | 右 | |
8 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 左 | |
9 | 塩見泰隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | |
60 | 田村俊介 | 広島東洋カープ | 左 | 左 | |
66 | 万波中正 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 |
コメント